Dick Redmond
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Dick Redmond (né le 14 août 1949 à Kirkland Lake en Ontario) est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel qui joua au poste de défenseur dans la Ligue nationale de hockey pour les North Stars du Minnesota, les Golden Seals de la Californie, les Blackhawks de Chicago, les Blues de Saint-Louis, les Flames d'Atlanta et les Bruins de Boston. Il est le frère de l'ancienne vedette de la LNH Mickey Redmond.
D'abord repêché par North Stars au premier tour du repêchage amateur de la LNH 1969, 5e au total, Redmond ne jouera que 16 matches chez les North Stars avant de passer aux Golden Seals avec Tommy Williams en retour de Wayne Muloin le 7 mars 1971; une saison et demi plus tard, il était échangé aux Blackhawks avec les droits sur Bobby Sheehan contre Darryl Maggs le 5 décembre 1972. Il passera cinq bonnes saisons chez les Hawks, amassant 227 points en 341 matches, avant d'être échangé aux Blues pour Pierre Plante le 9 août 1977. Son séjour à Saint-Louis fut bref, étant envoyé aux Flames d'Atlanta au bout de 28 matches avec Yves Bélanger, Bob MacMillan et le choix de second tour des Blues au repêchage d'entrée dans la LNH 1979 (Mike Perovich) contre Phil Myre, Curt Bennett et Barry Gibbs, le 12 décembre 1977. Il fut échangé pour la dernière fois de sa carrière le 6 septembre 1978 alors qu'il fut cédé aux Bruins en retour de Gregg Sheppard. Il passera 4 saisons à Boston avant de finalement prendre sa retraite.
Sommaire |
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN | |||||
1966-67 | Petes de Peterborough | OHA | 46 | 2 | 7 | 9 | 77 | |||||||
1967-68 | Petes de Peterborough | OHA | 52 | 7 | 28 | 35 | 84 | |||||||
1968-69 | Black Hawks de Saint-Catharines | OHA | 44 | 31 | 43 | 74 | 136 | |||||||
1968-69 | Petes de Peterborough | OHA | 6 | 2 | 2 | 4 | 44 | |||||||
1969-70 | Stars de l'Iowa | LCH | 56 | 7 | 23 | 30 | 65 | 11 | 2 | 8 | 10 | 26 | ||
1969-70 | North Stars du Minnesota | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
1970-71 | Barons de Cleveland | LAH | 49 | 6 | 13 | 19 | 69 | |||||||
1970-71 | North Stars du Minnesota | LNH | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||||||
1970-71 | Golden Seals de la Californie | LNH | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||
1971-72 | Golden Seals de la Californie | LNH | 74 | 10 | 35 | 45 | 76 | |||||||
1972-73 | Golden Seals de la Californie | LNH | 24 | 3 | 13 | 16 | 22 | |||||||
1972-73 | Blackhawks de Chicago | LNH | 52 | 9 | 19 | 28 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
1973-74 | Blackhawks de Chicago | LNH | 76 | 17 | 42 | 59 | 69 | 11 | 1 | 7 | 8 | 8 | ||
1974-75 | Blackhawks de Chicago | LNH | 80 | 14 | 43 | 57 | 90 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
1975-76 | Blackhawks de Chicago | LNH | 53 | 9 | 27 | 36 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1976-77 | Blackhawks de Chicago | LNH | 80 | 22 | 25 | 47 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1977-78 | Blues de Saint-Louis | LNH | 28 | 4 | 11 | 15 | 16 | |||||||
1977-78 | Flames d'Atlanta | LNH | 42 | 7 | 11 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1978-79 | Bruins de Boston | LNH | 64 | 7 | 26 | 33 | 21 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1979-80 | Bruins de Boston | LNH | 76 | 14 | 33 | 47 | 39 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
1980-81 | Bruins de Boston | LNH | 78 | 15 | 20 | 35 | 60 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1981-82 | Blades d'Érié | LAH | 31 | 8 | 12 | 20 | 14 | |||||||
1981-82 | Bruins de Boston | LNH | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux LNH | 771 | 133 | 312 | 445 | 504 | 66 | 9 | 22 | 31 | 27 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ Statistiques sur http://www.hockeydb.com/