Discographie de Madonna
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les mofifications apportées à cet article qui ne sont pas sourcées seront automatiquement supprimées |
Cet article ou cette section ne cite pas suffisamment ses sources. (date inconnue)
Son contenu est donc sujet à caution. Wikipédia doit être fondée sur des sources fiables et indépendantes. Améliorez cet article en liant les informations à des sources, au moyen de notes de bas de page (voir les recommandations).
|
La discographie de Madonna, contenant une multitude de chansons, est disponible sur une dizaine d'albums, dans quelques contributions plus ou moins soutenues à des trames sonores de longs métrages et, en dernier lieu, dans quatre compilations de chansons plus connues.
Sommaire |
[modifier] Albums studio
Année | Titre | Classements | Cretification RIAA | Estimations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Madonna | 8 | 6 | 16 | 6 | - | 8 | - | 19 | 10 | 8 | 5x Disque de platine[1] | 10 000 000 |
1984 | Like a Virgin | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1x Disque de diamant[2] | 23 000 000 |
1986 | True Blue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x Disque de platine[3] | 26 000 000 |
1989 | Like a Prayer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x Disque de platine[4] | 18 000 000 |
1992 | Erotica | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2x Disque de platine | 7 000 000 |
1994 | Bedtime Stories | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3x Disque de platine [5] | 10 000 000 |
1998 | Ray of Light | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4x Disque de platine [6] | 18 000 000 |
2000 | Music | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3x Disque de platine | [7]17 000 000 |
2003 | American Life | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1x Disque de platine | 6 000 000 |
2005 | Confessions on a Dance Floor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1x Disque de platine[8] | [9]8 000 000 |
2008 | Hard Candy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | [10]1 800 000 |
Total : | 144 800 000 |
[modifier] Éditions commerce spéciales
- 1985: "Madonna" sort à nouveau en Europe sous le nom "The First Album" avec un artwork différent en couleur
- 1985: "Like a Virgin" est édité avec la chanson "Into the Groove" en Europe.
- 1998: "Ray of Light" sort en édition limitée dans une pochette holographique.
- 1998: "Ray of Light" sort au japon avec un titre bonus "Has To Be"
- 2000: "Music" sort en édition limitée dans une pochette en tissus (en quatres coloris différents)
- 2001: "Music" sort en coffret deluxe accompagné d'un disc bonus contenant plusieurs remixes et une vidéo de "What It Feels like for a Girl" pour promouvoir le Drowned World Tour.
- 2001: "Madonna" sort en version remasterisée avec deux titres remixés en bonus.
- 2001: "Like a Virgin" sort en version remasterisée avec deux titres remixés en bonus.
- 2001: "True Blue" sort en version remasterisée avec deux titres remixés en bonus.
- 2003: "American Life" est édité dans une boite en simili cuir contenant une planche de timbres et un poster.
- 2005: "Confessions on a Dance Floor" est réalisé en coffret limité contenant un carnet, un livret photo et un titre bonus "Fighting Spirit".
- 2006: "Confessions on a Dance Floor" est réalisé au Japon avec un DVD contenant un making of des vidéos de "Hung Up" et "Sorry" pour promouvoir le Confessions Tour.
- 2008: "Hard Candy" sort dans une boite à bonbons contenant approximativement 35 bonbons, un livret photo ainsi que 2 remixes en Bonus.
[modifier] Compilations
Année | Titre | Classements | Cretification RIAA | Estimations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | You Can Dance | 14 | 5 | 13 | 11 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1x Disque de platine | 8 000 000 |
1990 | The Immaculate Collection | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1x Disque de diamant | 26 500 000 |
1995 | Something to Remember | 6 | 3 | 2 | 7 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3x Disque de platine | 11 000 000 |
2001 | GHV2 : Greatest Hits Volume 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1x Disque de platine | 8 000 000 |
2003 | Remixed and Revisited | 115 | 1 | - | 80 | - | - | 32 | 74 | - | 2* | - | 1 000 000 |
Total : | 54 500 000 |
*= classé en tant que Single
[modifier] Autres compilations
- 1985: 12"ers+2 : compilation dont la réalisation a été abandonnée contenant les remixes de "Dress You Up", "Angel", "Lucky Star", "Material Girl", "Borderline" et "Like a Virgin". Ainsi que les titres "Into the Groove" et "Ain't No Big Deal", la compilation n'existe qu'au Japon sur cassette audio.
- 1985: Madonna (Dance) Mix est une compilation réalisée en Amérique du sud comprtant quatres, six ou huit titres selon l'édition.
- 1986: les deux premiers album sont regroupé sur une double cassette audio réalisée en Australie uniquement
- 1986: En Italie, un triple pack spécial est réalisé pour Noêl avec les Trois premiers albums de Madonna.
- 1989: Madonna 1983 - 1989 est une compilation promotionelle réalisée en septembre 89 pour le japon et rééditée en mai 1990 avec les titres "Vogue" et "Keep It Together" sous l'autre nom Madonna 1983 - 1990.
- 1991: The Holiday Collection est une édition limitée accompagnant la sortie de la réédition de Holiday au Royaume-Uni incluant les titres ommis de l'album The Immaculate Collection à savoir: "True Blue", "Who's That Girl" et "Causing A Commotion".
- 1991: The Royal Box est un coffret limité incluant les compilations audio et video de l'album The Immaculate Collection.
- 1996: CD Single Collection est un coffret limité réalisé pour le japon contenant quarante mini cd, retracant ainsi la discographie de Madonna au Japon depuis "Burning Up" à "One More Chance".
- 2000: Madonna 3 for 1 : réalisé uniquement en Australie en juin, ce coffret contient les trois premier album de Madonna.
- 2001: Les album "The Immaculate Collection" et "Something to Remember" sont édités en Australie dans un coffret pour promouvoir le Drowned World Tour.
- 2003: L'album "American Life" et le mini album "Remixed & Revisited" sont réalisé dans un coffret uniquemnt disponible pour le marché Français
- 2006: The Complete Collection est un coffret promotionnel réalisé par Warner Music UK pour célébrer le 48ème anniversaire de Madonna en 2006, il contient tous les albums commerciaux depuis "Madonna" à "Confessions on a Dance Floor" et n'incluant pas les Bande originales Who's That Girl Evita
[modifier] EP et mini albums
Les EP suivants on été réalisés au Japon et en Australie
- 1984: Like a Virgin & Other Big Hits!
- 1984: Dress You Up & Ain't No Big Deal
- 1985: Club Mix EP
- 1986: Super Club Mix EP
- 1987: La Isla Bonita (Super Mix)
- 1989: Remixed Prayers (Mini Album)
- 1990: Keep It Together
- 1990: Vogue EP
- 1991: Rescue Me (Alternate Mix)
- 1992: Erotica Remixes
- 1993: Deeper and Deeper EP
- 1993: Rain EP
[modifier] Bandes Originales de film et albums live
Année | Titre | Film ou Spectacle | Classements | Cretification RIAA | Estimations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Who's That Girl | Who's That Girl | 7 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 8 | 6 | 24 | 2 | 1x Disque de platine | 5 000 000 |
1990 | I'm Breathless | Dick Tracy | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2x Disque de platine | 5 500 000 |
1996 | Evita : Music From The Motion Picture | Evita | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5x Disque de platine | 11 600 000 |
2006 | I'm Going to Tell You a Secret | Re-Invention Tour | 33 | 18 | 8 | 7 | - | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 200 000 |
2007 | Confessions Tour: Live From London | Confessions Tour | 15 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 800 000 |
Total : | 25 100 000 |
[modifier] Bande sonore
Liste des chansons jouées dans des films
- 1985 Vision Quest: Gambler, Crazy For You
- 1985 Recherche Susan désespérément : Into The Groove
- 1986 Comme un chien enragé: Live To Tell
- 1987 Who's That Girl: Who's That GIrl, Causing a Commotion, The Look of Love, Can't Stop
- 1987 Walk Like a Man: Sidewalk Talk
- 1989 Bloodhounds of Broadway: I Surrender Dear
- 1990 Dick Tracy: More, What Can You Lose, Sooner Or Later
- 1991 Nothing But Trouble: Get Over
- 1991 My Own Private Idaho: Cherish
- 1992 Une équipe hors du commun: This Used To Be My Playground, Rockford Peaches Song
- 1994 With Honors: I'll Remember
- 1996 Evita:
- 1997 Gummo: Like a Prayer
- 1997 The Real Blonde: Hanky Panky
- 1997 Wedding Singer: Holiday
- 1999 Austin Powers 2 : L'espion qui m'a tirée: Beautiful Stranger
- 1999 Collège attitude: Like a Prayer
- 2000 Un couple presque parfait: Time Stood Still, American Pie
- 2000 Snatch – Tu braques ou tu raques: Lucky Star
- 2002 Meurs un autre jour: Die Another Day
- 2004 30 ans sinon rien: Crazy for You
- 2004 Bridget Jones : L'Âge de raison: Material Girl
- 2005 Ice Princess: Ray of Light
- 2005 Treize à la douzaine 2: Holiday
- 2006 Le Diable s'habille en Prada: Vogue, Jump
[modifier] Singles
voir aussi Chansons de Madonna
[modifier] Années 80
Année | Titre | Classements | Album | Estimations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Everybody | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Madonna | 500 000 |
1983 | Burning Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 300 000 | |
1983 | Holiday | - | 16 | 6 | 13 | 9 | 18 | 10 | 24 | 34 | 4 | 6 | 1 600 000 | |
1983 | Lucky Star | - | 4 | 14 | 29 | - | - | 2 | - | 16 | 36 | 7 | 800 000 | |
1984 | Borderline | - | 10 | 56 | - | - | 23 | 26 | - | 22 | 12 | - | 1 400 000 | |
1984 | Like a Virgin | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | Like a Virgin | 4 000 000 |
1985 | Material Girl | - | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 47 | 5 | 4 | 2 | 1 600 000 | |
1985 | Crazy For You | - | 1 | 2 | 6 | 26 | 16 | 1 | 47 | 4 | 23 | - | Vision Quest | 2 275 000 |
1985 | Angel | - | 5° | 5 | 14 | 31 | 17 | 3 | - | 19 | 1° | - | Like a Virgin | 2 100 000 |
1985 | Into The Groove | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 400 000 | |||
1985 | Gambler | - | - | 4 | - | 23 | - | 10 | 33 | 10 | 10 | 10 | Vision Quest | 600 000 |
1985 | Dress You Up | - | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 6 | 18 | 5 | 5 | - | Like a Virgin | 1 200 000 |
1985 | Over and Over* | - | nc | nc | - | nc | nc | nc | nc | nc | nc | - | - - - - - - | |
1985 | Love Don't Live Here Anymore** | - | nc | nc | - | nc | nc | 2 | nc | nc | nc | nc | 250 000 | |
1986 | Live to Tell | - | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | True Blue | 1 800 000 |
1986 | Papa Don't Preach | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 900 000 | |
1986 | True Blue | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 000 000 | |
1986 | Open Your Heart | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 11 | 1 | 24 | 4 | 16 | 5 | 1 700 000 | |
1987 | La Isla Bonita | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 900 000 | |
1987 | Who's That Girl | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | Who's That Girl | 2 350 000 |
1987 | Causing a Commotion | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 9 | 1 | - | 2 | 7 | 5 | 1 300 000 | |
1987 | The Look of Love | - | nc | 9 | 17 | 14 | 20 | 20 | 23 | nc | nc | nc | 500 000 | |
1988 | Spotlight** | - | nc | nc | - | nc | nc | 3 | nc | nc | nc | nc | You Can Dance | 350 000 |
1989 | Like a Prayer | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Like a Prayer | 4 400 000 |
1989 | Express Yourself | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 1 700 000 | |
1989 | Cherish | - | 2 | 3 | 5 | 16 | 10 | 2 | 21 | 11 | 4 | 4 | 1 300 000 | |
1989 | Dear Jessie | - | nc | 5 | 9 | 19 | 16 | nc | - | nc | 21 | - | 600 000 | |
1989 | Oh Father | - | 20 | - | - | - | - | 12 | 26 | - | 59 | - | 1 100 000 | |
Total : | 43 775 000 |
nc= single non-commercialisé sur le territoire, exempté au classement national
*= réalisé en Italie et aux Philippines
**= réalisé uniquement au Japon
°= Angel (Face A)/Into the Groove (Face-B)
[modifier] Années 90
Année | Titre | Classements | Album | Estimations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Keep It Together* | - | 8 | nc | - | nc | nc | 5 | nc | 22 | 1 | nc | Like a Prayer | 1 000 000 |
1990 | Vogue | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | I'm Breathless | 6 300 000 |
1990 | Hanky Panky | - | 10 | 2 | 4 | 21 | 15 | 17 | - | 2 | 6 | 7 | 1 200 000 | |
1990 | Justify My Love | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | The Immaculate Collection | 3 125 000 |
1991 | Crazy for you** | - | nc | 2 | - | - | - | nc | - | nc | nc | - | 100 000 | |
1991 | Rescue Me | - | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | 11 | 21 | 4 | 15 | 12 | 1 150 000 | |
1991 | Holiday / The Holiday Collection† | - | nc | 5 | - | - | - | nc | 37 | nc | nc | - | 100 000 | |
1992 | This Used to be my Playground | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | Barcelona Gold | 3 025 000 |
1992 | Erotica | - | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 23 | 2 | 4 | 1 | Erotica | 1 400 000 |
1992 | Deeper and Deeper | - | 7 | 6 | 9 | 26 | 23 | 3 | 17 | 1 | 11 | 8 | 1 000 000 | |
1993 | Bad Girl | - | 36 | 10 | 26 | 47 | 25 | 11 | 44 | 5 | 32 | 8 | 700 000 | |
1993 | Fever | - | - | 6 | 26 | - | - | 7 | - | - | 51 | 9 | 500 000 | |
1993 | Rain | - | 14 | 7 | 15 | 26 | 32 | 2 | - | 1 | 5 | 6 | 1 000 000 | |
1993 | Bye Bye Baby†† | - | nc | - | - | - | 28 | 15 | - | nc | 15 | 7 | 350 000 | |
1994 | I'll Remember | - | 2 | 7 | 15 | 49 | 17 | 1 | 40 | 13 | 7 | 6 | With Honors | 1 800 000 |
1994 | Secret | - | 3 | 5 | 4 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | Bedtime Stories | 1 900 000 |
1994 | Take a Bow | - | 1 | 16 | 15 | 18 | 8 | 1 | 25 | 1 | 15 | 2 | 1 500 000 | |
1995 | Bedtime Story | - | 42 | 4 | 21 | - | - | 14 | 82 | 17 | 5 | 8 | 1 000 000 | |
1995 | Human Nature | - | 46 | 8 | 16 | 50 | 17 | 10 | - | 9 | 17 | 10 | 800 000 | |
1995 | You'll See | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 8 | 1 | 24 | 17 | 9 | 6 | Something to Remember | 1 700 000 |
1995 | Oh Father (ré-édition) | - | nc | 16 | 62 | - | - | nc | 26 | nc | nc | 3 | 100 000 | |
1996 | One More Chance | - | nc | 11 | 50 | - | - | - | - | nc | 35 | 2 | 200 000 | |
1996 | Love Don't Live Here Anymore (Remix) | - | 78 | - | - | - | - | - | 48 | 31 | 27 | - | 400 000 | |
1996 | You Must Love me | - | 18 | 10 | 29 | 78 | 43 | 17 | 41 | 2 | 11 | 4 | Evita | 1 100 000 |
1996 | Don't Cry for me Argentina | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 100 000 | |
1997 | Another suitcase in Another Hall | - | - | 7 | 61 | - | - | - | - | - | - | 7 | 500 000 | |
1998 | Frozen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | Ray of Light | 3 000 000 |
1998 | Ray of Light | 2 | 5 | 2 | 9 | 28 | 32 | 5 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 700 000 | |
1998 | Drowned World/Substitute for Love | - | nc | 10 | 22 | 39 | 31 | - | 42 | nc | 16 | 6 | 700 000 | |
1998 | The Power of Goodbye° | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 8 | - | 21 | 6 | 33 | 7 | [11]3 100 000 | |
1999 | Nothing Really Matters | 6 | 93 | 7 | 16 | 39 | 26 | 25 | 48 | 6 | 15 | 6 | 800 000 | |
1999 | Beautiful Stranger | 4 | 19 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | The spy who shagged me | [12]4 500 000 |
Total : | 49 000 000 |
nc= single non-commercialisé sur le territoire, exempté au classement national
*= réalisé uniquement au japon, en Australie et aux États-Unis.
**= réédition Européenne uniquement.
†= réédition Européenne uniquement.
††= réalisé uniquement au japon, en Australie et en Allemagne.
°= sorti avec Little Star en face-B au Royaume-Uni.
[modifier] Années 2000
Année | Titre | Classements | Album | Estimations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | American Pie | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | The Next Best Thing | [13]5 700 000 |
2000 | Music | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | Music | [14]7 400 000 |
2000 | Don't Tell Me | 1 | 4 | 4 | 2 | 22 | 10 | 11 | 16 | 1 | 7 | 1 | 4 950 000 | |
2001 | What It Feels Like For a Girl | 3 | 23 | 7 | 8 | 16 | 11 | 22 | 40 | 2 | 6 | 2 | 2 750 000 | |
2002 | Die Another Day | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | Die Another Day | [15]3 450 000 |
2003 | American Life | 1 | 37 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | American Life | [16]2 850 000 |
2003 | Hollywood | 3 | - | 2 | 3 | 21 | 15 | 31 | 22 | 5 | 16 | 3 | [17]2 750 000 | |
2003 | Nothing Fails | 21 | - | - | 42 | 36 | 41 | - | 34 | 7 | 6 | 6 | 450 000 | |
2004 | Love Profusion | 24 | - | 11 | 41 | - | 31 | - | 25 | 5 | 25 | 5 | 500 000 | |
2005 | Hung Up | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Confessions on a Dance Floor | [18][19]9 700 000 |
2006 | Sorry | 1 | 58 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 53 | 4 | 1 | 5 150 000 | |
2006 | Get Together | 13 | 106 | 7 | 7 | 28 | 24 | 59 | 26 | 4 | 13 | 2 | 2 600 000 | |
2006 | Jump | 11 | 105 | 9 | 8 | 23 | 21 | - | - | 7 | 29 | 1 | 2 700 000 | |
2007 | Hey You | - | - | 187 | - | - | 55 | - | - | 57 | - | - | Live Earth | - - - - - - |
2008 | 4 Minutes | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Hard Candy | 3 900 000 |
2008 | Give It 2 Me | 39 | 57 | 60 | 82 | - | - | - | - | 8 | - | 24 | 50 000 | |
2008 | single suivant | |||||||||||||
Total : | 55 000 000 |
[modifier] Collaborations
Année | Artiste | Titre | Notes |
---|---|---|---|
1982 | Otto von Wernherr | "Cosmic climb" | (choeurs) |
1983 | Naked Eyes | "Promises, Promises" (12" Mix)" | (choeurs) |
1984 | Jellybean | "Sidewalk Talk" | Album: Wotupski!?! |
1987 | Nick Kamen | "Each Time You Break My Heart" | (choeurs) |
1987 | Nick Kamen | "Tell Me" | (choeurs) |
1992 | Donna DeLory | "Just A Dream" | Album: Just A Dream |
1992 | José Gutierrez & Luis Camacho | "Queen's English" | (choeurs) inédit de l'album Erotica + Mo Mo's In The House |
1993 | Nick Scotti | "Get Over" | (choeurs) |
1996 | Joe Henry | "Guilty By Association" | Album: Sweet Relief II (choeurs) |
1999 | Ricky Martin | "Be Careful (Cuidado Con Mi Corazon)" | Album: Ricky Martin |
2003 | Britney Spears | "Me Against The Music" | Album: In the Zone |
2003 | Missy Elliott | "Into The Hollywood Groove" | Album: Remixed and Revisited |
2004 | Laura Pausini | "Me Abandono a Ti/Mi Abbandono a Te" | (versions espagnoles et italiennes de "Like a Flower") sur l'album Escucha/Resta In Ascolto |
2007 | Pharrell Williams | "Hey you" | titre écrit pour promouvoir le Live Earth |
2007 | Annie Lennox | "Sing" | Album: Songs of Mass Destruction |
Voir aussi : chansons non publiées de Madonna (article en anglais)
[modifier] Notes et références
- ↑ Ask Billboard
- ↑ Ask Billboard
- ↑ Ask Billboard
- ↑ Ask Billboard
- ↑ http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH_RESULTS
- ↑ Billboard – Ask Billboard
- ↑ http://madonna.com/music/?v=&a=1&id=8
- ↑ IFPI
- ↑ http://www.mediatraffic.de/top-album-achievements.htm
- ↑ http://www.mediatraffic.de/albums.htm
- ↑ http://www.mediatraffic.de/countdown1999.htm
- ↑ http://www.mediatraffic.de/countdown1999.htm
- ↑ http://www.unitedworldchart.de/countdown2000.htm
- ↑ http://www.unitedworldchart.de/countdown2000.htm
- ↑ http://www.unitedworldchart.de/countdown2002.htm
- ↑ http://www.mediatraffic.de/singles-2003.htm
- ↑ http://www.mediatraffic.de/singles-2003.htm
- ↑ http://www.mediatraffic.de/tracks-2005.htm
- ↑ http://www.mediatraffic.de/tracks-2006.htm
Madonna |
---|
Productions musicales |
Albums studios : Madonna • Like A Virgin • True Blue • Like A Prayer • Erotica • Bedtime Stories • Ray of Light • Music • American Life • Confessions on a Dance Floor • Hard Candy |
Bandes originales de film : Who's That Girl • I'm Breathless (Dick Tracy) • Evita • The Next Best Thing |
Compilations : You Can Dance • The Immaculate Collection • Something To Remember • GHV2 • Remixed and Revisited |
Tournées : Virgin Tour • Who's That Girl Tour • Blond Ambition Tour • Girlie Show • Drowned World Tour • Re-Invention Tour • Confessions Tour • Sticky and Sweet Tour |
Articles détaillés |
Liste des performances de Madonna • Discographie de Madonna • Filmographie de Madonna • Liste des récompenses de Madonna |
Voir aussi |
Maverick Records • Warner Music Group • Musique Pop • Like a Virgin • William Orbit • Patrick Leonard • John Benitez • Projet:Madonna |