District de Braga
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||
Capitale provinciale | Braga | |
Superficie | 2 704,23 km² | |
Population totale (2004) | 851 337 hab. | |
Densité de population | 314.82 hab./km²; | |
Site web | www.gov-civil-braga.pt |
Le district de Braga est un district du Portugal. Sa superficie est de 2 704,23 km², ce qui en fait le 15e du pays en terme de superficie. Sa population est de 851 337 habitants (2004). Sa capitale est la ville éponyme de Braga.
[modifier] Composition du district
Le district de Braga comprend 14 municipalités :
Nom du district |
Superficie km² |
Population (2004) |
Densité hab./km² |
---|---|---|---|
Amares | 81,86 | 19 290 | 235,65 |
Barcelos | 378,70 | 123 831 | 326,99 |
Braga | 183,51 | 170 858 | 931,10 |
Cabeceiras de Basto | 240,88 | 17 775 | 73,79 |
Celorico de Basto | 181,10 | 20 128 | 111,14 |
Esposende | 95,18 | 34 625 | 363,78 |
Fafe | 218,87 | 53 528 | 244,57 |
Guimarães | 242,85 | 161 876 | 666,57 |
Póvoa de Lanhoso | 131,99 | 23 657 | 179,23 |
Terras de Bouro | 276,17 | 7 955 | 28,80 |
Vieira do Minho | 220,15 | 14 474 | 65,75 |
Vila Nova de Famalicão | 201,85 | 131 690 | 652,42 |
Vila Verde | 227,20 | 48 122 | 211,80 |
Vizela | 23,92 | 23 528 | 963,61 |
~ Ensemble ~ | 2 704,23 | 851 337 | 314,82 |
[modifier] Région et sous-régions statistiques
En matière statistique, toutes les municipalités du district sont, par ailleurs, rattachées à la région Nord et, au sein de celle-ci :
- à la sous-région du Cávado :
Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro et Vila Verde, - à la sous-région de l'Ave :
Celorico de Basto, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão et Vizela