Dom Pedrito
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Dom Pedrito | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Administration | ||||
Pays Région État | ![]() ![]() |
|||
Maire | Francisco Alves Dias | |||
Fondateur Date de fondation | Loi provinciale n° 815 30 octobre 1872 | |||
Site officiel de Dom Pedrito | ||||
Démographie | ||||
Population | 38 148 hab. (IBGE 01-04-2007) | |||
Aire urbaine | hab. | |||
Densité | hab./km² | |||
Gentilé | Pedritense | |||
Langue(s) | portugais | |||
Géographie | ||||
Fuseau horaire Heure d'été | UTC-3 UTC-2 | |||
Indicatif téléphonique | 53 | |||
Code postal | 96 450-000 | |||
Superficie | 5 192 km² | |||
Altitude | 141 m. | |||
Latitude Longitude |
||||
Localisation de Dom Pedrito | ||||
![]() |
||||
Centres d'intérêts | ||||
Tourisme rural |
Dom Pedrito est une ville brésilienne du Sud-Ouest de l'État du Rio Grande do Sul, faisant partie de la microrégion Campanha méridionale et située à 439 km au sud-ouest de Porto Alegre, capitale de l'État. Elle se situe à une latitude de 30º 58' 42" sud et à une longitude de 54º 40' 18" ouest, à une altitude de 141 mètres. Sa population était estimée à 38 148, pour une superficie de 5 192 km².
La commune fait frontière avec l'Uruguay par le département de Rivera.