Doug Weight
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |||
Né le | 21 janvier 1971, Warren (États-Unis) |
|||
Taille Poids |
1.80 m (5 ft 11 in) 91 kg (200 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Centre | |||
Tir | Gaucher | |||
Équipe LNH Ancienne(s) équipe(s) |
Ducks d'Anaheim Blues de Saint-Louis Hurricanes de la Caroline Oilers d'Edmonton Rangers de New York |
|||
A joué pour | Starbulls Rosenheim (DEL) Frankfurt Lions (DEL) |
|||
Repêc. LNH | 34e choix au total, 1990 Rangers de New York |
|||
Carrière pro. | 1991 – ... |
Douglas Daniel Weight (né le 21 janvier 1971 à Warren dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel. Il a été repêché par les Rangers de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1990, à la 34e position.
Sommaire |
[modifier] Carrière professionnelle dans la LNH
Doug Weight a entamé sa carrière professionnelle en 1991, lors d'un match de séries éliminatoires. Il a joué pendant deux saisons avec les Rangers avant d'être échangé aux Oilers d'Edmonton en 1993 en retour d'Esa Tikkanen. Avec les Oilers, il a disputé huit saisons complètes et fut le capitaine de l'équipe de 1999 à 2001.
En juillet 2001, il a été échangé aux Blues de St. Louis, en compagnie de Michel Riesen, contre les joueurs d'avant Marty Reasoner et Jochen Hecht ainsi que le défenseur Jan Horacek.
Il a débuté la saison 2005-06 avec les Blues avant d'être transferé aux Hurricanes le 31 janvier 2006. Le 14 décembre 2007, les Blues le cèdent aux Ducks d'Anaheim en retour d'Andy McDonald [1].
Depuis le début de sa carrière, Weight a participé à quatre matchs des étoiles.
[modifier] Carrière internationale
Weight a porté les couleurs des États-Unis à plusieurs reprises. Il a participé aux trois Jeux Olympiques au cours desquels les joueurs de la LNH étaient autorisés à y participer (1998, 2002, 2006). Il a notamment remporté la médaille d'argent lors des Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Par ailleurs, Doug Weight a joué avec l'équipe nationale des États-Unis lors de la Coupe du monde de hockey 1996 et 2004.
[modifier] Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN[2] | |||||
1989-90 | Lake Superior State Lakers | CCHA | 46 | 21 | 48 | 69 | 44 | |||||||
1990-91 | Lake Superior State Lakers | CCHA | 42 | 29 | 46 | 75 | 86 | |||||||
1991-92 | Rangers de Binghamton | LAH | 9 | 3 | 14 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
1991-92 | Rangers de New York | LNH | 53 | 8 | 22 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1992-93 | Rangers de New York | LNH | 65 | 15 | 25 | 40 | 55 | |||||||
Oilers d'Edmonton | LNH | 13 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
1993-94 | Oilers d'Edmonton | LNH | 84 | 24 | 50 | 74 | 47 | |||||||
1994-95 | Oilers d'Edmonton | LNH | 48 | 7 | 33 | 40 | 69 | |||||||
1994-95 | Starbulls Rosenheim | DEL | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | |||||||
1995-96 | Oilers d'Edmonton | LNH | 82 | 25 | 79 | 104 | 95 | |||||||
1996-97 | Oilers d'Edmonton | LNH | 80 | 21 | 61 | 82 | 80 | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
1997-98 | Oilers d'Edmonton | LNH | 79 | 26 | 44 | 70 | 69 | 12 | 2 | 7 | 9 | 14 | ||
1998-99 | Oilers d'Edmonton | LNH | 43 | 6 | 31 | 37 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
1999-00 | Oilers d'Edmonton | LNH | 77 | 21 | 51 | 72 | 54 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
2000-01 | Oilers d'Edmonton | LNH | 82 | 25 | 65 | 90 | 91 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | ||
2001-02 | Blues de Saint-Louis | LNH | 61 | 15 | 34 | 49 | 40 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2002-03 | Blues de Saint-Louis | LNH | 70 | 15 | 52 | 67 | 52 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | ||
2003-04 | Blues de Saint-Louis | LNH | 75 | 14 | 51 | 65 | 37 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2004-05 | Frankfurt Lions | DEL | 7 | 6 | 9 | 15 | 26 | 11 | 2 | 10 | 12 | 8 | ||
2005-06 | Blues de Saint-Louis | LNH | 47 | 11 | 33 | 44 | 50 | |||||||
Hurricanes de la Caroline | LNH | 23 | 4 | 9 | 13 | 25 | 23 | 3 | 13 | 16 | 20 | |||
2006-07 | Blues de Saint-Louis | LNH | 82 | 16 | 43 | 59 | 56 | |||||||
2007-08 | Blues de Saint-Louis | LNH | 29 | 4 | 7 | 11 | 12 | |||||||
Ducks d'Anaheim | LNH | 38 | 6 | 8 | 14 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Totaux LNH | 1 131 | 265 | 704 | 969 | 897 | 97 | 23 | 49 | 72 | 94 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ (en) Article sur http://www.nhl.com/.
- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com