Drummond
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Drummond est une municipalité régionale de comté (MRC) de la province de Québec, (Canada) située dans la région administrative du Centre-du-Québec. Elle est composée de 18 municipalités. Son chef-lieu est Drummondville. Sa Préfète en 2005 est Réjeanne Côté Charpentier.
Sommaire |
[modifier] Histoire
La MRC de Drummond a été constituée le 1er janvier 1982.
[modifier] Municipalités de la MRC de Drummond
Municipalité | Statut | Superficie | Population 2005 |
Densité |
---|---|---|---|---|
Drummondville | Ville | 249,80 km² | 65 891 hab. | 263,8 hab./km² |
Durham-Sud | Municipalité | 92,02 km² | 1 081 hab. | 11,7 hab./km² |
L'Avenir | Municipalité | 96,47 km² | 1 330 hab. | 13,8 hab./km² |
Lefebvre | Municipalité | 65,75 km² | 852 hab. | 13,0 hab./km² |
Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Municipalité de paroisse | 86,42 km² | 979 hab. | 11,3 hab./km² |
Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Municipalité de village | 4,22 km² | 1 444 hab. | 342,2 hab./km² |
Saint-Bonaventure | Municipalité | 78,83 km² | 1 017 hab. | 12,9 hab./km² |
Sainte-Brigitte-des-Saults | Municipalité de paroisse | 69,23 km² | 764 hab. | 11,0 hab./km² |
Saint-Cyrille-de-Wendover | Municipalité | 112,24 km² | 4 003 hab. | 35,7 hab./km² |
Saint-Edmond-de-Grantham | Municipalité de paroisse | 48,79 km² | 633 hab. | 13,0 hab./km² |
Saint-Eugène | Municipalité | 76,37 km² | 1 146 hab. | 15,0 hab./km² |
Saint-Félix-de-Kingsey | Municipalité | 125,38 km² | 1 568 hab. | 12,5 hab./km² |
Saint-Germain-de-Grantham | Municipalité | 86,29 km² | 3 751 hab. | 43,5 hab./km² |
Saint-Guillaume | Municipalité | 86,83 km² | 1 572 hab. | 18,1 hab./km² |
Saint-Lucien | Municipalité de paroisse | 113,61 km² | 1 353 hab. | 11,9 hab./km² |
Saint-Majorique-de-Grantham | Municipalité de paroisse | 57,26 km² | 1 002 hab. | 17,5 hab./km² |
Saint-Pie-de-Guire | Municipalité de paroisse | 52,34 km² | 437 hab. | 8,3 hab./km² |
Wickham | Municipalité | 97,72 km² | 2 526 hab. | 25,8 hab./km² |
Total | 1 599,57 km² | 91 349 hab. | 57,1 hab./km² |
[modifier] MRC et territoires équivalents limitrophes
- MRC de Nicolet-Yamaska
- MRC d'Arthabaska
- MRC des Sources
- MRC du Val-Saint-François
- MRC d'Acton
- MRC des Maskoutains
- MRC du Bas-Richelieu