World Grand Champions Cup féminine 1993
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La 1er édition de la World Grand Champions Cup de volley-ball feminin s'est déroulé au Japon du 16 au 21 novembre 1993.
Sommaire |
[modifier] Équipes engagées
Champions continentaux: Russie, Cuba, Pérou, Chine.
Wild Card: États-Unis.
Nation Organisatrice: Japon.
[modifier] Programme
No | Date | Rencontre | Résultat | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 16-11-93 | Cuba - Pérou | 3-1 | 13-15 | 15-4 | 15-7 | 15-8 | |
2 | 16-11-93 | Chine - Russie | 3-2 | 15-9 | 7-15 | 15-13 | 11-15 | 15-11 |
3 | 16-11-93 | États-Unis - Japon | 3-1 | 17-15 | 13-15 | 15-8 | 15-13 | |
4 | 17-11-93 | Cuba - Chine | 3-0 | 15-3 | 15-13 | 15-7 | ||
5 | 17-11-93 | États-Unis - Pérou | 3-2 | 5-15 | 10-15 | 15-12 | 15-7 | 15-9 |
6 | 17-11-93 | Russie - Japon | 3-2 | 15-13 | 7-15 | 17-15 | 11-15 | 15-12 |
7 | 19-11-93 | Cuba - Russie | 3-1 | 13-15 | 15-4 | 15-7 | 15-6 | |
8 | 19-11-93 | Chine - États-Unis | 3-1 | 15-7 | 15-6 | 9-15 | 15-6 | |
9 | 19-11-93 | Japon - Pérou | 3-1 | 8-15 | 15-6 | 15-13 | 15-1 | |
10 | 20-11-93 | Cuba - États-Unis | 3-2 | 13-15 | 15-6 | 15-17 | 15-10 | 15-10 |
11 | 20-11-93 | Russie - Pérou | 3-2 | 15-4 | 11-15 | 13-15 | 16-14 | 19-17 |
12 | 20-11-93 | Chine - Japon | 3-1 | 16-14 | 15-17 | 15-8 | 15-3 | |
13 | 21-11-93 | Russie - États-Unis | 3-1 | 11-15 | 15-12 | 15-4 | 15-3 | |
14 | 21-11-93 | Chine - Pérou | 3-0 | 15-11 | 15-6 | 15-11 | ||
15 | 21-11-93 | Cuba - Japon | 3-0 | 15-9 | 15-11 | 15-8 |
[modifier] Classement final
Rg | Équipe | Points | Gagné | Perdu | SG | SP | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuba | 10 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 |
2. | Chine | 8 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.714 |
3. | Russie | 6 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1.091 |
4. | États-Unis | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0.833 |
5. | Japon | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.583 |
6. | Pérou | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0.400 |
[modifier] Podium final