World Grand Champions Cup féminine 2005
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La 4e édition de la World Grand Champions Cup de volley-ball feminin s'est déroulé au Japon du 15 au 20 novembre 2005.
Sommaire |
[modifier] Équipes engagées
Champions continentaux: Pologne, États-Unis, Brésil, Chine.
Wild Card: Corée du Sud.
Nation Organisatrice: Japon.
[modifier] Programme
[modifier] 15 - 16 novembre 2005
No | Date | Rencontre | Résultat | Set | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 15-11-05 | Brésil - Chine | 3-2 | 15-25 | 17-25 | 25-20 | 25-20 | 15-8 | 97-98 |
2 | 15-11-05 | États-Unis - Corée du Sud | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-20 | 75-62 | ||
3 | 15-11-05 | Pologne - Japon | 3-2 | 25-19 | 18-25 | 16-25 | 26-24 | 15-12 | 100-105 |
4 | 16-11-05 | Chine - États-Unis | 0-3 | 22-25 | 23-25 | 24-26 | 69-76 | ||
5 | 16-11-05 | Pologne - Brésil | 0-3 | 24-26 | 18-25 | 21-25 | 63-76 | ||
6 | 16-11-05 | Japon - Corée du Sud | 3-0 | 25-23 | 27-25 | 25-21 | 77-69 |
[modifier] 18 - 20 novembre 2005
- Nagoya - Nagoya Rainbow Hall
No | Date | Rencontre | Résultat | Set | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7 | 18-11-05 | Corée du Sud - Chine | 0-3 | 18-25 | 17-25 | 19-25 | 54-75 | ||
8 | 18-11-05 | États-Unis - Pologne | 3-1 | 25-20 | 21-25 | 25-20 | 25-19 | 96-84 | |
9 | 18-11-05 | Brésil - Japon | 3-0 | 25-17 | 25-19 | 25-15 | 75-51 | ||
10 | 19-11-05 | Brésil - États-Unis | 3-0 | 25-16 | 25-19 | 25-19 | 75-54 | ||
11 | 19-11-05 | Pologne - Corée du Sud | 2-3 | 24-26 | 25-17 | 18-25 | 25-15 | 11-15 | 103-98 |
12 | 19-11-05 | Japon - Chine | 1-3 | 15-25 | 25-21 | 15-25 | 19-25 | 74-96 | |
13 | 20-11-05 | Corée du Sud - Brésil | 0-3 | 19-25 | 18-25 | 20-25 | 57-75 | ||
14 | 20-11-05 | Chine - Pologne | 3-1 | 17-25 | 25-17 | 25-19 | 25-20 | 92-81 | |
15 | 20-11-05 | États-Unis - Japon | 3-0 | 28-26 | 25-23 | 25-16 | 78-65 |
[modifier] Classement final
Rg | Equipe | Point | Gagné | Perdu | PG | PP | Ratio | SG | SP | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 10 | 5 | 0 | 398 | 323 | 1.232 | 15 | 2 | 7.500 |
2 | États-Unis | 9 | 4 | 1 | 379 | 355 | 1.068 | 12 | 4 | 3.000 |
3 | Chine | 8 | 3 | 2 | 430 | 382 | 1.126 | 11 | 8 | 1.375 |
4. | Pologne | 6 | 1 | 4 | 431 | 467 | 0.923 | 7 | 14 | 0.500 |
5. | Japon | 6 | 1 | 4 | 372 | 418 | 0.890 | 6 | 12 | 0.500 |
6. | Corée du Sud | 6 | 1 | 4 | 340 | 405 | 0.840 | 3 | 14 | 0.214 |
[modifier] Podium final
Classement | Pays |
---|---|
|
Brésil |
|
États-Unis |
|
Chine |
|
Pologne |
|
Japon |
|
Corée du Sud |