Home Page - YouTube Channel



Provinces of Spain - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

Provinces of Spain

From the Simple English Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can change

There are fifty-two parts of Spain called provinces. They are:

(Postal code / Province / Population / Area)

  1. Alava province 299.957 3.047 km2
  2. Albacete province 384.640 14.858 km2
  3. Alicante province 1.732.389 5.863 km2
  4. Almeria province 612.315 8.774 km2
  5. Avila province 167.032 8.048 km2
  6. Badajoz province 671.299 21.657 km2
  7. Balearic Islands province 983.131 5.014 km2
  8. Barcelona province 5.226.354 7.733 km2
  9. Burgos province 361.021 14.269 km2
  10. Caceres province 412.580 19.945 km2
  11. Cadiz province 1.180.817 7.385 km2
  12. Castellon province 543.432 6.679 km2
  13. Ciudad Real province 500.060 19.749 km2
  14. Cordoba province 784.376 13.718 km2
  15. La Coruna province 1.126.707 7.876 km2
  16. Cuenca province 207.974 17.061 km2
  17. Gerona province 664.506 5.886 km2
  18. Granada province 860.898 12.531 km2
  19. Guadalajara province 203.737 12.190 km2
  20. Guipuzcoa province 688.708 1.997 km2
  21. Huelva province 483.792 10.085 km2
  22. Huesca province 215.864 15.671 km2
  23. Jaen province 660.284 13.498 km2
  24. Leon province 495.902 15.468 km2
  25. Lerida province 399.439 12.028 km2
  26. La Rioja province 301.084 5.034 km2
  27. Lugo province 357.625 9.803 km2
  28. Madrid province 5.964.143 7.995 km2
  29. Malaga province 1.453.409 7.276 km2
  30. Murcia province 1.335.792 11.317 km2
  31. Navarra province 593.472 10.241 km2
  32. Orense province 339.555 7.278 km2
  33. Asturias province 1.076.635 10.565 km2
  34. Palencia province 173.471 8.029 km2
  35. Las Palmas de Gran Canaria province 1.011.928 4.099 km2
  36. Pontevedra province 938.311 4.477 km2
  37. Salamanca province 352.414 12.336 km2
  38. Santa Cruz de Tenerife province 956.352 3.208 km2
  39. Cantabria province 562.309 5.289 km2
  40. Segovia province 155.517 6.949 km2
  41. Sevilla province 1.813.908 14.001 km2
  42. Soria province 92.773 10.287 km2
  43. Tarragona province 704.907 6.283 km2
  44. Teruel province 141.091 14.804 km2
  45. Toledo province 598.256 15.368 km2
  46. Valencia province 2.416.628 10.763 km2
  47. Valladolid province 514.674 8.202 km2
  48. Vizcaya province 1.136.181 2.217 km2
  49. Zamora province 198.045 10.559 km2
  50. Zaragoza province 912.072 17.194 km2
  51. Ceuta province 75.276 19 km2
  52. Melilla province 65.488 12 km2

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

العربية (Arabic)  •  Български (Bulgarian)  •  Bosanski (Bosnian)  •  Català (Catalan)  •  Cymraeg (Welsh)  •  Dansk (Danish)  •  Ελληνικά (Greek)  •  Esperanto  •  Eesti (Estonian)  •  Euskara (Basque)  •  Galego (Galician)  •  עברית (Hebrew)  •  हिन्दी (Hindi)  •  Hrvatski (Croatian)  •  Magyar (Hungarian)  •  Ido  •  Bahasa Indonesia (Indonesian)  •  Íslenska (Icelandic)  •  Basa Jawa (Javanese)  •  한국어 (Korean)  •  Latina (Latin)  •  Lëtzebuergesch (Luxembourgish)  •  Lietuvių (Lithuanian)  •  Latviešu (Latvian)  •  Bahasa Melayu (Malay)  •  Plattdüütsch (Low Saxon)  •  Norsk (Norwegian Nynorsk)  •  فارسی (Persian)  •  Sicilianu (Sicilian)  •  Slovenčina (Slovak)  •  Slovenščina (Slovenian)  •  Српски (Serbian)  •  Basa Sunda (Sundanese)  •  தமிழ் (Tamil)  •  ไทย (Thai)  •  Tiếng Việt (Vietnamese)

1 000 +

Afrikaans  •  Asturianu (Asturian)  •  Беларуская (Belarusian)  •  Kaszëbsczi (Kashubian)  •  Frysk (Western Frisian)  •  Gaeilge (Irish)  •  Interlingua  •  Kurdî (Kurdish)  •  Kernewek (Cornish)  •  Māori  •  Bân-lâm-gú (Southern Min)  •  Occitan  •  संस्कृत (Sanskrit)  •  Scots  •  Tatarça (Tatar)  •  اردو (Urdu) Walon (Walloon)  •  יידיש (Yiddish)  •  古文/文言文 (Classical Chinese)

100 +

Nehiyaw (Cree)  •  словѣньскъ (Old Church Slavonic)  •  gutisk (Gothic)  •  ລາວ (Laos)