Modèle:Échelle de température
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Différentes échelles sont utilisées pour mesurer la température : l’échelle Newton (établie vers 1700), Rømer (1701), Fahrenheit (1724), Réaumur (1731), Delisle (1738), centigrade (de Celsius) (1742), Rankine (1859), kelvin[1] (1862), Leyden (ca. 1894?) et Celsius (1948).
[modifier] Références
- ↑ La désignation de l’échelle « kelvin » est tout en minuscules car c’est une unité du Système international, même si elle porte le nom de Lord Kelvin.
Comparaison des échelles de température[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commentaire | kelvin | Celsius | centigrade | Fahrenheit | Rankine | Delisle | Newton | Réaumur | Rømer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zéro absolu | 0 | −273,15 | −459,67 | 0 | 559,725 | −90,14 | −218,52 | −135,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus basse température enregistrée à la surface de la Terre (Base antarctique Vostok - 21 juillet 1983) |
184 | −89 | −128,2 | 331,47 | 283,5 | −29,37 | −71,2 | −39,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélange eau/sel de Fahrenheit | 255,37 | −17,78 | 0 | 459,67 | 176,67 | −5,87 | −14,22 | −1,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fusion de l’eau (à la pression standard) | 273,15 | 0 | 0 | 32 | 491,67 | 150 | 0 | 0 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température moyenne à la surface de la Terre | 288 | 15 | 59 | 518,67 | 127,5 | 4,95 | 12 | 15,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température moyenne du corps humain | 309,95 | 36,8 | 98,24 | 557,91 | 94,8 | 12,144 | 29,44 | 26,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus haute température enregistrée à la surface de la Terre (El Azizia en Libye - 13 septembre 1922) |
331 | 58 | 136,4 | 596,07 | 63 | 19,14 | 46,4 | 37,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de vaporisation de l’eau (à la pression standard) | 373,125 | 99,975 | 100 | 212 | 671,67 | 0 | 33 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fusion du titane | 1 941 | 1 668 | 3 034 | 3 494 | −2 352 | 550 | 1 334 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de la surface du Soleil | 5 800 | 5 526 | 9 980 | 10 440 | −8 140 | 1 823 | 4 421 | 2 909 |
[modifier] Références
- ↑ Certains nombres de ce tableau ont été arrondis.