Élections cantonales françaises de 1988
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les élections cantonales ont lieu le 25 septembre et le 2 octobre 1988.
[modifier] Résultats
L'abstention franchit un nouveau record avec des taux de 50.87 % au premier tour et 52.97 % au second. Une des explications avancées est le regroupement de plusieurs scrutins dans la même période. En effet, 1988 fut également une année de présidentielle et de législatives.
Les résultats sont constrastés. Le Parti socialiste recueille un score modeste de 29.71 %, correspondant à un gain de 80 sièges. Néanmoins, le rapport de force général, en faveur de la droite, reste pratiquement inchangé. Avec 50.29 % des suffrages (contre 49.6 % à la majorité de gauche), l'opposition (de droite) conserve 68 présidences de conseil général (dont 44 pour l'UDF et 23 pour le RPR) contre 27 qui reviennent à la majorité (dont 20 pour le PS et 2 pour le PCF. La gauche gagne la Gironde, mais perd les Alpes-de-Haute-Provence.
[modifier] Sources
- Jean-Jacques Becker, Crises et alternances, 1974-1995, Nouvelle histoire de la France contemporaine n°19, Seuil, Paris, 1998
|
||||
---|---|---|---|---|
Présidentielles : | 1958 · 1965 · 1969 · 1974 · 1981 · 1988 · 1995 · 2002 · 2007 | |||
Législatives : | 1958 · 1962 · 1967 · 1968 · 1973 · 1978 · 1981 · 1986 · 1988 · 1993 · 1997 · 2002 · 2007 · Partielles | |||
Sénatoriales : | 1959 · 1962 · 1965 · 1968 · 1971 · 1974 · 1977 · 1980 · 1983 · 1986 · 1989 · 1992 · 1995 · 1998 · 2001 · 2004 · 2008 · Partielles | |||
Régionales : | 1986 · 1992 · 1998 · 2004 · 2010 | |||
Cantonales : | 1961 · 1964 · 1967 · 1970 · 1973 · 1976 · 1979 · 1982 · 1985 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2001 · 2004 · 2008 · Partielles | |||
Municipales : | 1959 · 1965 · 1971 · 1977 · 1983 · 1989 · 1995 · 2001 · 2008 · Partielles | |||
Européennes : | 1979 en France · 1984 en France · 1989 en France · 1994 en France · 1999 en France · 2004 en France · 2009 en France | |||
Référendums : | 1958 · 1961 · 1962 · 1962 · 1969 · 1972 · 1988 · 1992 · 2000 · 2003local · 2005 |
Ces scrutins ont lieu en suivant les Procédures électorales françaises.