Élections législatives ukrainiennes de 2007
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ukraine
|
|
|
Portail politique - Portail national |
Les élections législatives ukrainiennes de 2007 ont eu lieu le 30 septembre 2007.
Sommaire |
[modifier] Contexte
Courant 2005, une dissolution de la Rada, chambre unique du Parlement, par le président Viktor Iouchtchenko, suivie d'élections législatives anticipées remportées par les formations pro-russes, avaient entraîné la nomination de Viktor Ianoukovytch, ancien adversaire de Iouchtchenko à l'élection présidentielle et leader du Parti des régions, au poste de Premier ministre. Les graves tensions entre le gouvernement et la présidence que cette situation avait engendré ont poussé Iouchtchenko à dissoudre à nouveau le Parlement, entraînant l'organisation de nouvelles élections législatives anticipées.
[modifier] Résultats
Partis politiques |
Votes | Sièges
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | +/- | % | ||
Parti des régions | 8 013 895 | 34,37 | 175 | - 11 | 38,9 | |
Bloc Ioulia Tymochenko | 7 162 193 | 30,71 | 156 | + 27 | 34,7 | |
Notre Ukraine | 3 301 282 | 14,15 | 72 | - 9 | 16,0 | |
Parti communiste d'Ukraine | 1 257 291 | 05,39 | 27 | + 6 | 06,0 | |
Bloc Lytvyn (NBL) | 924 538 | 03,96 | 20 | + 20 | 04,4 | |
Parti socialiste d'Ukraine | 668 234 | 02,86 | 0 | - 33 | 00,0 | |
Parti socialiste progressiste d'Ukraine | 309 008 | 01,32 | 0 | +/- 0 | 00,0 | |
Moins de 1 % | 07,24 | 0 | 00,0 |
Les deux formations pro-occidentales, à savoir le Bloc Ioulia Tymochenko, qui effectue une très importante percée par rapport au scrutin précédent, et la formation du président Viktor Iouchtchenko Notre Ukraine obtiennent donc au total 227 sièges sur 450, soit un de plus que la majorité absolue. Les résultats au niveau local sont toujours aussi éloquents, les régions de l'ouest ayant très majoritairement voté pour les partis de la nouvelle majorité tandis que les régions de l'est ont au contraire porté une écrasante majorité de leurs voix sur les formations pro-russes, à savoir le Parti des régions et le Parti communiste. Contrairement à l'élection précédente, le Parti socialiste n'atteint cette fois-ci pas le seuil des 3 % de suffrages exprimés au niveau national requis pour faire son entrée à la Rada. Le NBL de Lytvyn, formation de centre-droit hostile aux politique menées par Viktor Iouchtchenko et son alliée Ioulia Tymochenko, parvient en revanche à franchir ce seuil et à former un groupe parlementaire restreint de 20 députés, ce qui ne suffira pas à renverser la majorité en faveur des formations pro-russes.
Region | Явка | PoR | BYuT | OU-PSD | CPU | BLP | SPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 34.4 | 30.7 | 14.2 | 5.4 | 4.0 | 2.9 | |
Eastern | 63.8 | 66.5 | 7.5 | 3.4 | 7.3 | 2.2 | 4.9 |
Донецька | 66.0 | 76.0 | 4.5 | 2.0 | 6.8 | 1.0 | 1.3 |
Луганська | 66.3 | 73.5 | 5.1 | 1.7 | 8.5 | 2.4 | 1.3 |
Харківська | 58.3 | 49.6 | 16.4 | 8.1 | 8.3 | 4.6 | 2.6 |
Southern | 57.0 | 54.6 | 13.6 | 6.5 | 7.7 | 4.6 | 3.4 |
Крим | 55.8 | 61.0 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 3.9 | 1.9 |
Запорізька | 61.4 | 55.5 | 14.7 | 4.7 | 8.3 | 5.5 | 2.3 |
Миколаївська | 57.6 | 54.4 | 16.6 | 5.8 | 7.2 | 4.5 | 1.9 |
Одеська | 54.5 | 52.2 | 13.7 | 6.5 | 6.2 | 5.1 | 7.2 |
Херсонська | 55.5 | 43.2 | 23.1 | 9.1 | 9.1 | 3.7 | 2.5 |
м.Севастополь | 59.7 | 64.5 | 5.0 | 2.3 | 10.3 | 2.5 | 2.7 |
Center and Northern | 61.4 | 24.2 | 40.3 | 14.0 | 5.7 | 5.2 | 2.3 |
Center | 60.5 | 30.6 | 34.8 | 11.8 | 6.4 | 4.7 | 2.4 |
Вінницька | 64.5 | 12.6 | 50.0 | 18.6 | 5.0 | 3.1 | 2.5 |
Дніпропетровська | 58.9 | 48.7 | 20.8 | 6.2 | 7.6 | 5.0 | 1.3 |
Кіровоградська | 57.9 | 27.0 | 37.6 | 11.7 | 6.4 | 5.5 | 2.8 |
Полтавська | 61.9 | 24.8 | 37.9 | 14.5 | 6.5 | 4.9 | 3.0 |
Черкаська | 60.1 | 15.5 | 47.0 | 15.3 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
Northern | 62.5 | 16.7 | 45.5 | 16.1 | 4.9 | 5.7 | 2.1 |
Житомирська | 62.5 | 22.4 | 37.0 | 15.1 | 5.8 | 8.3 | 2.5 |
Київська | 61.9 | 13.0 | 53.4 | 15.1 | 3.0 | 5.1 | 2.2 |
Сумська | 62.0 | 15.7 | 44.5 | 20.8 | 5.8 | 3.3 | 2.0 |
Чернігівська | 61.8 | 20.7 | 41.9 | 14.9 | 6.7 | 4.2 | 2.9 |
м.Київ | 63.5 | 15.0 | 46.2 | 15.8 | 4.6 | 6.6 | 1.6 |
Western | 68.4 | 8.3 | 48.9 | 29.1 | 1.8 | 3.2 | 1.6 |
Волинська | 71.0 | 6.7 | 57.6 | 20.0 | 2.7 | 4.6 | 1.9 |
Закарпатська | 52.1 | 19.8 | 28.9 | 31.1 | 1.8 | 6.0 | 3.5 |
Ивано-Івано-Франківська | 72.6 | 3.0 | 50.7 | 36.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
Львівська | 73.9 | 4.2 | 50.4 | 36.0 | 1.0 | 1.1 | 0.6 |
Рівненська | 68.7 | 10.4 | 51.0 | 20.8 | 2.4 | 6.1 | 2.1 |
Тернопільська | 76.5 | 3.0 | 51.6 | 35.2 | 0.7 | 1.6 | 1.1 |
Хмельницька | 66.3 | 14.1 | 48.2 | 18.4 | 4.0 | 6.6 | 1.7 |
Чернівецька | 58.2 | 16.8 | 46.2 | 20.3 | 2.3 | 2.5 | 3.8 |
Foreign Embassies | 6.0 | 26.5 | 33.1 | 25.5 | 1.6 | 2.3 | 1.2 |
[modifier] L'après élection
Forte de la poussée de son bloc au sein de la chambre, Ioulia Tymochenko, après la confirmation des résultats, s'est portée candidate au poste de Premier ministre. Le 7 décembre, cette candidature est enterinée par le président Iouchtchenko[1]. Tymochenko avait déjà occupé le poste de premier ministre de février à septembre 2005, également sous Iouchtchenko, avant que celui-ci ne la limoge 7 mois après son investiture à la suite d'importantes tensions entre les deux personnalités.
Le mardi 11 décembre 2007, lors du vote d'investiture de Tymochenko par la Rada, celle-ci ne recueille que 225 voix, soit une de moins que la majorité absolue : un député de son bloc ainsi qu'un de Notre Ukraine ne s'étant pas prononcés pour sa nomination à la tête du gouvernement[2]. Les deux groupes pro-occidentaux ont immédiatement rejetté ce premier résultat en invoquant une défaillance du système électronique, mais un vote organisé plus tard dans la journée, cette fois-ci à main levée, donnera le même résultat. Mardi 18 décembre, un nouveau vote est organisé, au cours duquel 226 députés (tous du Bloc Tymochenko et de Notre Ukraine ; un député pro-occidental s'est abstenu tandis qu'un autre était absent, tous les autres députés ont boycotté le vote) approuveront cette fois-ci la nomination de Tymochenko à la tête du gouvernement[3].
[modifier] Notes et références
- ↑ tempsreel.nouvelobs.com, Ioulia Timochenko nommée à la tête du gouvernement, 07/12/2007.
- ↑ www.lesoir.be, Ioulia Timochenko rejetée par le Parlement, 11/12/2007
- ↑ tdg.ch, Ioulia Timochenko redevient Premier ministre, 18/12/2007.