Équipe de Grèce de volley-ball
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'équipe de Grèce de volley-ball est composée des meilleurs joueurs grecs sélectionnés par la Fédération Grecque de Volleyball (Elliniki Omospondia Petosferiseos, EOP). Elle est actuellement classée au 11e rang de la Fédération Internationale de Volleyball au 5 décembre 2006.
Sommaire |
[modifier] Sélection actuelle
Sélection pour la Ligue européenne 2007.
Entraîneur : Alexandros Leonis Grèce ; entraîneur-adjoint : Demetrios Valsamidis Grèce
Numéro | Nom | Naissance | Taille | Nationalité | Club | Poste |
1 | Konstantinos CHRISTOFIDELIS | 1977 | 1,95 | Grèce | Olympiakos Le Pirée | x |
2 | Nikolaos KARAGIANNIS | 1981 | 1,96 | Grèce | PAOK Salonique | x |
3 | Theóklitos Karipídis | 1980 | 2,00 | Grèce | PAOK Salonique | x |
4 | Dimitrios SOULTANOPOULOS | 1981 | 2,00 | Grèce | Olympiakos Le Pirée | x |
5 | Sotirios TSERGAS | 1978 | 1,92 | Grèce | Panellinios Athènes | x |
6 | Vasileios KOURNETAS | 1976 | 1,91 | Grèce | Olympiakos Le Pirée | x |
7 | Georgios STEFANOU | 1981 | 1,87 | Grèce | Panathinaikos Athènes | x |
8 | Konstantínos Proúsalis | 1980 | 1,92 | Grèce | Panathinaikos Athènes | x |
9 | Dimitrios RIZOPOULOS | 1984 | 1,99 | Grèce | AONS Milon | x |
10 | Ioannis KYRIAKIDIS | 1982 | 1,95 | Grèce | GS Lamia | x |
11 | Nikolaos ROUMELIOTIS | 1978 | 2,01 | Grèce | Olympiakos Le Pirée | x |
12 | Nikólaos Smaragdís | 1982 | 2,02 | Grèce | Iraklis Salonique | x |
13 | Andreas ANDREADIS | 1982 | 2,02 | Grèce | Panathinaikos Athènes | x |
14 | Sotírios Pantaléon | 1980 | 2,00 | Grèce | Panathinaikos Athènes | x |
15 | Ilías Láppas | 1979 | 1,94 | Grèce | Panathinaikos Athènes | x |
16 | Achilleas PAPADIMITRIOU | 1980 | 1,85 | Grèce | Panellinios Athènes | x |
17 | Efstathios NTONAS | 1981 | 2,00 | Grèce | AEK Athènes | x |
18 | Apostolos ARMENAKIS | 1980 | 2,06 | Grèce | PAOK Salonique | x |
19 | Evgenios GKORTSANIOUK | 1987 | 1,98 | Grèce | FES Aristotelis | x |
20 | Nikolaos KARAGKIOZIS | 1988 | 1,95 | Grèce | PAOK Salonique | x |
21 | Ioannis GEORGIADIS | 1990 | 1,97 | Grèce | Iraklis Salonique | x |
22 | Dimitrios GKARAS | 1985 | 1,81 | Grèce | AO Orestiados | x |
[modifier] Palmarès et parcours
[modifier] Palmarès
[modifier] Parcours
[modifier] Jeux olympiques
[modifier] Championnats du monde
[modifier] Ligue mondiale
- 1990-1992 : non participant
- 1993 : 11e
- 1994 : 7e
- 1995 : 9e
- 1996 : 11e
- 1997-2000 : non participant
- 2001 : 9e
- 2002 : 9e
- 2003 : 7e
- 2004 : 5e
- 2005 : 7e
- 2006 : non participant
- 2007 : non participant
- 2008 :
[modifier] Coupe du monde
[modifier] World Grand Champions Cup
[modifier] Championnat d'Europe
[modifier] Joueurs majeurs
Modèle:Volley-ball en Grèce
Top 30 masculin de la Fédération internationale de volley-ball |
Brésil | Russie | États-Unis | Bulgarie | Pologne | Argentine | Espagne | Serbie | Porto Rico | Italie |
Australie | Japon | France | Égypte | Tunisie | Corée du Sud | Cuba | Canada | Allemagne | Venezuela |
Chine | Finlande | Cameroun | Grèce | Afrique du Sud | Iran | République tchèque | Thaïlande | Pays-Bas | Paraguay |