Équipe de Pologne de volley-ball
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Couleurs | blanc et rouge | |||
Surnom | Biało-czerwoni | |||
Sélectionneur | Raul Lozano | |||
Record de sélections | - | |||
Premier match officiel | 28 février 1948 à Varsovie Pologne - Tchécoslovaquie 2:3 |
L'équipe de Pologne de volley-ball est composée des meilleurs joueurs polonais sélectionnés par la Fédération polonaise de volley-ball (Polski Związek Piłki Siatkowej, PZPS). Elle est actuellement classée au 2e rang de la Fédération internationale de volley-ball au 23 juillet 2007.
Sommaire |
[modifier] Sélection actuelle
Sélection pour la Ligue mondiale 2008
Entraîneur : Raul Lozano Argentine ; entraîneur-adjoint : Alojzy Świderek Pologne
# | Nom | Date de naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club | Sél. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Nowakowski | 18 décembre 1987 (20) | 205 | 90 | Pologne | Central | AZS Częstochowa | 0 |
2 | Michał Winiarski | 28 septembre 1983 (24) | 200 | 82 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Itas Diatec Trente | 98 |
3 | Piotr Gruszka | 8 mars 1977 (31) | 206 | 102 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Skra Bełchatów | 245 |
4 | Daniel Pliński | 10 décembre 1978 (29) | 205 | 95 | Pologne | Central | Skra Bełchatów | 68 |
5 | Paweł Zagumny | 18 octobre 1977 (30) | 200 | 88 | Pologne | Passeur | Mlekpol AZS Olsztyn | 225 |
6 | Bartosz Kurek | 29 août 1988 (19) | 205 | 87 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle | 24 |
7 | Wojciech Grzyb | 4 janvier 1981 (27) | 205 | 104 | Pologne | Central | Mlekpol AZS Olsztyn | 53 |
8 | Marcin Wika | 09 novembre 1983 (32) | 194 | 86 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Resovia SSA Rzeszów | 17 |
9 | Łukasz Żygadło | 2 août 1979 (28) | 200 | 88 | Pologne | Passeur | ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle | 127 |
10 | Mariusz Wlazły | 4 août 1983 (24) | 197 | 75 | Pologne | Attaquant | Skra Bełchatów | 87 |
11 | Łukasz Kadziewicz | 20 septembre 1980 (24) | 206 | 84 | Pologne | Central | Sparkling Volley Milan | 102 |
12 | Paweł Woicki | 29 juin 1983 (29) | 182 | 75 | Pologne | Passeur | Resovia SSA Rzeszów | 0 |
13 | Sebastian Świderski | 26 juin 1977 (30) | 193 | 88 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Lube Banca Macerata | 229 |
14 | Krzysztof Gierczyński | 23 janvier 1976 (24) | 193 | 81 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Resovia SSA Rzeszów | 3 |
15 | Piotr Gacek | 16 septembre 1978 (29) | 185 | 78 | Pologne | Libero | Skra Bełchatów | 56 |
16 | Krzysztof Ignaczak | 15 mai 1978 (30) | 188 | 86 | Pologne | Libero | Resovia SSA Rzeszów | 143 |
17 | Michał Bąkiewicz | 22 mars 1981 (27) | 196 | 79 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Skra Bełchatów | 87 |
18 | Marcin Możdżonek | 9 février 1985 (23) | 211 | 93 | Pologne | Central | Mlekpol AZS Olsztyn | 80 |
19 | Zbigniew Bartman | 4 mai 1987 (21) | 198 | 83 | Pologne | Réceptionneur-attaquant | Trefl SA Gdańsk | 10 |
[modifier] Palmarès et parcours
[modifier] Palmarès
- Jeux Olympiques (1)
- Vainqueur : 1976
- Championnat du monde (1)
- Coupe du monde
- Finaliste : 1965
- Championnat d'Europe
[modifier] Parcours
[modifier] Jeux Olympiques
[modifier] Championnats du monde
[modifier] Championnats d'Europe
[modifier] Ligue mondiale
[modifier] Coupe du monde
|
[modifier] Joueurs majeurs
- Richard Sierzulski
- Piotr Gruszka
- Dawid Murek
- Sebastian Świderski
- Michał Winiarski
- Mariusz Wlazły
- Pawel Zagumny
[modifier] Liens externes
(pl)Site officiel de la fédération
Top 30 masculin de la Fédération internationale de volley-ball |
Brésil | Russie | États-Unis | Bulgarie | Pologne | Argentine | Espagne | Serbie | Porto Rico | Italie |
Australie | Japon | France | Égypte | Tunisie | Corée du Sud | Cuba | Canada | Allemagne | Venezuela |
Chine | Finlande | Cameroun | Grèce | Afrique du Sud | Iran | République tchèque | Thaïlande | Pays-Bas | Paraguay |