Équipe de Moldavie de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleurs | bleu et rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sélectionneur | Igor Dobrovolski | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classement FIFA | 37e (mai 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Record de sélections | Serghei Clescenco : 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleur buteur | Serghei Clescenco : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Premier match officiel | 2 juillet 1991 Moldavie 2 - 4 Géorgie |
||||||||||||||||||||||||||||||
Plus large victoire | 18 août 1992 Moldavie 5 - 0 Pakistan |
||||||||||||||||||||||||||||||
Plus large défaite | 6 juin 2001 Suède 6 - 0 Moldavie |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe du Monde | Phases finales : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat d'Europe | Phases finales : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L'équipe de Moldavie de football est constituée par une sélection des meilleurs joueurs moldaves sous l'égide de la Fédération de Moldavie de football.
Sommaire |
[modifier] Histoire
La Moldavie ne s'est jamais qualifiée pour une phase finale d'une Coupe du monde ou d'un Championnat d'Europe.
[modifier] Palmarès
[modifier] Parcours en Coupe du monde
[modifier] Parcours en Championnat d'Europe
[modifier] Principaux joueurs
- Tudor Nastasiu
- Pavel Cebanu
- Boris Cebotari
- Serghei Clescenco
- Serghei Dadu
- Iurie Miterev
- Ion Testimitanu