Anders Andersson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Club actuel | Malmö FF | ||||
Numéro | 7 | ||||
Fiche d’identité | |||||
Nom complet | Anders Andersson | ||||
Nationalité | Suède | ||||
Naissance | 15 mars 1974 à Tomelilla |
||||
Taille | 1,74 m | ||||
Poste | Milieu | ||||
Parcours professionnel* | |||||
Saison | Club | Matchs (Buts) |
|||
1990-1997 | Malmö FF | 126 (19) | |||
1997-1998 | Blackburn Rovers | 4 (0) | |||
1998-2001 | AaB Ålborg | 70 (8) | |||
2001-2004 | Benfica | 49 (1) | |||
2003-2005 | CF Belenenses | 36 (0) | |||
2005- | Malmö FF | 56 (0) | |||
Sélection en équipe nationale** | |||||
Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) |
|||
1994-2005 | Suède | 27 (3) | |||
* Matchs joués et buts marqués dans chaque club |
|||||
Anders Andersson est un footballeur suédois né le 15 mars 1974 à Tomelilla. Il évolue au poste de milieu de terrain.
Il a participé à l'Euro 2004 avec la Suède.
[modifier] Palmarès
- Champion du Danemark en 1999 avec l'AaB Ålborg
- Vainqueur de la Coupe du Danemark en 1999 et 2000 avec l'AaB Ålborg