Andreas Jakobsson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Club actuel | Helsingborgs IF | ||||
Numéro | 5 | ||||
Fiche d’identité | |||||
Nom complet | Andreas Jakobsson | ||||
Nationalité | Suède | ||||
Naissance | 16 octobre 1972 à Teckomatorp |
||||
Taille | 1,89 m | ||||
Poste | Défenseur | ||||
Parcours professionnel* | |||||
Saison | Club | Matchs (Buts) |
|||
1990-1994 | Landskrona BoIS | 99 (2) | |||
1995-2000 | Helsingborgs IF | 135 (5) | |||
2000-2003 | Hansa Rostock | 99 (4) | |||
2003-2005 | Brøndby IF | 34 (5) | |||
2004-2005 | Southampton | 27 (2) | |||
2005- | Helsingborgs IF | 58 (5) | |||
Sélection en équipe nationale** | |||||
Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) |
|||
1996-2004 | Suède | 37 (3) | |||
* Matchs joués et buts marqués dans chaque club |
|||||
Andreas Jakobsson est un footballeur suédois né le 6 octobre 1972 à Teckomatorp. Il évolue au poste de défenseur.
Il a participé à la Coupe du monde 2002 avec l'équipe de Suède. Il a également pris part à l'Euro 2004.
[modifier] Palmarès
- Champion de Suède en 1999
- Vainqueur de la Coupe de Suède en 1998 et 2006
- Champion du Danemark en 2005
- Vainqueur de la Coupe du Danemark en 2005