Bertie Ahern
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Bertie Ahern | ||
22e Taoiseach (premier ministre d'Irlande) |
||
{{{légende}}} | ||
|
||
Actuellement en fonction | ||
Mandat actuel | ||
Depuis le {{{début mandat actuel}}} | ||
Président(s) | {{{président actuel}}} | |
---|---|---|
Président(s) de la République | {{{président de la république actuel}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation actuel}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état actuel}}} | |
Souverain(s) | {{{Souverain}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque actuel}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur actuel}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement actuel}}} | |
Législature(s) | {{{législature actuel}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition actuel}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint actuel}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur actuel}}} | |
|
||
{{{mandat4}}} | ||
{{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
Président(s) | {{{président4}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république4}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation4}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état4}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque4}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur4}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement4}}} | |
Législature(s) | {{{législature4}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition4}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint4}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur4}}} | |
Successeur | {{{successeur4}}} | |
|
||
{{{mandat3}}} | ||
{{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
Président(s) | {{{président3}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république3}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation3}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état3}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque3}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur3}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement3}}} | |
Législature(s) | {{{législature3}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition3}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint3}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur3}}} | |
Successeur | {{{successeur3}}} | |
|
||
{{{mandat2}}} | ||
{{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
Président(s) | {{{président2}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république2}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation2}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état2}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque2}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur2}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement2}}} | |
Législature(s) | {{{législature2}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition2}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint2}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur2}}} | |
Successeur | {{{successeur2}}} | |
|
||
Mandat | ||
26 juin 1997 - 6 mai 2008 | ||
Président(s) | Mary Robinson Mary McAleese |
|
Président(s) de la République | {{{président de la république1}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation1}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état1}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque1}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur1}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement1}}} | |
Législature(s) | {{{législature1}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition1}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint1}}} | |
Prédécesseur | John Bruton | |
Successeur | Brian Cowen | |
|
||
Autres fonctions | ||
{{{fonction1}}} | ||
Mandat {{{début fonction1}}} - {{{fin fonction1}}} |
||
Président(s) | {{{président 1}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 1}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 1}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 1}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 1}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 1}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 1}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 1}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 1}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 1}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 1}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 1}}} | |
Successeur | {{{successeur 1}}} | |
|
||
{{{fonction2}}} | ||
Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} |
||
Président(s) | {{{président 2}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 2}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 2}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 2}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 2}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 2}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 2}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 2}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 2}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 2}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 2}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 2}}} | |
Successeur | {{{successeur 2}}} | |
|
||
{{{fonction3}}} | ||
Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} |
||
Président(s) | {{{président 3}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 3}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 3}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 3}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 3}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 3}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 3}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 3}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 3}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 3}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 3}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 3}}} | |
Successeur | {{{successeur 3}}} | |
|
||
{{{fonction4}}} | ||
Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
Président(s) | {{{président 4}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 4}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 4}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 4}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 4}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 4}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 4}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 4}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 4}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 4}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 4}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 4}}} | |
Successeur | {{{successeur 4}}} | |
|
||
{{{fonction5}}} | ||
Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
Président(s) | {{{président 5}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 5}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 5}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 5}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 5}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 5}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 5}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 5}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 5}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 5}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 5}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 5}}} | |
Successeur | {{{successeur 5}}} | |
|
||
{{{fonction6}}} | ||
Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
Président(s) | {{{président 6}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 6}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 6}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 6}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 6}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 6}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 6}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 6}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 6}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 6}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 6}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 6}}} | |
Successeur | {{{successeur 6}}} | |
|
||
Biographie | ||
Nom de naissance | Pádraig Parthalán Ó hEachthairn |
|
Naissance | 12 septembre 1951 | |
Dublin (Irlande) | ||
Décès | {{{décès}}} | |
{{{lieu du décès}}} | ||
Nationalité | irlandaise | |
Parti politique | Fianna Fáil |
|
Conjoint | Miriam Kelly (séparé) | |
Enfants | {{{enfants}}} | |
Diplômé de | {{{université}}} | |
Profession | Formation d'expert comptable | |
Résidence | {{{résidence}}} | |
Religion | Catholicisme | |
Signature | {{{signature}}} | |
|
||
Premiers ministres irlandais (Taoisigh) |
Bertie Ahern (de son vrai nom Patrick Bartholemew Ahern, en irlandais : Pádraig Parthalán Ó hEachthairn) (12 septembre 1951) est un homme politique irlandais, dirigeant du Fianna Fáil et Taoiseach (premier ministre) de 1997 à mai 2008. Il a dirigé le pays en particulier pendant les années de forte croissance économique qui ont fait de l'Irlande le « tigre celtique »
[modifier] Biographie
Il étudie les sciences économiques et financières à l'École de commerce de Rathmines et à l'University College de Dublin.
Il est Teachta Dála (TD), (député de l'assemblée nationale) au Dáil Éireann depuis 1977. Il est porte-parole pour la jeunesse en 1981 et 1982, "chief whip" (chef du groupe) du Fianna Fáil dans l'opposition de 1982 à 1984, porte-parole pour les questions du travail de 1984 à 1987. Maire de Dublin en 1986 et 1987.
Bertie Ahern est ministre du Travail (1987-1991) puis ministre des Finances (1991-1994) ainsi que Tánaiste (vice-Premier ministre) par intérim brièvement. Il remplace Albert Reynolds en 1994 comme chef de l'opposition et 6e chef du Fianna Fáil. Il est devenu le 10e Taoiseach de la République d'Irlande en 1997, le plus jeune de l'histoire irlandaise. Le 10 avril 1998, il signe l'Accord du Vendredi Saint qui a essayé de mettre fin aux troubles en Irlande du Nord. Il remporte les élections de 2002 non avec une majorité absolue mais il était à la tête d'une coalition avec les PD. Bien que son parti n'ait pas obtenu la majorité absolue en mai 2007 (78 députés sur 166), le Dáil le reconfirme Premier ministre pour un 3e mandat, le 16 juin 2007, à la tête d'une coalition qui comprend pour la première fois les Verts irlandais.
Le 28 Février 2008, Donald Tusk qui dit de lui qu'« Il y a peu d'hommes politiques de telle qualité et autorité en Europe » annonce qu'il soutiendrait la candidature de Bertie Ahern au poste du futur président de l'Union européenne, si ce dernier se présentait[1].
Bertie Ahern est impliqué depuis début 2008 dans une enquête concernant des paiements qui lui furent adressés au milieu des années 90. Cela a entraîné sa comparution devant le tribunal Mahon pour corruption. Dans un discours donné aux médias le 2 avril 2008, dans lequel il souligne les réussites de ses mandats, il a annoncé son intention de démissionner de sa position de Taoiseach (et du poste de leader de son parti) le 6 mai 2008, ce qu'il fait[2].
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
Précédée par | Bertie Ahern | Suivie par |
Silvio Berlusconi |
Président du Conseil européen 1er janvier 2004 - 30 juin 2004 |
Jan Peter Balkenende |