Brian Cowen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article ou cette section est lié à un événement récent (Avril 2008).
Le texte peut changer fréquemment, n’est peut-être pas à jour et peut manquer de recul.
N’hésitez pas à participer et à citer vos sources. |
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Brian Cowen | ||
23e Taoiseach (premier ministre d'Irlande) |
||
Brian Cowen à Dublin Castle, lors du resultat du referendum, le 14 juin 2008 |
||
|
||
Actuellement en fonction | ||
Mandat actuel | ||
Depuis le 7 mai 2008 | ||
Président(s) | Mary McAleese | |
---|---|---|
Président(s) de la République | {{{président de la république actuel}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation actuel}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état actuel}}} | |
Souverain(s) | {{{Souverain}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque actuel}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur actuel}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement actuel}}} | |
Législature(s) | {{{législature actuel}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition actuel}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint actuel}}} | |
Prédécesseur | Bertie Ahern | |
|
||
{{{mandat4}}} | ||
{{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
Président(s) | {{{président4}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république4}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation4}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état4}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque4}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur4}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement4}}} | |
Législature(s) | {{{législature4}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition4}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint4}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur4}}} | |
Successeur | {{{successeur4}}} | |
|
||
{{{mandat3}}} | ||
{{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
Président(s) | {{{président3}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république3}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation3}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état3}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque3}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur3}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement3}}} | |
Législature(s) | {{{législature3}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition3}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint3}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur3}}} | |
Successeur | {{{successeur3}}} | |
|
||
{{{mandat2}}} | ||
{{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
Président(s) | {{{président2}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république2}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation2}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état2}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque2}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur2}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement2}}} | |
Législature(s) | {{{législature2}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition2}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint2}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur2}}} | |
Successeur | {{{successeur2}}} | |
|
||
{{{mandat1}}} | ||
{{{début mandat1}}} - {{{fin mandat1}}} | ||
Président(s) | {{{président1}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république1}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation1}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état1}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque1}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur1}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement1}}} | |
Législature(s) | {{{législature1}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition1}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint1}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur1}}} | |
Successeur | {{{successeur1}}} | |
|
||
Autres fonctions | ||
Vice-premier ministre d'Irlande (Tánaiste) | ||
Mandat 14 juin 2007 - 6 mai 2008 |
||
Président(s) | {{{président 1}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 1}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 1}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 1}}} | |
Premier ministre | Bertie Ahern | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 1}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 1}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 1}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 1}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 1}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 1}}} | |
Prédécesseur | Michael McDowell | |
Successeur | Mary Coughlan | |
|
||
Ministre des Finances | ||
Mandat 29 septembre 2004 - 7 mai 2008 |
||
Président(s) | {{{président 2}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 2}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 2}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 2}}} | |
Premier ministre | Bertie Ahern | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 2}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 2}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 2}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 2}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 2}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 2}}} | |
Prédécesseur | Charlie McCreevy | |
Successeur | ||
|
||
Ministre des Affaires étrangères | ||
Mandat 27 janvier 2000 - 29 septembre 2004 |
||
Président(s) | {{{président 3}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 3}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 3}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 3}}} | |
Premier ministre | Bertie Ahern | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 3}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 3}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 3}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 3}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 3}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 3}}} | |
Prédécesseur | David Andrews | |
Successeur | Dermot Ahern | |
|
||
{{{fonction4}}} | ||
Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
Président(s) | {{{président 4}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 4}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 4}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 4}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 4}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 4}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 4}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 4}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 4}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 4}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 4}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 4}}} | |
Successeur | {{{successeur 4}}} | |
|
||
{{{fonction5}}} | ||
Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
Président(s) | {{{président 5}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 5}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 5}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 5}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 5}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 5}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 5}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 5}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 5}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 5}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 5}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 5}}} | |
Successeur | {{{successeur 5}}} | |
|
||
{{{fonction6}}} | ||
Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
Président(s) | {{{président 6}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 6}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 6}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 6}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 6}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 6}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 6}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 6}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 6}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 6}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 6}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 6}}} | |
Successeur | {{{successeur 6}}} | |
|
||
Biographie | ||
Nom de naissance | Brian Ó Comhain | |
Naissance | 10 janvier 1960 | |
Tullamore, (Irlande) | ||
Décès | {{{décès}}} | |
{{{lieu du décès}}} | ||
Nationalité | irlandaise | |
Parti politique | Fianna Fáil |
|
Conjoint | Mary Molloy | |
Enfants | Sinéad and Maedhbh | |
Diplômé de | University College Dublin | |
Profession | Expert comptable | |
Résidence | {{{résidence}}} | |
Religion | {{{religion}}} | |
Signature | {{{signature}}} | |
|
||
Premiers ministres irlandais (Taoisigh) |
Brian Cowen (en irlandais Brian Ó Comhain), né le 10 janvier 1960 est un homme politique irlandais. Il est membre du Fianna Fáil et occupe la fonction de Taoiseach. Il est député (Teachta Dála) de la circonscription de Laois-Offaly depuis 1984.
Brian Cowen a exercé de très nombreuses charges ministérielles : Ministre des finances (2004-2008), Ministre des Affaires étrangères (2000-2004), Ministre de la Santé et de la Jeunesse (1997-2000), Ministre des Transports, de l’Energie et des Communications (1993-1994), Ministre des Arts, du Sport et du Tourisme (1993), Ministre du Travail (1992-1993).
Il a été élu Président du Fianna Fáil le 9 avril 2008 après la démission de Bertie Ahern et a été nommé sans surprise Taoiseach (premier ministre d’Irlande) le 7 mai 2008 par le Dail.
Sommaire |
[modifier] Ses débuts
M. Brian Cowen est né dans la ville de Clara, dans le comté d'Offaly, près de Westmeath. Il est le fils de Bernard Cowen, un ancien député et sénateur du Fianna Fáil. Cowen a étudié à l'école nationale de Clara, au Ard Scoil Naomh Chiaráin, au collège de l'abbaye cistercienne du Mont Saint-Joseph à Roscrea , ainsi qu'à l'University College de Dublin dont il est diplômé (droit). Il devint ensuite avocat au sein de l'Incorporated Law Society of Ireland à Dublin.
Cowen est marié à Marie Molloy et ils ont deux filles. Il est membre de la Gaelic Athletic Association. Cowen aime socialiser avec les gens dans certains pubs de son pays natal, Offaly. En mai 2003, il a participé à un projet de CD de charité organisé par The Brewery Tap, pub de la ville de Tullamore. Toutes les recettes de ce CD de 28 chansons furent reversées à des organisations charitables. Parmi ces chansons, Cowen a chanté celle de Phil Coulter, "The Town I Loved So Well" .
[modifier] Sa carrière politique
Cowen a été élu au Dáil Éireann (Assemblée Nationale Irlandaise) dans la circonscription Laois-Offaly lors de l'élection partielle de 1984, causée par la mort de son père. Il fut alors, à 24 ans, le plus jeune membre de la 24e Dáil Éireann. Il a également été élu au conseil du comté d'Offaly, la même année, prenant la relève de son défunt père. Il y a siégé jusqu'en 1992.
Cowen est resté sur le back-benches du Dáil Éireann pendant les sept années suivantes. Lorsqu'en 1989 le parti Fianna Fáil a formé pour la première fois un gouvernement de coalition avec les Démocrates Progressistes (PD's), Cowen fut l'un des nombreux TD's à s'opposer farouchement au mouvement. Deux ans plus tard, en novembre 1991, le ministre des Finances Albert Reynolds a défié Charles Haughey pour la direction du parti. Brian Cowen s'aligna derrière Reynolds et devient rapidement un membre de ce qui fut surnommé le Country & Western gang. Ce surnom vient du fait que la majorité des supporters de Reynolds étaient des députés ruraux et que Reynolds avait gagné beaucoup d'argent grâce à des salles de danse dans les années 1960. Reynolds réussit à prendre la tête du parti lors de sa deuxième tentative, quand Haughey fut contraint de prendre sa retraite en 1992.
Reynolds nomma Cowen au poste de ministre du Travail. Bien que membre du gouvernement, son attitude envers ses partenaires Démocrates Progressistes (P.D.) resta hostile. Ce fut encore plus évident lors de la convention du parti Fianna Fáil de mars 1992 où il déclara:
« Qu'en est-il des membres du PD? ... En cas de doute laissez-les dehors! »
L'élection générale de 1992 conduit à un Dáil sans majorité (le gouvernement et l'opposition furent à égalité) et se traduit par des négociations entre tous les partis principaux. Cowen, Noel Dempsey et Bertie Ahern négocièrent, au nom du Fianna Fáil, avec le parti travailliste pour former un gouvernement de coalition. Un accord fut conclu entre ces deux partis, et Cowen fut de nouveau nommé ministre des Transports, de l'énergie et des communications. En tant que ministre il pris la décision controversée d'assouplir les escales à l'aéroport de Shannon, ce qui permit des vols transatlantiques directs depuis l'aéroport de Dublin. La décision provoqua des divisions au sein du Fianna Fáil et le député Síle de Valera quitta le parti en signe de protestation.
En 1994, Albert Reynolds démissionna de ses postes de Taoiseach et de chef du Fianna Fáil. Bertie Ahern devint le nouveau chef et le parti passa dans l'opposition. Cowen fut nommé au "banc avant de l'opposition" (Opposition Front Bench, groupe de députés de l'opposition qui forme au sein du Parlement irlandais une sorte de cabinet alternatif et qui s'oppose au gouvernement), d'abord comme porte-parole sur l'agriculture, l'alimentation et des forêts (1994) puis comme porte-parole sur la santé (1997).
[modifier] Ses charges gouvernementales
[modifier] Ministre de la santé et de l'enfance
Lorsque le parti Fianna Fáil a retourné au pouvoir après les élections générales de 1997, Cowen a été nommé au poste nouvellement agrandi de la ministre de la santé et de l'enfance, une sorte de cadeau empoisonné dans la vie politique irlandaise. Cowen lui-même décrit son même période, il y a aussi comme être en Angola parce que les mines terrestres peuvent se déclencher sans avertissement. Durant son mandat, il a été confronté à des problèmes de surpeuplement et de pénurie de lits dans les hôpitaux, ainsi que d'une longue grève des infirmières en 1999 . Il est venu comme un soulagement pour Cowen quand il a quitté le ministère de la Santé et des Enfants d'être nommé ministre des Affaires étrangères en janvier 2000.
[modifier] Ministre des affaires étrangères
Cowen son mandat comme ministre des Affaires étrangères a vu de longues négociations continuent en ce qui concerne le processus de paix en Irlande du Nord et à d'autres activités internationales, en particulier lorsque Irlande gagné une place au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. En 2003, Cowen, en tant que ministre des affaires étrangères, a été victime d'une étrange attaque personnelle par le dirigeant de l'Irlande du Nord du Parti démocratique unioniste, Ian Paisley, ancien critique de la République d'Irlande et de son gouvernement. Devant une foule de sympathisants du parti et en présence de caméras de télévision et les reporters radio, Paisley lancé dans une diatribe sur Cowen personnelle de comparution devant également insultant sa mère. En 2004, Cowen a joué un rôle clé pendant la présidence irlandaise de l'Union européenne Conseil et à l'expansion simultanée de l'Union européenne.
[modifier] Ministre des finances
Après le départ de Charlie McCreevy, en septembre 2004, Cowen est devenu ministre des Finances. Le 1 er décembre 2004 Cowen a annoncé son premier budget, un budget qui a été généralement considéré comme un faire-hors budget dans lequel les dépenses ont augmenté de 9%. Dans un sondage du journal, le Irish Independent, demandant aux gens comment ils ont évalué le premier budget de Cowen, 48 p. Cent a déclaré que "globalement il a obtenu l'équilibre à peu près juste", 26 pour cent ont déclaré "Pas mal, il aurait dû faire plus pour les défavorisés et les autres 26 pour cent ont déclaré que 'même vieille histoire qui vient d'être présenté différemment." La seconde budget de Cowen en 2005 a été dominée par un nouveau paquet de garde d'enfants, et les mesures à prendre 'abri de l'impôt des millionnaires "dans l'impôt net à partir de 2007, en limitant les allègements fiscaux. Un réajustement de l'impôt sur le revenu des mesures ont été conçues pour prendre 52000 sur les bas revenus de l'impôt et à supprimer 90000 salariés milieu de la fourchette d'impôt plus élevé. Le troisième budget de Cowen, en prévision de l'élection générale de 2007, a été considéré comme l'un des Décimèrent les plus grandes dépenses dans l'histoire de l'État. 3,7 milliards € le forfait inclus l'augmentation des pensions et des allocations d'aide sociale, d'un vert marqué ordre du jour, ainsi que d'une réduction du haut taux de l'impôt sur le revenu de 42% à 41%.
[modifier] Anecdote
En mai 2007, Cowen a admis avoir fumé du canabis lors d'une interview avec Jason O'Toole de Hot-Presse (un fanzine musical) et que «contrairement à Bill Clinton, [il] a inhalé».