Canton d'Albert
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant un canton français.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Canton d'Albert | |
---|---|
Région | Picardie |
Département | Somme |
Arrondissement | Péronne |
Communes | 26 |
Code cantonal | 80 06 |
Chef-lieu | Albert |
Conseiller général Mandat en cours |
|
Population sans doubles comptes |
17 080 hab. (1999) |
Superficie | 17 660 ha = 176,60 km² |
Densité | 96,72 hab./km² |
Le canton d'Albert est une division administrative française située dans le département de la Somme et la région Picardie.
Sommaire |
[modifier] Géographie
Ce canton est organisé autour d'Albert dans l'arrondissement de Péronne. Son altitude varie de 38 m (Buire-sur-l'Ancre) à 161 m (Contalmaison) pour une altitude moyenne de 91 m.
[modifier] Histoire
[modifier] Administration
Période | Conseiller | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
[modifier] Composition
Le canton d'Albert groupe 26 communes et compte 17 080 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
Communes | hab. | code postal |
code insee |
---|---|---|---|
Albert | 10 065 | 80300 | 80016 |
Auchonvillers | 147 | 80560 | 80038 |
Authuille | 167 | 80300 | 80045 |
Aveluy | 525 | 80300 | 80047 |
Bazentin | 77 | 80300 | 80059 |
Beaucourt-sur-l'Ancre | 87 | 80300 | 80065 |
Beaumont-Hamel | 218 | 80300 | 80069 |
Bécordel-Bécourt | 122 | 80300 | 80073 |
Bouzincourt | 511 | 80300 | 80129 |
Buire-sur-l'Ancre | 312 | 80300 | 80151 |
Contalmaison | 98 | 80300 | 80206 |
Courcelette | 133 | 80300 | 80216 |
Dernancourt | 437 | 80300 | 80238 |
Fricourt | 448 | 80300 | 80366 |
Grandcourt | 176 | 80300 | 80384 |
Irles | 104 | 80300 | 80451 |
Laviéville | 134 | 80300 | 80468 |
Mametz | 165 | 80300 | 80505 |
Méaulte | 1 254 | 80300 | 80523 |
Mesnil-Martinsart | 233 | 80300 | 80540 |
Millencourt | 217 | 80300 | 80547 |
Miraumont | 655 | 80300 | 80549 |
Ovillers-la-Boisselle | 371 | 80300 | 80615 |
Pozières | 244 | 80300 | 80640 |
Pys | 82 | 80300 | 80648 |
Thiepval | 98 | 80300 | 80753 |
[modifier] Démographie
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
16 854 | 17 941 | 18 690 | 18 041 | 17 156 | 17 080 |
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes |
[modifier] Voir aussi
- Somme
- Arrondissements de la Somme
- Cantons de la Somme
- Communes de la Somme
- Liste des conseillers généraux de la Somme