Canton de Beaumont-Hague
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant un canton français.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Canton de Beaumont-Hague | |
---|---|
Région | Basse-Normandie |
Département | Manche |
Arrondissement | Arrondissement de Cherbourg-Octeville |
Communes | 19 |
Code cantonal | 50 04 |
Chef-lieu | Beaumont-Hague |
Conseiller général Mandat en cours |
Michel Laurent 2004-2011 |
Population sans doubles comptes |
10 879 hab. (1999) |
Superficie | 14 868 ha = 148,68 km² |
Densité | 73 hab./km² |
Le canton de Beaumont-Hague est une division administrative française, située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie.
Sommaire |
[modifier] Géographie
[modifier] Histoire
[modifier] Administration
Période | Conseiller | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
1933-1836 | Alex-Jean-Louis Lebuhotel | négociant | |
1836-1839 | Nicolas Noël-Agnès | négociant, maire de Cherbourg | |
1839-1845 | Hippolyte-Alphonse Quénault | conseiller d'État, député | |
1845-1848 | M Lenoir | Juge de paix | |
1848-1877 | Hippolyte de Tocqueville | châtelain, parlementaire | |
1877-1880 | Guillaume-Camille-Marie d'Aigneaux | auditeur au Conseil d'État | |
1880-1886 | Pierre-Eric de Traynel | trésorier général des finances | |
1886-1930 | Albert Le Moigne | maitre des requêtes au Conseil d'État, maire d'Éculleville, député, président du conseil général |
|
1930-1934 | Félix-Joseph Patris | notaire, maire de Beaumont-Hague | |
1934-1940 | Félix Damourette | notaire, maire de Sainte-Croix-Hague | |
1945-1955 | Jacques Patris | agriculteur | |
1955-1985 | Paul Gosselin | agriculteur, maire d'Acqueville, président du district de la Hague |
|
1985-1992 | Patrick Mougenot | médecin | |
1992-en cours | Michel Laurent | DVD | technicien Areva, maire de Beaumont-Hague |
[modifier] Composition
Communes | hab. | code postal |
code insee |
---|---|---|---|
Acqueville | 650 | 50440 | 50001 |
Auderville | 283 | 50440 | 50020 |
Beaumont-Hague | 1 381 | 50440 | 50041 |
Biville | 415 | 50440 | 50057 |
Branville-Hague | 108 | 50440 | 50073 |
Digulleville | 256 | 50440 | 50163 |
Éculleville | 42 | 50440 | 50171 |
Flottemanville-Hague | 731 | 50690 | 50187 |
Gréville-Hague | 721 | 50440 | 50220 |
Herqueville | 49 | 50440 | 50242 |
Jobourg | 416 | 50440 | 50257 |
Omonville-la-Petite | 132 | 50440 | 50385 |
Omonville-la-Rogue | 520 | 50440 | 50386 |
Sainte-Croix-Hague | 619 | 50440 | 50460 |
Saint-Germain-des-Vaux | 457 | 50440 | 50477 |
Tonneville | 595 | 50460 | 50600 |
Urville-Nacqueville | 2 227 | 50460 | 50611 |
Vasteville | 876 | 50440 | 50620 |
Vauville | 363 | 50440 | 50623 |
[modifier] Démographie
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 933 | 7 487 | 10 689 | 10 879 |
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes |