Canton de Belley
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant un canton français.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Canton de Belley | |
---|---|
Région | Rhône-Alpes |
Département | Ain |
Arrondissement | Arrondissement de Belley |
Communes | 24 |
Code cantonal | 01 04 |
Chef-lieu | Belley |
Conseiller général Mandat en cours |
Jean-Claude Travers 2004-2010 |
Population sans doubles comptes |
15 488 hab. (1999) |
Superficie | 21 416 ha = 214,16 km² |
Densité | 72,32 hab./km² |
Le canton de Belley est une division administrative française située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes.
Sommaire |
[modifier] Géographie
Ce canton est organisé autour de Belley dans l'arrondissement de Belley. Son altitude varie de 203 m (Brégnier-Cordon) à 1 020 m (Conzieu) pour une altitude moyenne de 286 m.
[modifier] Histoire
[modifier] Administration
Période | Conseiller | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
1992-1998 | Jean-Claude Travers | RPR | |
1998-2004 | Pierre Carroz | DVG | |
2004-2010 | Jean-Claude Travers | UMP | Maire de Belley |
[modifier] Composition
Le canton de Belley groupe 24 communes et compte 15 488 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
Communes | hab. | code postal |
code insee |
---|---|---|---|
Ambléon | 86 | 01300 | 01006 |
Andert-et-Condon | 275 | 01300 | 01009 |
Arbignieu | 431 | 01300 | 01015 |
Belley | 8 004 | 01300 | 01034 |
Brégnier-Cordon | 566 | 01300 | 01058 |
Brens | 731 | 01300 | 01061 |
Chazey-Bons | 664 | 01300 | 01098 |
Colomieu | 128 | 01300 | 01110 |
Conzieu | 100 | 01300 | 01117 |
Cressin-Rochefort | 308 | 01350 | 01133 |
Izieu | 178 | 01300 | 01193 |
Lavours | 117 | 01350 | 01208 |
Magnieu | 291 | 01300 | 01227 |
Massignieu-de-Rives | 498 | 01300 | 01239 |
Murs-et-Gélignieux | 204 | 01300 | 01268 |
Nattages | 393 | 01300 | 01271 |
Parves | 320 | 01300 | 01286 |
Peyrieu | 646 | 01300 | 01294 |
Pollieu | 122 | 01350 | 01302 |
Prémeyzel | 242 | 01300 | 01310 |
Saint-Bois | 102 | 01300 | 01340 |
Saint-Champ | 132 | 01300 | 01341 |
Saint-Germain-les-Paroisses | 307 | 01300 | 01358 |
Virignin | 643 | 01300 | 01454 |
[modifier] Démographie
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
10 920 | 12 497 | 13 045 | 14 165 | 14 512 | 15 488 |
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes |
[modifier] Voir aussi
- Ain
- Arrondissements de l'Ain
- Cantons de l'Ain
- Communes de l'Ain
- Liste des conseillers généraux de l'Ain