Canton de Montbard
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant un canton français et le département français de la Côte-d'Or.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Canton de Montbard | |
---|---|
Région | Bourgogne |
Département | Côte-d'Or |
Arrondissement | Arrondissement de Montbard |
Communes | 28 |
Code cantonal | 21 21 |
Chef-lieu | Montbard |
Conseiller général Mandat en cours |
|
Population sans doubles comptes |
11 745 hab. (1999) |
Superficie | 35 280 ha = 352,80 km² |
Densité | 33,29 hab./km² |
Le canton de Montbard est une division administrative française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne.
Sommaire |
[modifier] Géographie
Ce canton est organisé autour de Montbard dans l'arrondissement de Montbard. Son altitude varie de 192 m (Rougemont) à 437 m (Viserny) pour une altitude moyenne de 285 m.
[modifier] Histoire
[modifier] Administration
Période | Conseiller | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
2004 | Robert Grimpret | PRG | Maire de Moutiers-Saint-Jean |
[modifier] Composition
Le canton de Montbard groupe 28 communes et compte 11 745 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
Communes | hab. | code postal |
code insee |
---|---|---|---|
Arrans | 82 | 21500 | 21025 |
Asnières-en-Montagne | 187 | 21500 | 21026 |
Athie | 92 | 21500 | 21029 |
Benoisey | 72 | 21500 | 21064 |
Buffon | 187 | 21500 | 21114 |
Champ-d'Oiseau | 86 | 21500 | 21137 |
Courcelles-lès-Montbard | 102 | 21500 | 21204 |
Crépand | 340 | 21500 | 21212 |
Éringes | 71 | 21500 | 21248 |
Fain-lès-Montbard | 299 | 21500 | 21259 |
Fain-lès-Moutiers | 147 | 21500 | 21260 |
Fresnes | 180 | 21500 | 21287 |
Lucenay-le-Duc | 206 | 21150 | 21358 |
Marmagne | 299 | 21500 | 21389 |
Montbard | 6 300 | 21500 | 21425 |
Montigny-Montfort | 290 | 21500 | 21429 |
Moutiers-Saint-Jean | 250 | 21500 | 21446 |
Nogent-lès-Montbard | 171 | 21500 | 21456 |
Quincerot | 53 | 21500 | 21516 |
Quincy-le-Vicomte | 193 | 21500 | 21518 |
Rougemont | 170 | 21500 | 21530 |
Saint-Germain-lès-Senailly | 107 | 21500 | 21550 |
Saint-Rémy | 814 | 21500 | 21568 |
Seigny | 152 | 21150 | 21598 |
Senailly | 151 | 21500 | 21604 |
Touillon | 456 | 21500 | 21641 |
Villaines-les-Prévôtes | 121 | 21500 | 21686 |
Viserny | 167 | 21500 | 21709 |
[modifier] Démographie
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
11 429 | 12 603 | 12 713 | 13 168 | 12 732 | 11 745 |
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes |
[modifier] Voir aussi
- Côte-d'Or
- Arrondissements de la Côte-d'Or
- Cantons de la Côte-d'Or
- Communes de la Côte-d'Or
- Liste des conseillers généraux de la Côte-d'Or