Canton de Noyon
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant un canton français.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Canton de Noyon | |
---|---|
Région | Picardie |
Département | Oise |
Arrondissement | Arrondissement de Compiègne |
Communes | 23 |
Code cantonal | 60 29 |
Chef-lieu | Noyon |
Conseiller général Mandat en cours |
Patrick Deguise 2004-2010 |
Population sans doubles comptes |
24 829 hab. (1999) |
Superficie | 13 228 ha = 132,28 km² |
Densité | 187,70 hab./km² |
Le canton de Noyon est une division administrative française située dans le département de l'Oise et la région Picardie.
Sommaire |
[modifier] Géographie
Ce canton est organisé autour de Noyon dans l'arrondissement de Compiègne. Son altitude varie de 35 m (Sempigny) à 187 m (Grandrû) pour une altitude moyenne de 63 m.
[modifier] Histoire
[modifier] Administration
Période | Conseiller | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
1961-1998 | Max Brezillon | RPR | directeur d'entreprise |
1998-2004 | Pierre Descaves | Front national | expert comptable |
2004-2010 | Patrick Deguise | PS | maire de Noyon |
[modifier] Composition
Le canton de Noyon groupe 23 communes et compte 24 829 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
Communes | hab. | code postal |
code insee |
---|---|---|---|
Appilly | 503 | 60400 | 60021 |
Babœuf | 532 | 60400 | 60037 |
Beaurains-lès-Noyon | 264 | 60400 | 60055 |
Béhéricourt | 208 | 60400 | 60059 |
Brétigny | 324 | 60400 | 60105 |
Caisnes | 424 | 60400 | 60118 |
Cuts | 858 | 60400 | 60189 |
Genvry | 454 | 60400 | 60270 |
Grandrû | 252 | 60400 | 60287 |
Larbroye | 373 | 60400 | 60348 |
Mondescourt | 270 | 60400 | 60410 |
Morlincourt | 526 | 60400 | 60431 |
Noyon | 14 471 | 60400 | 60471 |
Passel | 299 | 60400 | 60488 |
Pont-l'Évêque | 803 | 60400 | 60506 |
Pontoise-lès-Noyon | 438 | 60400 | 60507 |
Porquéricourt | 362 | 60400 | 60511 |
Salency | 891 | 60400 | 60603 |
Sempigny | 740 | 60400 | 60610 |
Suzoy | 501 | 60400 | 60625 |
Varesnes | 382 | 60400 | 60655 |
Vauchelles | 279 | 60400 | 60657 |
Ville | 675 | 60400 | 60676 |
[modifier] Démographie
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
16 406 | 19 177 | 22 081 | 22 856 | 24 198 | 24 829 |
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes |
[modifier] Notes et références
[modifier] Voir aussi
- Oise
- Arrondissements de l'Oise
- Cantons de l'Oise
- Communes de l'Oise
- Liste des conseillers généraux de l'Oise