Canton de Pavilly
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant un canton français.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Canton de Pavilly | |
---|---|
Région | Haute-Normandie |
Département | Seine-Maritime |
Arrondissement | Rouen |
Communes | 22 |
Code cantonal | 76 41 |
Chef-lieu | Pavilly |
Conseiller général Mandat en cours |
Pascal Marchal 2001-2008 |
Population sans doubles comptes |
30 428 hab. (1999) |
Superficie | 17 518 ha = 175,18 km² |
Densité | 174 hab./km² |
Le canton de Pavilly est une division administrative française située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.
Sommaire |
[modifier] Géographie
Ce canton est organisé autour de Pavilly dans l'arrondissement de Rouen. Son altitude varie de 17 m (Betteville) à 182 m (Butot) pour une altitude moyenne de 124 m.
[modifier] Histoire
[modifier] Administration
Période | Conseiller | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
1974-1979 | Gaston Hideux | UDF | |
1979-1992 | Jean-Claude Bateux | PS | |
1992-1997 | Michel Bentot | PRG | |
1997-2010 | Pascal Marchal | PS |
[modifier] Composition
Le canton de Pavilly groupe 22 communes et compte 30 428 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
Communes | hab. | code postal |
code insee |
---|---|---|---|
Barentin | 12 836 | 76360 | 76057 |
Beautot | 106 | 76890 | 76066 |
Betteville | 485 | 76190 | 76089 |
Blacqueville | 536 | 76190 | 76099 |
Bouville | 994 | 76360 | 76135 |
Butot | 275 | 76890 | 76149 |
Carville-la-Folletière | 222 | 76190 | 76160 |
Croix-Mare | 590 | 76190 | 76203 |
Écalles-Alix | 501 | 76190 | 76223 |
Émanville | 508 | 76570 | 76234 |
La Folletière | 56 | 76190 | 76267 |
Fresquiennes | 979 | 76570 | 76287 |
Fréville | 797 | 76190 | 76289 |
Goupillières | 371 | 76570 | 76311 |
Gueutteville | 66 | 76890 | 76335 |
Limésy | 1 306 | 76570 | 76385 |
Mesnil-Panneville | 515 | 76570 | 76433 |
Mont-de-l'If | 96 | 76190 | 76444 |
Pavilly | 6 140 | 76570 | 76495 |
Sainte-Austreberthe | 583 | 76570 | 76566 |
Saint-Ouen-du-Breuil | 685 | 76890 | 76628 |
Villers-Écalles | 1 781 | 76360 | 76743 |
[modifier] Démographie
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
18 985 | 22 238 | 24 042 | 27 488 | 29 291 | 30 428 |
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes |
[modifier] Voir aussi
- Seine-Maritime
- Arrondissements de la Seine-Maritime
- Cantons de la Seine-Maritime
- Communes de la Seine-Maritime
- Liste des conseillers généraux de la Seine-Maritime