Canton de Ville-en-Tardenois
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Canton de Ville-en-Tardenois | |
---|---|
Région | Champagne-Ardenne |
Département | Marne |
Arrondissement | Arrondissement de Reims |
Communes | 38 |
Code cantonal | 51 31 |
Chef-lieu | Ville-en-Tardenois |
Conseiller général Mandat en cours |
Michel Caquot 2004-2010 |
Population sans doubles comptes |
11 913 hab. (1999) |
Superficie | 21 824 ha = 218,24 km² |
Densité | 54,59 hab./km² |
Le canton de Ville-en-Tardenois est une division administrative française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
Sommaire |
[modifier] Géographie
Ce canton est organisé autour de Ville-en-Tardenois dans l'arrondissement de Reims.
[modifier] Histoire
[modifier] Administration
Période | Conseiller | Parti | Qualité |
---|
[modifier] Composition
Le canton de Ville-en-Tardenois groupe 38 communes et compte 11 913 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).
Communes | hab. | code postal |
code insee |
---|---|---|---|
Aougny | 56 | 51170 | 51013 |
Aubilly | 53 | 51170 | 51020 |
Bligny | 89 | 51170 | 51069 |
Bouilly | 152 | 51390 | 51072 |
Bouleuse | 165 | 51170 | 51073 |
Branscourt | 260 | 51140 | 51081 |
Brouillet | 86 | 51170 | 51089 |
Chambrecy | 74 | 51170 | 51111 |
Chaumuzy | 315 | 51170 | 51140 |
Coulommes-la-Montagne | 222 | 51390 | 51177 |
Courcelles-Sapicourt | 187 | 51140 | 51181 |
Courmas | 192 | 51390 | 51188 |
Écueil | 365 | 51500 | 51225 |
Faverolles-et-Coëmy | 459 | 51170 | 51245 |
Germigny | 207 | 51390 | 51267 |
Gueux | 1 425 | 51390 | 51282 |
Janvry | 122 | 51390 | 51305 |
Jouy-lès-Reims | 176 | 51390 | 51310 |
Lagery | 162 | 51170 | 51314 |
Lhéry | 75 | 51170 | 51321 |
Marfaux | 148 | 51170 | 51348 |
Méry-Prémecy | 63 | 51390 | 51364 |
Les Mesneux | 865 | 51370 | 51365 |
Muizon | 2 346 | 51140 | 51391 |
Pargny-lès-Reims | 340 | 51390 | 51422 |
Poilly | 96 | 51170 | 51437 |
Romigny | 215 | 51170 | 51466 |
Rosnay | 275 | 51390 | 51468 |
Sacy | 344 | 51500 | 51471 |
Saint-Euphraise-et-Clairizet | 183 | 51390 | 51479 |
Sarcy | 239 | 51170 | 51523 |
Savigny-sur-Ardres | 259 | 51170 | 51527 |
Serzy-et-Prin | 199 | 51170 | 51534 |
Tramery | 105 | 51170 | 51577 |
Treslon | 173 | 51140 | 51581 |
Ville-Dommange | 461 | 51390 | 51622 |
Ville-en-Tardenois | 550 | 51170 | 51624 |
Vrigny | 210 | 51390 | 51657 |
[modifier] Démographie
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
6 742 | 7 644 | 8 472 | 10 527 | 11 464 | 11 913 |
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes |
[modifier] Voir aussi
- Marne
- Arrondissements de la Marne
- Cantons de la Marne
- Communes de la Marne
- Liste des conseillers généraux de la Marne