Carloman II de France
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Carloman II | ||
Co-Roi de Francie Occidentale puis Roi de Francie Occidentale |
||
Louis III (vers 863-882) et Carloman II (vers 866-884), rois de France, fils de Louis le Bègue, associés en 880. Peint vers 1837 par Charles Auguste Guillaume Henri François Louis de Steuben. Musée national du château et des Trianons en Versailles. | ||
|
||
Règne | ||
Couronnement | septembre 879 à Ferrières-en-Gâtinais | |
---|---|---|
Sacre | ||
Investiture | ||
Intronisation | {{{intronisation}}} | |
Prestation de serment | {{{serment}}} | |
Ère | {{{ère}}} | |
Dynastie | Carolingiens | |
Titre complet | Roi de Francie Occidentale Roi d'Aquitaine |
|
Hymne royal | {{{hymne}}} | |
Hymne impérial | {{{hymne_imp}}} | |
Devise royale | {{{devise}}} | |
Prédécesseur | Louis II Roi unique avec la mort de Louis III |
|
Successeur | Charles III le Gros | |
Héritier | ||
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état}}} | |
Chef(s) de Cabinet | {{{chef de cabinet}}} | |
Premier(s) ministre(s) | {{{premier ministre}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil}}} | |
Président(s) du gouvernement | {{{président du gouvernement}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président}}} | |
|
||
Biographie | ||
Nom de naissance | ||
Naissance | 867 | |
Décès | 12 décembre 884 | |
Lyons, France | ||
Maison royale | {{{maison royale}}} | |
Père | Louis II | |
Mère | Ansgarde de Bourgogne | |
Consort(s) | {{{consort}}} | |
Conjoint(s) | ||
Descendance | ||
Maîtresse(s) | {{{maîtresse}}} | |
Favorite(s) | {{{favorite}}} | |
Amant(s) | {{{amant}}} | |
Favori(s) | {{{favori}}} | |
Descendance illégitime |
{{{illégitime}}} | |
Résidence(s) | ||
Signature | {{{signature}}} | |
|
||
Autres fonctions | ||
{{{fonction1}}} | ||
Mandat {{{début fonction1}}} - {{{fin fonction1}}} |
||
Président | {{{président1}}} | |
Monarque | {{{monarque1}}} | |
Gouverneur général | {{{gouverneur1}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur1}}} | |
Successeur | {{{successeur1}}} | |
|
||
{{{fonction2}}} | ||
Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} |
||
Président | {{{président2}}} | |
Monarque | {{{monarque2}}} | |
Gouverneur général | {{{gouverneur2}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur2}}} | |
Successeur | {{{successeur2}}} | |
|
||
Rois de Francie Occidentale |
Carloman II (867 - 884), roi des Francs de 879 à 884. Il est le fils de Louis II dit le Bègue et d'Ansgarde de Bourgogne.
Sommaire |
[modifier] Biographie
Son tuteur fut Théodoric de Vergy.
En 879, Carloman II devient roi conjointement avec son frère Louis III avec qui il partage le royaume en 880. Il possède l'Aquitaine et la Bourgogne. Après la mort de son frère en 882, il devient seul roi à gouverner.
Le 12 décembre 884, Carloman II trouve la mort après avoir été involontairement blessé par un des vassaux[1] au cours d’une partie de chasse dans la forêt d'Ivelines[2], l'actuelle forêt de Lyons entre Rouen et Gournay-en-Bray. Disparu à l’âge de dix sept ans, Carloman II n'a pas d'héritier. Il est inhumé à Saint-Denis.
Charles, le dernier fils de Louis II le Bègue, étant trop jeune, les grands du royaume appellent l'empereur Charles III le Gros pour assurer la régence
[modifier] Généalogie
Voir aussi généalogie des Carolingiens
┌─ Charles II dit le Chauve (823-†877) ┌─ Louis II dit le Bègue (846-†879), roi des Francs (877-879). │ └─ Ermentrude d'Orléans (825-869) │ Carloman II │ │ ┌─ X └─ Ansgarde de Bourgogne (?-?). └─ X
![]()
Carloman blessé à mort dans la forêt de Bézu 1821 par Jean-Charles-Joseph Rémond. Musée du Louvre, département des Peintures.
|
[modifier] Notes et références
- ↑ Page 476 dans L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, ... de Nicolas Viton de Saint-Allais
- ↑ Précis analytique des travaux de l'Academie des Sciences, page 140
[modifier] Bibliographie
- Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, 1983 [détail des éditions]
- Jean-Charles Volkmann, Bien Connaître les généalogies des rois de France ISBN 2-877472086
- Michel Mourre, Le petit Mourre. Dictionnaire de l'Histoire ISBN 2-03519265
|
||||
Généalogie |