Centre fédéral de basket-ball
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le basket-ball.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
||
---|---|---|
Statut professionnel | non | |
Gérance | INSEP | |
Couleurs | Blanc et bleu | |
Gymnase | Salle Marie Thérèse Eyquem (300 places) |
|
Adresse | 11 avenue du Tremblay 75012 Paris |
Le Centre fédéral de Basket-Ball est un club de basket-ball français regroupant les joueurs et joueuses appartenant à l'INSEP. Il est également sous l'égide la direction technique nationale de la FFBB.
L'équipes du CFBB évolue en Nationale Masculine 1 (3e division du championnat de France), et ne peuvent ni monter ni descendre d'un échelon. Son homologue féminin et en Nationale Féminine 1 (2e division).
Les équipes sont représentées exclusivement par des joueurs et joueuses de catégories cadets et juniors.
Le Centre fédéral permet de détecter les futurs espoirs du basket-ball français, et à vu passer en son sein les meilleurs joueurs et joueuses hexagonaux.
Sommaire |
[modifier] Historique
[modifier] Saison par saison
L'équipe masculine du Centre Fédéral de Basket-ball a réalisé sa meilleur saison lors de l'exercice 2006-2007 en décrochant une 12e place dans le championnat de Nationale 1 français.
Saison | Championnat | Place | Victoires-Défaites |
---|---|---|---|
2007-2008 | Nationale Masculine 1 | - | - |
2006-2007 | Nationale Masculine 1 | 12e sur 18 | 13-21 |
2005-2006 | Nationale Masculine 1 | 18e sur 18 | 5-29 |
2004-2005 | Nationale Masculine 1 | 17e sur 18 | 9-25 |
2003-2004 | Nationale Masculine 1 | 15e sur 16 | 5-25 |
2002-2003 | Nationale Masculine 1 | 14e sur 16 | 8-22 |
2001-2002 | Nationale Masculine 1 | 16e sur 16 | 1-23 |
2000-2001 | Nationale Masculine 1 | 16e sur 16 | 2-28 |
1999-2000 | Nationale Masculine 1 | 16e sur 16 | ??? |
1998-1999 | Nationale Masculine 1 | 14e | 10-20 |
1997-1998 | Nationale Masculine 2 | 9e | ??? |
1996-1997 | Nationale Masculine 2 | 14e | ??? |
[modifier] Palmarès
[modifier] Entraîneurs successifs
[modifier] Effectif actuel
Effectifs annoncés par le CFBB pour la saison 2007-2008[1] :
Nom | Poste | Taille | Date de Naissance | Lieu de Naissance | Club d'origine |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgango Curti | 1 | 1m78 | 2 septembre 1990 | ??? | Chorale Roanne |
Malela Mutale | 1/2 | 1m84 | 18 juin 1991 | Décines-Charpieu | Vaulx en Velin Basket Club |
Romain Ostric | 1/2 | 1m82 | 19 juillet 1991 | Toulouse | US Colomiers Basket |
Frédéric Bourdillon | 2 | 1m88 | 16 mars 1991 | Grasse | ES Chalon sur Saône |
Enzo Tsonga | 2/3 | 1m94 | 19 juin 1990 | Le Mans | JALT Le Mans |
Christophe Leonard | 3 | 1m97 | 3 janvier 1990 | Schoelcher, Martinique | US Montjoly, Guyane |
Joffrey Lauvergne | 3 | 2m02 | 30 septembre 1991 | Mulhouse | Stade Clermontois Basket Club |
Nikola Stojiljkovic | 3 | 1m97 | 1er mars 1991 | ??? | Val de Seine Basket |
Neguib Faye | 3/4 | 1m95 | 26 mai 1990 | Paris | Union Evry Athis Mons Basket |
Chrislain Cairo | 4 | 1m96 | 18 août 1991 | Saint Claude, Guadeloupe | Cygne Noir, Guadeloupe |
Kévin Mondésir | 4 | 1m98 | 20 mars 1991 | ??? | ASC Aigle Noir, Martinique |
Frens Johwé Casseus | 4/5 | 2m11 | 26 avril 1989 | Montfermeil | US Municipale de Gagny |
Alexis Tanghe | 4/5 | 2m06 | 19 septembre 1990 | Blois | ADA Blois |
Landing Sane | 4/5 | 2m06 | 19 décembre 1990 | ??? | Levallois SCB |
Coach : Philippe Ory
[modifier] Anciens joueurs du CFBB
Preuve de la qualité de la formation dispensée au Centre Fédéral de basket-ball depuis 1983, on retrouve un grand nombre d'anciens pensionnaires du CFBB dans les sélections 'A' de l'équipe de France.
Au 1er Août 2007, 17 internationaux et 31 internationales 'A' ont été formés au CFBB[2].
[modifier] Les internationaux 'A' formés au CFBB
|
[modifier] Notes
[modifier] Lien externe
- (fr) Site officiel
Feurs • Fos-sur-Mer • GET Vosges • Liévin • Lille • Longwy-Réhon • Mulhouse • Saint-Chamond • Toulouges