Cercle de Gao
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Cercle de Gao | |
---|---|
Pays | Mali |
Région | Gao |
Localisation | Image:Cercle Gao.PNG |
Superficie | {{{Superficie}}} km² |
Population (recensement de 1998) | 189 234 humains |
Estimation | {{{Population_E}}} humains |
Communes | Anchawadi, Gabero, Gao, Gounzoureye, N’Tillit, Soni Ali Ber et Tilemsi. |
En gras, la commune dont Gao est le chef-lieu ; en italique, les secteurs du cercle. |
Le cercle de Gao compte sept communes.