Championnat d'Allemagne de football 2006-2007
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La saison 2006-07 de Bundesliga est la 43ème édition de 1.Bundesliga depuis sa professionalisation en 1963.
Elle a commencé le 11 août 2006 et s'est terminée le 19 mai 2007. Le Bayern de Munich met son titre en jeu pour la deuxième fois d'affilée.
C'est le VfB Stuttgart qui remporte le championnat pour la première fois depuis 1992.
Sommaire |
[modifier] Les 18 clubs participants
[modifier] Les Résultats
[modifier] Tableau par équipe
au 20 mai 2007 - résultats définitifs
2006/07 Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. | Bayern Munich | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 5-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
2. | Werder de Brême | 3-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | |
3. | Hambourg SV | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | |
4. | Schalke 04 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
5. | Bayer Leverkusen | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | 3-1 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 2-3 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | |
7. | Borussia Dortmund | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | |
8. | FC Nuremberg | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
9. | VfB Stuttgart | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | |
10. | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | |
11. | FSV Mayence | 0-4 | 1-6 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 4-1 | |
12. | Hanovre 96 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | |
13. | Arminia Bielefeld | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 5-1 | 3-1 | |
14. | Eintracht Francfort | 1-0 | 2-6 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 4-0 | 1-3 | |
15. | VfL Wolfsburg | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | |
16. | VfL Bochum | 1-2 | 0-6 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | |
17. | Aix-la-Chapelle | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 2-3 | 0-4 | 1-4 | 1-1 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | |
18. | Energie Cottbus | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-2 |
[modifier] Classement
au 20 mai 2007 - résultats définitifs
# | Club | Joués | V | N | D | bp | bc | +/- | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 36 | 23 | 70 | |
2 | Schalke 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 | 68 | |
3 | ![]() |
34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | 36 | 66 | |
4 | Bayern Munich | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | 15 | 60 | |
5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 49 | 5 | 51 | |
6 | FC Nuremberg (C) | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 32 | 11 | 48 | |
7 | Hambourg SV | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | 6 | 45 | |
8 | VfL Bochum (P) | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 45 | |
9 | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 43 | -2 | 44 | |
10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 | |
11 | Hanovre 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 50 | -9 | 44 | |
12 | Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 42 | |
13 | Energie Cottbus (P) | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 | 41 | |
14 | Eintracht Francfort | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 58 | -12 | 40 | |
15 | VfL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 | |
16 | FSV Mayence | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 57 | -23 | 34 | |
17 | Aix-la-Chapelle (P) | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 70 | -24 | 34 | |
18 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23 | 44 | -21 | 26 |
# position ; V victoires ; N match nuls ; D défaites ; bp buts marqués ; bc buts encaissés
+/- différence de buts. Victoire à trois points, nul à un, défaite à zéro.
Champion d'Allemagne et qualifié pour la Ligue des Champions | |
Qualifié pour la Ligue des Champions | |
Qualifié pour le Troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions | |
Qualifié pour la Coupe UEFA | |
Qualifié pour la Coupe Intertoto | |
Relégué en Bundesliga 2 |
- (P) : Promu 2006
- (C) : Vainqueur Coupe d'Allemagne
[modifier] Meilleurs buteurs
au 20 mai 2007 - résultats définitifs
# | Joueur | Club | Buts | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Theofánis Ghékas | VfL Bochum | 20 |
2 | ![]() |
Roy Makaay | Bayern Munich | 16 |
![]() |
Alexander Frei | Borussia Dortmund | 16 | |
4 | ![]() |
Kevin Kurányi | Schalke 04 | 15 |
5 | ![]() |
Sergiu Radu | Energie Cottbus | 14 |
![]() |
Mohamed Zidan | FSV Mayence | 14 | |
![]() |
Marko Pantelić | Hertha BSC Berlin | 14 | |
![]() |
Mario Gomez | VfB Stuttgart | 14 | |
9 | ![]() |
Jeronimo Cacau | VfB Stuttgart | 13 |
![]() |
Diego | Werder de Brême | 13 | |
![]() |
Miroslav Klose | Werder de Brême | 13 | |
12 | ![]() |
Christian Giménez | Hertha BSC Berlin | 12 |
13 | ![]() |
Naohiro Takahara | Eintracht Francfort | 11 |
![]() |
Vlad Munteanu | Energie Cottbus | 11 | |
15 | ![]() |
Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 10 |
![]() |
Andrej Voronin | Bayer Leverkusen | 10 |
[modifier] Voir aussi
Premières divisions 2006-2007 dans le monde | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |