Championnat de France de football L1 2006-2007
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||
---|---|---|---|
Début de la saison | 4 août 2006 | ||
Fin de la saison | 26 mai 2007 | ||
Champion sortant | Olympique lyonnais | ||
Promus | FC Lorient CS Sedan-Ardennes Valenciennes FC |
||
Champion | Olympique lyonnais | ||
Meilleur buteur | Pauleta (PSG) 15 buts | ||
Relégués | FC Nantes CS Sedan-Ardennes ES Troyes AC |
||
Saison précédente • Saison suivante |
La saison 2006-2007 de Ligue 1 est la 69e édition du Championnat de France de football. Elle a débuté le 4 août 2006 et s'est terminée le 26 mai 2007, et a vu l'Olympique lyonnais remporter son sixième titre dès le 22 avril, à cinq journées de la fin, établissant le record du sacre le plus précoce. De plus, Lyon établit un écart-record de 17 points avec son dauphin.
C'est l'Olympique de Marseille qui se hisse à la seconde place, ce qui constitue son meilleur résultat depuis huit ans. Le Toulouse Football Club atteint la troisième place et se qualifie donc pour la deuxième fois de son histoire pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un point derrière, le Stade rennais se qualifie pour la deuxième fois en trois ans en Coupe UEFA.
En bas de tableau, le FC Nantes créé l'évènement en connaissant le première relégation de son histoire après 44 saisons consécutives de présence parmi l'élite.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
Club | Dernière montée |
Club | Dernière montée |
---|---|---|---|
FC Nantes | 1963 | FC Sochaux | 2001 |
Paris SG | 1974 | OGC Nice | 2002 |
AS Monaco | 1977 | Toulouse FC | 2003 |
AJ Auxerre | 1980 | AS Saint-Étienne | 2004 |
Olympique lyonnais | 1989 | AS Nancy-Lorraine | 2005 |
RC Lens | 1991 | Le Mans UC | 2005 |
Girondins de Bordeaux | 1992 | ES Troyes AC | 2005 |
Stade rennais | 1994 | Valenciennes FC | 2006 |
Olympique de Marseille | 1996 | CS Sedan-Ardennes | 2006 |
Lille OSC | 2000 | FC Lorient | 2006 |
Promus de Ligue 2 en debut de saison
- Valenciennes FC : Champion de Ligue 2 la saison passée
- CS Sedan-Ardennes : Vice-champion de Ligue 2 la saison passée
- FC Lorient : 3e de Ligue 2 la saison passée
Relégations et promotions à la fin de la saison
Sont relégués en Ligue 2 pour la saison suivante les clubs de Troyes, Sedan, et Nantes (dans l'ordre du dix-huitième au dernier). Ils sont relégués après respectivement deux ans, un an, et quarante-trois ans d'affilée dans l'élite.
En revanche, pas ou peu de surprises en Ligue 2 (voir article) : sont promus en Ligue 1 le FC Metz, le Stade Malherbe, et le RC Strasbourg (dans l'ordre du Champion au troisième). Ils étaient tous présents en Ligue 1 un an (Metz, Strasbourg) ou deux (Caen) auparavant.
[modifier] Historique de la saison - Les grandes dates
[modifier] Matchs aller (été-automne)
- 4 août : le premier match de la saison voit la victoire de l'Olympique lyonnais au stade de la Beaujoire contre le FC Nantes (1-3). La nouvelle recrue des Canaris, Nourdin Boukhari, avait pourtant ouvert le score en début de match. [1]
- 26 et 27 août : la quatrième journée se termine sans match nul[2], fait rare. 35 buts marqués en une journée, contre 22 la semaine précédente.
- 10 septembre : le premier match OM-PSG de la saison, est gagné par l'Olympique de Marseille trois buts à un à Paris face au PSG ; sur un climat habituel de haute-tension entre supporters et dirigeants des deux côtés, il n'y a pas eu de débordements particuliers. En revanche, trois pénalties furent sifflés, dont deux pour l'OM.[3].
- 20 septembre : l'entraineur du FC Nantes, Serge Le Dizet, est limogé au lendemain d'une défaite 2-0 à domicile face au Toulouse FC[4], en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue (voir article). Il est remplacé par son adjoint Georges Eo.
- 23 septembre : suite à la première défaite de l'OM face à Nantes, l'Olympique lyonnais prend seul la tête du championnat et ne la quittera plus.
- 22 octobre : Gérard Collomb, le président du Grand Lyon, annonce que le futur stade de Lyon prévu pour 2010 se trouvera sur la commune de Décines[5]. La décision est cependant contestée chez les habitants de la commune[6] ou au sein même du club[7]. Le soir, l'OM deuxième reçoit le leader OL lors de la 10e journée, pour le 1 000e match retransmis par Canal+[8],[9]. Lyon gagne 4-1[10] et compte huit points d'avance et met un terme à l'invincibilité à domicile des marseillais tenant depuis plus d'un an.
- 23 octobre : László Bölöni, entraineur de l'AS Monaco, est "dispensé temporairement de ses fonctions"[11] après la défaite de son club face au Toulouse FC (1-3). Il ne reviendra pas. Il est remplacé par son adjoint Laurent Banide. L'AS Monaco occupe alors la dix-neuvième place au classement.
- 29 octobre : l'OL reste toujours invaincu en onze matchs (dont dix victoires) en battant le troisième du classement provisoire, l'AS Nancy par un but à zéro. Le club, semaine par semaine, enchaine les victoires et réalise le meilleur début de saison depuis Bordeaux il y a 53 ans.
- 31 octobre : Le CS Sedan Ardennes est le troisième club à se séparer de son sélectionneur. Après la défaite à Bordeaux, Serge Romano est remplacé[12] par son adjoint José Pasqualetti.
Matchs aller | |||
---|---|---|---|
Pl | Club | Points | Diff. |
1 | Lyon | 50 | 28 |
2 | Lens | 35 | 8 |
3 | Sochaux | 33 | 3 |
4 | Saint-Étienne | 31 | 8 |
Lille | 31 | 8 | |
6 | Marseille | 30 | 6 |
7 | Nancy | 29 | 2 |
8 | Bordeaux | 29 | -1 |
9 | Rennes | 25 | 0 |
10 | Le Mans | 24 | -1 |
11 | Lorient | 24 | -3 |
12 | Toulouse | 24 | -5 |
13 | Auxerre | 23 | -4 |
14 | Valenciennes | 21 | -12 |
15 | Monaco | 20 | 2 |
16 | PSG | 19 | -6 |
17 | Nantes | 17 | -7 |
18 | Troyes | 17 | -8 |
19 | Nice | 16 | -6 |
20 | Sedan | 13 | -12 |
- 4 novembre : le Stade rennais réussit à s'imposer face à l'Olympique lyonnais 1-0 mettant fin à quatorze victoires consécutives de l'OL, dont neuf en championnat.
- 1er décembre : le match Paris Saint-Germain - Toulouse FC comptant pour la 16e journée de Ligue 1 a été reporté pour raison de sécurité, une première dans le football français depuis l'après-guerre. Le match sera disputé le 17 janvier 2007.
- 3 décembre : L'Olympique lyonnais devient « champion d'automne » grâce à ses 14 points d'avance - alors qu'il reste trois journées à jouer avant la fin des matchs aller.
- 6 décembre et 17 décembre : deux nouvelles victoires de Lyon sur le PSG 3-1 (deux buts lyonnais dans les 3 dernières minutes de jeu) puis sur le dauphin Lens, 4-0.
- 23 décembre : L'Olympique lyonnais est champion d'automne totalisant 50 points à l'issue des matches aller, ce qui constitue un nouveau record. Loin derrière se trouvent le RC Lens (35 pts) et le FC Sochaux (33 pts).
[modifier] Matchs retour (hiver-printemps)
- 13 janvier : nouvelle défaite à domicile du PSG face à Valenciennes, qui enfonce de plus en plus le club parisien vers la zone de la relégation ; Lyon subit sa deuxième défaite de la saison en s'inclinant 2-0 à Toulouse.
- 14 janvier : 2000e match dans l'élite du football français pour l'Olympique de Marseille.
- 15 janvier : Guy Lacombe n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il est remplacé par Paul Le Guen.
- 17 janvier : le Paris Saint-Germain accompagné de son nouvel entraîneur concède le nul 0-0 face au TFC lors du match reporté pour des raisons de sécurité comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Le club reste premier non-relégable.
- 24 janvier : l'Olympique lyonnais subit une deuxième défaite consécutive en perdant 2 buts à 1 à domicile contre Bordeaux.
- 4 février : quatrième défaite de la saison pour l'OL, tombé à Troyes sur un but dans les arrêts de jeu (1-0) ; le choc OM-PSG se solde par un match nul un but partout au Vélodrome.
- 10 février : le PSG s'impose 4-2 face à l'ASM et s'éloigne de la zone rouge ; grâce à un quadruplé de Savidan, Valenciennes s'impose 5-2 à Nantes qui redevient avant-dernier. Michel Der Zakarian devient deux jours plus tard le troisième entraîneur de la saison du FCNA.
- 25 février : l'ASSE s'impose pour la première fois de son histoire au Parc des Princes en battant 2-0 le PSG.
- 3 mars : le derby entre Saint Etienne et l'OL a été interrompu pendant 20 minutes, mais le leader l'a emporté 3-1. Pour la première fois de la saison, le PSG est relégable, après sa défaite 0-2 contre Sedan et l'Olympique de Marseille perd 1-0 au stade Vélodrome face au RC Lens se qui constitue le sixième match sans victoire en Ligue 1 pour les Phocéens. Lens conforte sa deuxième place.
- 11 mars : le PSG perd une nouvelle fois à domicile face à Auxerre 1-0, et occupe l'avant-dernière place du classement, à 2 points du premier non-relégable.
- 18 mars : le PSG s'enfonce avec leur 4e défaite consécutive face à Rennes (1-0)
- 1er avril : le PSG resort de la zone rouge après une victoire sur le Racing Club de Lens au stade Bollaert (1-2).
- 8 avril : Le TFC monte pour la seconde fois de la saison sur le podium après sa victoire sur le CS Sedan. Dans la soirée, l'OM se relance dans la course à l'Europe après sa victoire au Vélodrome face au LOSC, 4 buts à 1. L'arbitre, Hervé Piccirillo, aura été l'homme du match puisqu'il aura sifflé deux pénalties (un pour l'OM et un pour le LOSC) et aura expulsé un joueur lillois dès la 7e minute.
- 14 avril : seulement 4 buts sont marqués en 8 match de championnat, un record. Toulouse conforte sa 2e place après sa victoire sur Auxerre 2-0 qui jouait son 1000e match dans l'élite du football français.
- 18 avril : En match en retard de la 30e journée, l'Olympique lyonnais fait match nul 0-0 à Gerland contre le Stade rennais. Ce résultat offre pratiquement le titre à l'OL, mais mathématiquement Lyon n'est pas encore champion (L'OL possédant 17 pts d'avance sur le second, seule la différence de buts pourrait permettre au TFC deuxième d'être champion, une différence qui est de +32 pour l'OL et +5 pour le TFC). Déçu par le résultat du match, le public lyonnais attendra avant de fêter officiellement ce titre annoncé.
- 21 avril : L'Olympique lyonnais est enfin officiellement champion de France. Avant même de jouer son match de la 33e journée, le Stade Rennais offre le titre aux lyonnais en battant Toulouse, le dauphin actuel. Le FC Nantes reste enfoncé à la place de 20e du classement après une défaite contre le PSG 4-0 au Parc des Princes.
- 22 avril : En réalisant un match nul face à l' A.J. Auxerre, l'Olympique lyonnais confirme sa proclamation, pour la 6e fois d'affilée, en tant que Champion de France de Ligue 1, et établit un record de précocité en étant champion à cinq journées de la fin de la saison.
Matchs retour | |||
---|---|---|---|
Pl | Club | Points | Diff. |
1 | Marseille | 34 | 9 |
2 | Toulouse | 34 | 6 |
3 | Rennes | 32 | 8 |
4 | Lyon | 31 | 9 |
5 | Monaco | 31 | 5 |
6 | Auxerre | 31 | 3 |
7 | PSG | 29 | 6 |
8 | Bordeaux | 28 | 5 |
9 | Nice | 27 | 0 |
10 | Le Mans | 25 | 0 |
11 | Lorient | 25 | -4 |
12 | Sochaux | 24 | -5 |
13 | Valenciennes | 22 | 1 |
14 | Sedan | 22 | 0 |
15 | Lens | 22 | -2 |
16 | Troyes | 22 | -7 |
17 | Nancy | 20 | -9 |
18 | Lille | 19 | -6 |
19 | Saint-Étienne | 18 | -6 |
20 | Nantes | 17 | -13 |
- 29 avril : Après leur victoire 1-0 face au RC Lens, les Girondins de Bordeaux reprend la 2e place du championnat de france. Fabien Barthez, arrivé en janvier, quitte le FCNA suite à une altercation avec des supporters.
- 5 mai : Profitant du match nul 0-0 de Bordeaux à Rennes, le RC Lens bat Toulouse 2-0 et reprend la deuxième place du classement.
- 6 mai : L'Olympique de Marseille s'impose à Monaco 2-1 et reste dans la course pour la Coupe d'Europe. Lens, Bordeaux, et Marseille se tiennent en un point pour les deux dernières places en Ligue des Champions.
- 9 mai : Malgré sa victoire 1-0 à Bordeaux, le FC Nantes est mathématiquement relégué en Ligue 2 pour la première fois de l'histoire du club. Sedan est aussi condamné à la relégation. Suite à sa victoire 2-1 contre l'AS Nancy, l'Olympique de Marseille profite des faux-pas de Bordeaux et du RC Lens (défaite 3-0 à Lyon) pour s'emparer de la deuxième place du classement.
- 19 mai : Après Sedan et le FC Nantes Atlantique, Troyes, rejoint les relégués après une défaite contre le PSG. L'Olympique de Marseille s'assure la 2e place synonyme de ligue des champions grâce à sa victoire à Saint Etienne et aux nuls de Lens et Bordeaux. Après environ 10 journées à la tête du classement des buteurs, Steve Savidan est détrôné par l'attaquant parisien Pedro Miguel Pauleta. Le match Nantes - Toulouse a été arrêté à trois minutes de la fin après l'envahissement du terrain par des supporters nantais qui réclamaient la démission des dirigeants. Les supporters s'étant retirés du terrain en bon ordre cet arrêt du match par l'arbitre n'était pas forcément justifié.
- 24 mai : La LFP attribue la victoire sur tapis vert à Toulouse lors du match du 19 mai, ce qui fait une équipe de plus dans la "course à l'Europe". Le Stade rennais, assuré pendant cinq jours de sa qualification en Coupe UEFA, peut dans certains cas ne se qualifier qu'en Coupe Intertoto, et promet au cas où Toulouse passe devant, de porter l'affaire en justice.
- 26 mai : La défaite de Lens à Troyes sur un score de 3-0 met fin aux espoirs des lensois, alors seuls à tenir leur destin en main. Toulouse réussit à gagner 3-1 contre Bordeaux, et, profitant du but lillois à la dernière seconde de Lille-Rennes (1-1), le "Téfécé" finit troisième. Rennes passe à la quatrième place et prend la place en Coupe UEFA, tandis que Lens se qualifie pour la coupe Intertoto. Pedro Miguel Pauleta termine meilleur buteur avec quinze réalisations. C'est le plus faible nombre de buts pour un meilleur buteur à la fin d'une saison en France (voir la section concernée).
L'Olympique lyonnais totalise 81 pts. L'Olympique de Marseille (64 pts) et le Toulouse FC (58 pts) complètent le podium. Cet écart de 17 points entre le champion et son dauphin constitue un nouveau record du Championnat de France.
[modifier] Les résultats
[modifier] Tableau par équipes
Clubs | AJA | GB | MUC | RCL | FCL | LOSC | OL | OM | ASM | ASNL | FCNA | OGCN | PSG | SRFC | CSSA | ASSE | FCSM | TFC | ESTAC | VFC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxerre | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ||
Bordeaux | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | ||
Le Mans | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | ||
Lens | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ||
Lorient | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | ||
Lille | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 4-0 | 0-2 | ||
Lyon | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | ||
Marseille | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | ||
Monaco | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | ||
Nancy | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||
Nantes | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0* | 1-1 | 2-5 | ||
Nice | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | ||
Paris SG | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | ||
Rennes | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | ||
Sedan | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | ||
Saint-Étienne | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | ||
Sochaux | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | ||
Toulouse | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | ||
Troyes | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | ||
Valenciennes | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | ||
Clubs | AJA | GB | MUC | RCL | FCL | LOSC | OL | OM | ASM | ASNL | FCNA | OGCN | PSG | SRFC | CSSA | ASSE | FCSM | TFC | ESTAC | VFC |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
Les clubs jouant à domicile sont classés en colonne à gauche dans le tableau tandis que les clubs jouant à l'exterieur sont alignés en haut du tableau. Par exemple pour le match OL-OM au stade Gerland, le résultat se trouve au croisement de la ligne "Lyon" et de la colonne "OM".
*La LFP attribue la victoire sur le score de 0-0 à Toulouse suite au match interrompu après l'envahissement du terrain par des supporters nantais.
[modifier] Classement final
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
+/- |
Points |
Moy. Spec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon (T) | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 | 81 | 38 546 |
2 | Marseille | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 | 64 | 49 005 |
3 | Toulouse | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 58 | 21 570 |
4 | Rennes | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | 8 | 57 | 25 135 |
5 | Lens | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 | 57 | 34 362 |
6 | Bordeaux (Cdl, V) | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 | 57 | 24 901 |
7 | Sochaux (CdF) | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 | 57 | 14 675 |
8 | Auxerre | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 | 54 | 10 395 |
9 | Monaco | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 | 51 | 11 047 |
10 | Lille | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 | 50 | 14 560 |
11 | Saint-Étienne | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | 2 | 49 | 29 383 |
12 | Le Mans | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 | 49 | 11 332 |
13 | Nancy | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 | 49 | 18 331 |
14 | Lorient (P) | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 | 49 | 13 586 |
15 | PSG | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 48 | 36 360 |
16 | Nice | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 | 43 | 11 336 |
17 | Valenciennes (P) | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -11 | 43 | 14 813 |
18 | Troyes | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 39 | 12 699 |
19 | Sedan (P) | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 | 35 | 14 130 |
20 | Nantes | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 49 | -20 | 34 | 30 159 |
Ligue des Champions 2007-2008, premier tour (#1 et #2) | |
Ligue des Champions 2007-2008, tour préliminaire (#3) | |
Coupe UEFA 2007-2008, premier tour (#4) | |
Coupe UEFA 2007-2008, premier tour (CdF*, Cdl*) | |
Coupe Intertoto 2007, troisième tour (#5) | |
Relégation en Ligue 2 | |
(T) : Tenants du titre 2006 (V): Vice-champions 2006 (P) : Promus 2006 (CdF) : Vainqueurs de la Coupe de France 2006-07 (Cdl) : Vainqueurs de la Coupe de la ligue 2006-07 |
|
*Les deux places sont attribuées aux vainqueurs, sinon au finaliste (uniquement pour la Coupe de France), enfin au meilleur club de L1 non-qualifié pour une compétition européenne [1]. |
[modifier] Leader journée par journée
[modifier] Buteurs
Buteurs | Buts | Club |
---|---|---|
Pauleta |
|
Paris Saint-Germain |
Steve Savidan |
|
Valenciennes |
Mamadou Niang |
|
Marseille |
Grafite |
|
Le Mans |
Ismaël Bangoura |
|
Le Mans |
Fred |
|
Lyon |
John Utaka |
|
Rennes |
Johan Elmander |
|
Toulouse |
Frédéric Piquionne |
|
Monaco |
Seydou Keita |
|
Lens |
Aruna Dindane |
|
Lens |
Pauleta est devenu pour la troisième fois de sa carrière meilleur buteur de l'élite française, après la saison 2001-02 où il avait inscrit vingt-deux buts sous les couleurs bordelaises, tout comme Cissé alors sous le maillot auxerrois. Il était aussi le meilleur buteur en titre.
Cette saison était, pour le spectacle individuel, plutôt un mauvais cru : jamais dans l'histoire de la Division 1 ou de la Ligue 1 un meilleur buteur n'a marqué aussi peu de buts (15). On peut l'expliquer par le fait que Pauleta n'a été titularisé que trente fois - et joué 2594 minutes (86 minutes par match).
En revanche, Steve Savidan, après avoir été meilleur buteur de National deux ans plus tôt, meilleur buteur de Ligue 2 un an plus tôt, finit second meilleur buteur de Ligue 1, un exploit jamais réalisé, qui plus est avec le même club.
C'est le brésilien Fred qui a la meilleure moyenne de buts ; n'ayant joué que vingt matchs ou 1148 minutes, il a marqué onze fois[13].
[modifier] Classement de l'offensive
Après la fin de la saison 2005-2006 marquée par une moyenne de buts jugée trop faible (voir rapport de M. Hidalgo pour la LFP), la Ligue de football professionnel a instauré le Classement de l'offensive avec pour l'objectif l'augmentation du nombre de buts dans le championnat de France. Après une étude de M. Hidalgo, qui a sélectionné parmi deux possibilités[14], le barème pour le classement donne un malus au vainqueur par un seul but d'écart :
Vingt millions d'euros sont répartis à la fin de l'année entre les équipes de L1 et L2 (voir tableau ci-contre).
Sous réserve d'homologation par la Commission d'Organisation des Compétitions de la LFP. En cas d'égalité, l'article 307 des règlements des compétitions de la LFP s'applique pour départager les différentes équipes. |
Place | Prime[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 403 772 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 073 253 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 791 144 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 547 428 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 337 098 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 155 146 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 998 233 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 861 352 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 744 502 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 642 675 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 555 872 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 480 754 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 415 652 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 358 896 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 308 818 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 267 086 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 230 361 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 200 314 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 171 936 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 148 566 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 16 692 858 € |
