Championnat de France de football D1 1958-59
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1958-1959 a vu la victoire de l'OGC Nice.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Alè | Ang | Len | Lil | Lim | Lyo | Mar | Mon | Nan | Nic | Nîm | RCP | Rei | Ren | St-E | Sed | Soc | Str | Tou | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alès | 1-3 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
Angers | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | |
Lens | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 6-0 | 0-1 | 2-0 | |
Lille | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 0-2 | 4-4 | 2-4 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 6-1 | |
Limoges | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
Lyon | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 1-5 | 5-2 | 2-0 | 4-3 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | |
Marseille | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | |
Monaco | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
Nancy | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 4-3 | 2-2 | 2-2 | 3-6 | 2-1 | 1-2 | 3-5 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | |
Nice | 4-2 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | |
Nîmes | 3-0 | 5-3 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | |
Racing Paris | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 7-2 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 5-2 | 2-0 | 3-0 | |
Reims | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 4-3 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 7-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | |
Rennes | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | |
Saint-Étienne | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 3-5 | 4-0 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | 4-4 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 1-5 | 4-3 | 1-1 | |
Sedan | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 6-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | |
Sochaux | 4-5 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 5-3 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | |
Strasbourg | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | |
Toulouse | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | |
Valenciennes | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGC Nice | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 38 | +42 |
2 | Nîmes Olympique | 53 | 38 | 21 | 11 | 6 | 75 | 40 | +35 |
3 | RC Paris | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 84 | 47 | +37 |
4 | Stade de Reims | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 84 | 59 | +25 |
5 | FC Sochaux-Montbéliard | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 70 | 64 | +6 |
6 | AS Saint-Étienne | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 68 | 73 | -5 |
7 | Angers SCO | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 58 | +8 |
8 | AS Monaco | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 51 | +1 |
9 | Olympique lyonnais | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 62 | 68 | -6 |
10 | UA Sedan-Torcy | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 65 | 53 | +12 |
11 | RC Strasbourg | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 65 | 76 | -11 |
12 | Stade rennais UC | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 61 | 61 | 0 |
13 | US Valenciennes-Anzin | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 63 | -10 |
14 | Toulouse FC | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 59 | 0 |
15 | Limoges FC | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 57 | -9 |
16 | RC Lens | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 66 | -10 |
17 | FC Nancy | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 58 | 79 | -21 |
18 | Lille OSC | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 56 | 78 | -22 |
19 | Olympique Alésien | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 45 | 83 | -38 |
20 | Olympique de Marseille | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | -34 |
Victoire à 2 points
- Monte en D1 : Le Havre Athletic Club, Stade Français Football Club, Sporting Club de Toulon, Girondins de Bordeaux Football Club
[modifier] Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Jean-Pierre Alba | France | ||
Omar Barrou | France | ||
André Chorda | France | ||
Alain Cornu | France | ||
Jacky Faivre | France | ||
Koczur Ferry | France | ||
Jacques Foix | France | ||
Pancho Gonzales | France / Argentine | ||
Georges Lamia | France | ||
Martinez | |||
François Milazzo | France | ||
Alberto Muro | Argentine | ||
Victor Nuremberg | Luxembourg | ||
Vincent Scanella | France | ||
Vergé |
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Thadée Cisowski | Racing Paris | 30 |
2 | Hassan Akesbi | Nîmes | 24 |
2 | Just Fontaine | Reims | 24 |
4 | Mahi Khennane | Rennes | 23 |
5 | Roger Piantoni | Reims | 20 |
6 | Henri Skiba | Nîmes | 19 |
- | N'Ganga Samuel Edimo | Sochaux | 19 |
- | Antoine Groschulski | Strasbourg | 19 |
9 | Stéphane Bruey | Angers | 18 |
- | Jacques Foix | Nice | 18 |
- | Eugène Njo-Léa | Saint-Étienne | 18 |
- | Ginès Liron | Valenciennes | 18 |
13 | René Fatoux | Lille | 17 |
14 | Lucien Cossou | Lyon | 16 |
- | Alberto Muro | Nice | 16 |