Championnat de France de football D1 1996-97
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1996-1997 a vu la victoire de Monaco.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
Promus de Ligue 2
- SM Caen, champion de Ligue 2 la saison passée
- Olympique de Marseille, vice-champion
- AS Nancy-Lorraine, 3e
Clubs par année de leur dernière montée dans l'élite
Club | Dernière montée | Club | Dernière montée |
---|---|---|---|
FC Nantes | 1963 | Girondins de Bordeaux | 1992 |
FC Metz | 1967 | RC Strasbourg | 1992 |
Paris SG | 1974 | AS Cannes | 1993 |
AS Monaco | 1977 | OGC Nice | 1994 |
Lille OSC | 1978 | Stade rennais | 1994 |
AJ Auxerre | 1980 | SC Bastia | 1994 |
Montpellier HSC | 1987 | EA Guingamp | 1995 |
Olympique lyonnais | 1989 | SM Caen | 1996 |
Le Havre AC | 1991 | Olympique de Marseille | 1996 |
RC Lens | 1991 | AS Nancy-Lorraine | 1996 |
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Aux | Bas | Bor | Cae | Can | Gui | LeH | Len | Lil | Lyo | Mar | Met | Mona | Mont | Nanc | Nant | Nic | PSG | Ren | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Auxerre | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | |
SC Bastia | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | |
Girondins de Bordeaux | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 5-3 | 2-0 | 1-2 | |
SM Caen | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | |
AS Cannes | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | |
EA Guingamp | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | |
Le Havre AC | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
RC Lens | 2-1 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 0-4 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | |
Lille OSC | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 0-4 | 2-0 | 3-3 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-4 | |
Olympique lyonnais | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 8-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
Olympique de Marseille | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | |
FC Metz | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | |
AS Monaco | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | |
Montpellier HSC | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | |
AS Nancy-Lorraine | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |
FC Nantes | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 7-0 | 0-0 | 3-3 | 3-0 | |
OGC Nice | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | |
Paris SG | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | |
Stade rennais | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | |
RC Strasbourg | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 69 | 30 | 39 |
2 | Paris SG | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 57 | 31 | 26 |
3 | FC Nantes | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 61 | 32 | 29 |
4 | Girondins de Bordeaux | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 59 | 42 | 17 |
5 | FC Metz | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 30 | 10 |
6 | AJ Auxerre | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 32 | 17 |
7 | SC Bastia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 47 | 7 |
8 | Olympique lyonnais | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 59 | 50 | 9 |
9 | RC Strasbourg | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 52 | 49 | 3 |
10 | Montpellier HSC | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 40 | 0 |
11 | Olympique de Marseille | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 48 | -5 |
12 | EA Guingamp | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 36 | -4 |
13 | RC Lens | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 52 | -12 |
14 | Le Havre AC | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 43 | -9 |
15 | AS Cannes | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 25 | 41 | -16 |
16 | Stade rennais | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 58 | -18 |
17 | SM Caen | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 35 | 46 | -11 |
18 | AS Nancy-Lorraine | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 51 | -18 |
19 | Lille OSC | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 58 | -26 |
20 | OGC Nice | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 30 | 68 | -38 |
Victoire à 3 points.
[modifier] Bilan de la saison
- Qualifié pour la Ligue des Champions : AS Monaco.
- Qualifié pour le 2e Tour Préliminaire de la Ligue des Champions : Paris SG.
- Qualifié pour la Coupe des Vainqueurs de Coupes : OGC Nice (vainqueur de la Coupe de France).
- Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA : FC Nantes, Girondins de Bordeaux, FC Metz et RC Strasbourg (vainqueur de la Coupe de la Ligue).
- Qualifiés pour la Coupe Intertoto : AJ Auxerre, SC Bastia, Olympique lyonnais et Montpellier HSC.
- Relégués en Division 2 : SM Caen, AS Nancy-Lorraine, Lille OSC et OGC Nice.
- Joueront la saison prochaine en Divison 1 : LB Châteauroux et Toulouse FC.
NB: la Division 1 passera de 20 à 18 clubs la saison prochaine.
[modifier] Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Sonny Anderson | Brésil | 34 | 19 |
Fabien Barthez | France | 36 | 0 |
Ali Benarbia | Algérie / France | 35 | 3 |
Patrick Blondeau | France | 31 | 0 |
John Collins | Écosse | 28 | 6 |
Éric Di Meco | France | 2 | 0 |
Martin Djetou | France | 26 | 0 |
Manuel Dos Santos | France | 2 | 0 |
Franck Dumas | France | 36 | 0 |
Marco Grassi | Suisse | 12 | 0 |
Gilles Grimandi | France | 24 | 1 |
Thierry Henry | France | 36 | 9 |
Victor Ikpeba | Nigeria | 31 | 13 |
Bruno Irles | France | 11 | 0 |
Sylvain Legwinski | France | 37 | 9 |
Philippe Léonard | Belgique | 19 | 0 |
Lilian Martin | France | 26 | 0 |
Dan Petersen | Danemark | 10 | 1 |
Emmanuel Petit | France | 29 | 0 |
Stéphane Porato | France | 2 | 0 |
Vincenzo Scifo | Belgique | 15 | 5 |
David Trezeguet | France | 5 | 0 |
Laurent Viaud | France | 24 | 0 |
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Stéphane Guivarc'h | Stade rennais | 22 |
2 | Japhet N'Doram | FC Nantes | 21 |
3 | Alain Caveglia | Olympique lyonnais | 19 |
- | Sonny Anderson | AS Monaco | 19 |
- | David Zitelli | RC Strasbourg | 19 |
6 | Anto Drobnjak | SC Bastia | 18 |
7 | Jean-Pierre Papin | Girondins de Bordeaux | 16 |
- | Ludovic Giuly | Olympique lyonnais | 16 |
9 | Xavier Gravelaine | Olympique de Marseille | 15 |
- | Patrice Loko | Paris SG | 15 |
11 | Pascal Nouma | RC Strasbourg | 14 |
12 | Miladin Becanovic | Lille OSC | 13 |
- | Victor Ikpeba | AS Monaco | 13 |
- | Ibrahima Bakayoko | Montpellier HSC | 13 |
15 | Robert Pirès | FC Metz | 11 |
- | Jocelyn Gourvennec | FC Nantes | 11 |
17 | Lilian Laslandes | AJ Auxerre | 10 |
- | Christopher Wreh | EA Guingamp | 10 |
- | James Debbah | OGC Nice | 10 |
20 | Frédéric Née | SM Caen | 9 |
- | Marc Libbra | Olympique de Marseille | 9 |
- | Thierry Henry | AS Monaco | 9 |
- | Sylvain Legwinski | AS Monaco | 9 |
- | Raí | Paris SG | 9 |