Championnat de France de football D1 1998-99
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1998-1999 a vu la victoire de Bordeaux, victoire acquise lors de la toute dernière journée lorsque Bordeaux l'emporta au Parc des Princes (3 buts à 2) alors que son Dauphin Marseille battait le FC Nantes (1 but à 0).
Sommaire |
[modifier] Les 18 clubs participants
Promus de Ligue 2
- AS Nancy-Lorraine, champion de Ligue 2 la saison passée
- FC Lorient, vice-champion
- FC Sochaux, troisième
Clubs par année de leur dernière montée dans l'élite
Club | Dernière montée | Club | Dernière montée |
---|---|---|---|
FC Nantes | 1963 | Girondins de Bordeaux | 1992 |
FC Metz | 1967 | RC Strasbourg | 1992 |
Paris SG | 1974 | Stade rennais | 1994 |
AS Monaco | 1977 | SC Bastia | 1994 |
AJ Auxerre | 1980 | Olympique de Marseille | 1996 |
Montpellier HSC | 1987 | Toulouse FC | 1997 |
Olympique lyonnais | 1989 | AS Nancy-Lorraine | 1998 |
Le Havre AC | 1991 | FC Lorient | 1998 |
RC Lens | 1991 | FC Sochaux | 1998 |
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Aux | Bas | Bor | LeH | Len | Lor | Lyo | Mar | Met | Mona | Mont | Nanc | Nant | PSG | Ren | Soc | Str | Tou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Auxerre | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | |
SC Bastia | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
Girondins de Bordeaux | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 6-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | |
Le Havre AC | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | |
RC Lens | 2-2 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | |
FC Lorient | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | |
Olympique lyonnais | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | |
Olympique de Marseille | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 5-4 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | |
FC Metz | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
AS Monaco | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | |
Montpellier HSC | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | |
AS Nancy-Lorraine | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
FC Nantes | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
Paris SG | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
Stade rennais | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | |
FC Sochaux | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | |
RC Strasbourg | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
Toulouse FC | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-5 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girondins de Bordeaux | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 66 | 29 | 37 |
2 | Olympique de Marseille | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | 28 |
3 | Olympique lyonnais | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | 20 |
4 | AS Monaco | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | 20 |
5 | Stade rennais | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 38 | 7 |
6 | RC Lens | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | 3 |
7 | FC Nantes | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 34 | 6 |
8 | Montpellier HSC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 50 | 3 |
9 | Paris SG | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 35 | -1 |
10 | FC Metz | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | -9 |
11 | AS Nancy-Lorraine | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | -10 |
12 | RC Strasbourg | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 36 | -6 |
13 | SC Bastia | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 46 | -9 |
14 | AJ Auxerre | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 |
15 | Le Havre AC | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 38 | -15 |
16 | FC Lorient | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 |
17 | FC Sochaux | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 30 | 54 | -24 |
18 | Toulouse FC | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 53 | -29 |
Victoire à 3 points.
[modifier] Bilan de la saison
- Qualifiés pour la Ligue des Champions : Girondins de Bordeaux et Olympique de Marseille.
- Qualifié pour le 3ème Tour Préliminaire de la Ligue des Champions : Olympique lyonnais.
- Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA : AS Monaco, RC Lens (vainqueur de la Coupe de la Ligue) et FC Nantes (vainqueur de la Coupe de France).
- Qualifiés pour la Coupe Intertoto : Stade rennais, Montpellier HSC et FC Metz.
- Relégués en Division 2 : FC Lorient, FC Sochaux et Toulouse FC.
- Joueront la saison prochaine en Divison 1 : AS Saint-Étienne, CS Sedan-Ardennes et ES Troyes AC.
[modifier] Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Kodjo Afanou | France | 19 | 0 |
Hervé Alicarte | France | 29 | 2 |
Ali Benarbia | Algérie / France | 25 | 3 |
Bruno Da Rocha | France | 19 | 0 |
Lassina Diabaté | Côte d'Ivoire | 30 | 1 |
Kaba Diawara | Guinée / France | 17 | 5 |
Romain Ferrier | France | 22 | 0 |
François Grenet | France | 31 | 0 |
David Jemmali | Tunisie / France | 13 | 1 |
Lilian Laslandes | France | 33 | 15 |
Johan Micoud | France | 31 | 6 |
Kizito Musampa | Pays-Bas | 17 | 1 |
Michel Pavon | France | 29 | 2 |
Ulrich Ramé | France | 34 | 0 |
Niša Saveljić | Yougoslavie | 25 | 0 |
Victor Torres Mestre | Espagne | 24 | 0 |
Ivan Vukomanović | |||
Sylvain Wiltord | France | 33 | 22 |
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Sylvain Wiltord | Girondins de Bordeaux | 22 |
2 | Alain Caveglia | Olympique lyonnais | 17 |
3 | Lilian Laslandes | Girondins de Bordeaux | 15 |
- | Shabani Nonda | Stade rennais | 15 |
5 | Florian Maurice | Olympique de Marseille | 14 |
6 | Fabrizio Ravanelli | Olympique de Marseille | 13 |
7 | David Trezeguet | AS Monaco | 12 |
- | Tony Cascarino | AS Nancy-Lorraine | 12 |
9 | Frédéric Née | SC Bastia | 11 |
- | Victor Ikpeba | AS Monaco | 11 |
- | Laurent Robert | Montpellier HSC | 11 |
- | Bruno Rodriguez | FC Metz (6) Paris SG (5) | 11 |
13 | Bernard Bouger | FC Sochaux | 10 |
14 | Pierre-Yves André | SC Bastia | 9 |
- | Johan Micoud | Girondins de Bordeaux | 9 |
- | Patrice Loko | FC Lorient | 9 |
- | Philippe Delaye | Montpellier HSC | 9 |
- | Didier Thimothée | Montpellier HSC | 9 |
- | Marco Simone | Paris SG | 9 |
20 | Pascal Nouma | RC Lens | 8 |
- | Tony Vairelles | RC Lens | 8 |
- | Wagneau Eloi | RC Lens (7) AS Monaco (1) | 8 |
- | Ali Bouafia | FC Lorient | 8 |
- | Ludovic Giuly | AS Monaco | 8 |
- | Olivier Monterrubio | FC Nantes | 8 |
- | Cédric Bardon | Stade rennais | 8 |
- | Teddy Bertin | RC Strasbourg | 8 |