Championnat de France de football D1 1967-68
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1967-1968 a vu la victoire de l'AS Saint-Étienne.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Aix | Aja | Ang | Bor | Len | Lil | Lyo | Mar | Met | Mon | Nant | Nic | Red | Ren | Rou | St-E | Sed | Soc | Str | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix | 2-4 | 1-3 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | |
Ajaccio | 8-2 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 5-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | |
Angers | 9-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
Bordeaux | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 6-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 6-2 | 4-0 | 1-0 | 6-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | |
Lens | 4-1 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | |
Lille | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | |
Lyon | 4-3 | 2-1 | 8-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
Marseille | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | |
Metz | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
Monaco | 1-1 | 0-1 | 5-0 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | |
Nantes | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | |
Nice | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 5-1 | 2-1 | 0-3 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | |
Red Star | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | |
Rennes | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |
Rouen | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | |
Saint-Étienne | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | |
Sedan | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | |
Sochaux | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-4 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | |
Strasbourg | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | |
Valenciennes | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne | 57 | 38 | 24 | 9 | 5 | 78 | 30 | +48 |
2 | OGC Nice | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 |
3 | FC Sochaux-Montbéliard | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 39 | +9 |
4 | Olympique de Marseille | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 46 | +3 |
5 | US Valenciennes-Anzin | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 42 | 34 | +8 |
6 | FC Metz | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 44 | +5 |
7 | FC Nantes | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 50 | +5 |
8 | Girondins de Bordeaux FC | 40 | 38 | 18 | 4 | 16 | 57 | 44 | +13 |
9 | AC Ajaccio | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 59 | 0 |
10 | RC Paris-Sedan | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 47 | +9 |
11 | AS Monaco | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 45 | 48 | -3 |
12 | Olympique lyonnais | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 | 51 | +2 |
13 | Red Star FC | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 43 | +1 |
14 | Stade rennais UC | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 57 | -8 |
15 | FC Rouen | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 48 | 51 | -3 |
16 | RC Strasbourg | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 34 | 40 | -6 |
17 | RC Lens | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 61 | -13 |
18 | Angers SCO | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 70 | -14 |
19 | Lille OSC | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 52 | -17 |
20 | AS Aix | 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | 48 | 95 | -47 |
Victoire à 2 points
- Monte en D1 : Sporting Etoile Club Bastia, Nîmes Olympique
[modifier] Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Georges Bereta | France | ||
Bernard Bosquier | France | ||
Francis Camérini | France | ||
Georges Carnus | France | ||
Vladimir Durković | Yougoslavie | ||
André Fefeu | France | ||
Robert Herbin | France | ||
Aimé Jacquet | France | ||
Salif Keïta | Mali | ||
Jean-Michel Larqué | France | ||
Rachid Mekloufi | Algérie / France | ||
Roland Mitoraj | France | ||
Frédéric N'Doumbé | Cameroun | ||
Patrick Parizon | France | ||
José Pelletier | France | ||
Georges Polny | France | ||
Hervé Revellij | France |
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Étienne Sansonetti | Ajaccio | 26 |
2 | Hervé Revelli | Saint-Étienne | 23 |
3 | Fleury Di Nallo | Lyon | 18 |
3 | Joseph Yegba Maya | Marseille | 18 |
5 | Lucien Cossou | Aix | 17 |
6 | Georges Lech | Lens | 16 |
6 | André Guy | Lyon | 16 |
6 | Johnny Léonard | Metz | 16 |
9 | Didier Couécou | Bordeaux | 15 |
9 | Silvester Takac | Rennes | 15 |
9 | Guy Lassalette | Sochaux | 15 |
12 | José Farias | Red Star | 13 |
12 | Philippe Levavasseur | Sedan | 13 |
12 | Mohamed Salem | Sedan | 13 |
15 | Salif Keïta | Saint-Étienne | 12 |
15 | Jean-Claude Bras | Valenciennes | 12 |