Championnat de France de football D1 1968-69
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1968-1969 a vu la victoire de l'AS Saint-Étienne.
Sommaire |
[modifier] Les 18 clubs participants
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Aja | Bas | Bor | Lyo | Mar | Met | Mon | Nant | Nic | Nîm | Red | Ren | Rou | St-E | Sed | Soc | Str | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | |
Bastia | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | |
Bordeaux | 5-0 | 8-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 6-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | |
Lyon | 3-2 | 8-3 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 6-3 | 2-3 | 1-0 | |
Marseille | 3-0 | 1-0 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 0-3 | 4-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | |
Metz | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 7-3 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
Monaco | 3-0 | 2-0 | 2-4 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | |
Nantes | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | |
Nice | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | |
Nîmes | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | |
Red Star | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | |
Rennes | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | |
FC Rouen | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-5 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | |
Saint-Étienne | 2-0 | 7-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | |
Sedan | 4-0 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | |
Sochaux | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | |
Strasbourg | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | |
Valenciennes | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne | 53 | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 26 | +44 |
2 | Girondins de Bordeaux FC | 51 | 34 | 22 | 7 | 5 | 77 | 34 | +43 |
3 | FC Metz | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 41 | 27 | +14 |
4 | FC Rouen | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 | 43 | +1 |
5 | CS Sedan Ardennes | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 |
6 | SEC Bastia | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 66 | -16 |
7 | Olympique de Marseille | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 48 | +3 |
8 | US Valenciennes-Anzin | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 37 | +1 |
9 | Olympique lyonnais | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 51 | +2 |
10 | FC Nantes | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 45 | -1 |
11 | Stade rennais UC | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 57 | -7 |
12 | FC Sochaux-Montbéliard | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 55 | -6 |
13 | RC Strasbourg | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 41 | -7 |
14 | Nîmes Olympique | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 39 | -7 |
15 | Red Star FC | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 48 | -13 |
16 | AC Ajaccio | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 |
17 | AS Monaco | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 50 | -17 |
18 | OGC Nice | 21 | 34 | 6 | 9 | 19 | 30 | 61 | -31 |
Victoire à 2 points
- Monte en D1 : Angers Sporting Club de l'Ouest, Association Sportive Angoulême
[modifier] Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Georges Bereta | ![]() |
||
Bernard Bosquier | ![]() |
||
Francis Camérini | ![]() |
||
Georges Carnus | ![]() |
||
Vladimir Durković | ![]() |
||
André Fefeu | ![]() |
||
Robert Herbin | ![]() |
||
Aimé Jacquet | ![]() |
||
Salif Keïta | ![]() |
||
Jean-Michel Larqué | ![]() |
||
Gérard Migeon | ![]() |
||
Roland Mitoraj | ![]() |
||
Frédéric N'Doumbé | ![]() |
||
Georges Polny | ![]() |
||
Hervé Revelli | ![]() |
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | André Guy | Lyon | 25 |
2 | Hervé Revelli | Saint-Étienne | 22 |
3 | Joseph Yegba Maya | Marseille | 21 |
- | Salif Keïta | Saint-Étienne | 21 |
5 | Philippe Levavasseur | Sedan | 18 |
6 | Guy Lassalette | Sochaux | 15 |
7 | Jean-Pierre Serra | Bastia | 14 |
- | Jacques Simon | Bordeaux | 14 |
9 | Étienne Sansonetti | Ajaccio | 13 |
- | Rachid Mekloufi | Bastia | 13 |
- | Didier Couécou | Bordeaux | 13 |
- | Carlos Ruiter | Bordeaux | 13 |
- | Johnny Léonard | FC Metz | 13 |
- | Bernard Blanchet | Nantes | 13 |
- | Silvester Takac | Rennes | 13 |