Championnat de France de football D1 1937-38
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat de France de Football D1 1937-38. Le FC Sochaux-Montbéliard remporte la sixième édition du Championnat Professionnel. Sochaux remporte ce titre avec deux points de différence sur l'Olympique de Marseille.
Sommaire |
[modifier] Les 16 clubs participants
[modifier] Classement final
# |
Club |
Points |
J |
V |
N |
D |
bp |
bc |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | FC Sochaux-Montbéliard (V) | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 69 | 26 | +43 |
2e | Olympique de Marseille (T) (CdF) | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 61 | 35 | +26 |
3e | FC Sète | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 28 | +24 |
4e | FC Rouen | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | 44 | +13 |
5e | RC Strasbourg | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 66 | 54 | +12 |
6e | Excelsior AC Roubaix | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 59 | 57 | +2 |
7e | Olympique Lillois | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 33 | +6 |
8e | RC Roubaix | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 60 | -21 |
9e | AS Cannes | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 56 | 47 | +9 |
10e | FC Antibes | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 |
11e | FC Metz | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 45 | 56 | -11 |
12e | SC Fives | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 42 | 43 | -1 |
13e | RC Paris | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 59 | -11 |
14e | RC Lens (P) | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 63 | -18 |
15e | Red Star Olympique | 19 | 30 | 6 | 7 | 17 | 47 | 71 | -24 |
16e | US Valenciennes-Anzin (P) | 18 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 77 | -47 |
Relégation en Division 2 | |
(T) : Tenants du titre 1937 (V): Vice-champions 1937 (P) : Promus 1937 (CdF) : Vainqueurs de la Coupe de France 1937-38 |
[modifier] Leader journée par journée
[modifier] Tableau d'honneur
Monte en D1 | AS Saint-Étienne | Le Havre AC |
Descend en D2 | Red Star Olympique | US Valenciennes-Anzin |
[modifier] Meilleurs buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1er | Jean Nicolas | France | FC Rouen | 26 |
2e | Oskar Rohr | Allemagne | RC Strasbourg | 25 |
3e | Désiré Koranyi | Hongrie / France | FC Sète | 24 |
4e | Josef Petrak | Tchécoslovaquie | AS Cannes | 23 |
5e | Roger Courtois | France | FC Sochaux-Montbéliard | 22 |
6e | André Simonyi | Hongrie / France | Red Star Olympique | 21 |
7e | Mario Zatelli | France | Olympique de Marseille | 20 |
[modifier] Statistiques
- Meilleure Attaque : FC Sochaux-Montbéliard : 69 buts
- Meilleure Défense : FC Sochaux-Montbéliard : 26 buts
- Plus Mauvaise Attaque : US Valenciennes-Anzin : 30 buts
- Plus Mauvaise Défense : US Valenciennes-Anzin : 77 buts
[modifier] Résumé de la saison
(à venir)