Championnat de France de football D1 1988-89
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Ligue 1 1988-89 a vu la consécration de l'Olympique de Marseille de l'ère Tapie pour la 1er fois. L'OM devient ainsi champion de France pour la 6e fois de son histoire.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
[modifier] Les grandes dates de la saison
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Aux | Bor | Cae | Can | Lav | Len | Lil | Mar | Mat | Met | Mona | Mont | Nan | Nic | PSG | St-E | Soc | Str | Tln | Tls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Auxerre | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | |
Girondins de Bordeaux FC | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
SM Caen | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | 3-0 | |
AS Cannes | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | |
Stade Lavallois | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
RC Lens | 0-1 | 0-2 | 5-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | |
Lille OSC | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 8-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
Olympique de Marseille | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
Matra Racing | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |
FC Metz | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |
AS Monaco | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | |
Montpellier La Paillade SC | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 6-2 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 5-3 | 4-2 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
FC Nantes | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | |
OGC Nice | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
Paris Saint-Germain FC | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
AS Saint-Étienne | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | |
FC Sochaux-Montbéliard | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | |
RC Strasbourg | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 4-1 | |
SC Toulon 83 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | |
Toulouse FC | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts + | Buts - | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 56 | 35 | +21 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 45 | 26 | +19 |
3 | AS Monaco | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 38 | +24 |
4 | FC Sochaux-Montbéliard | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 28 | +22 |
5 | AJ Auxerre | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 41 | 32 | +9 |
6 | OGC Nice | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 40 | +5 |
7 | FC Nantes | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 41 | 40 | +1 |
8 | Lille OSC | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 38 | +12 |
9 | Montpellier La Paillade SC | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | -2 |
10 | Toulouse FC | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 46 | -2 |
11 | SC Toulon 83 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 30 | 29 | +1 |
12 | AS Cannes | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 47 | -2 |
13 | Girondins de Bordeaux FC | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 46 | +8 |
14 | AS Saint-Étienne | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 50 | -11 |
15 | FC Metz | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 49 | -2 |
16 | SM Caen | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 60 | -21 |
17 | Matra Racing | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 56 | -7 |
18 | RC Strasbourg | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 59 | -12 |
19 | Stade Lavallois | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 55 | -22 |
20 | RC Lens | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 32 | 73 | -41 |
Victoire à 3 points
[modifier] Barrage
- Barrage D1-D2 :
RC Strasbourg 2-2 / 0-1 (2-3) Brest Armorique FC
[modifier] Relégations/Promotions
Monte en D1 | Descend en D2 |
---|---|
FC Mulhouse | Racing Club de Strasbourg |
Olympique lyonnais | Stade Lavallois |
Brest Armorique Football Club | Racing Club de Lens |
[modifier] Qualifications et parcours européens
Club | Coupe d'Europe | Parcours Européen saison 1989-1890 | |
---|---|---|---|
Olympique de Marseille | Coupe des clubs champions | Élimination en Demi-Finales par le Benfica Lisbonne | ![]() |
AS Monaco | Coupe des coupes | Élimination en Demi-Finales par la Sampdoria | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | Coupe UEFA | Élimination en 16e de Finales par la Juventus | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | Coupe UEFA | Élimination en 16e de Finales par la AC Fiorentina | ![]() |
AJ Auxerre | Coupe UEFA | Élimination en Quarts de Finale par la AC Fiorentina | ![]() |
[modifier] Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Klaus Allofs | ![]() |
||
André Basile | ![]() |
||
Gérard Bernardet | ![]() |
||
Éric Cantona | ![]() |
||
Benoît Cauet | ![]() |
||
Abdoulaye Diallo | ![]() |
||
Éric Di Meco | ![]() |
||
Jean-Claude Durand | ![]() |
||
Patrice Eyraud | ![]() |
||
Karl-Heinz Förster | ![]() |
||
Pascal Gastien | ![]() |
||
Bruno Germain | ![]() |
||
Gaëtan Huard | ![]() |
||
Yvon Le Roux | ![]() |
||
Frédéric Meyrieu | ![]() |
||
Eric Mura | ![]() |
||
Jean-Pierre Papin | ![]() |
||
José Pastinelli | ![]() |
||
Abedi Pelé | ![]() |
||
Didier Santini | ![]() |
||
Franck Sauzée | ![]() |
||
Philippe Thys | ![]() |
||
Philippe Vercruysse | ![]() |