Championnat de France de football D1 1972-73
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1972-1973 a vu la victoire du FC Nantes.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Aja | Ang | Bas | Bor | Lyo | Mar | Met | Nanc | Nant | Nic | Nîm | PFC | Red | Rei | Ren | St-E | Sed | Soc | Str | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | |
Angers | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | |
Bastia | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 3-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | |
Bordeaux | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Lyon | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-4 | 3-0 | 2-2 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | 5-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | |
Marseille | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | |
Metz | 7-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |
Nancy | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | |
Nantes | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 6-2 | 1-0 | |
Nice | 5-3 | 2-4 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | |
Nîmes | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | |
Paris FC | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 4-3 | 5-1 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | |
Red Star | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | |
Reims | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
Rennes | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |
Saint-Étienne | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 5-1 | 3-2 | |
Sedan | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-5 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | |
Sochaux | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | |
Strasbourg | 6-0 | 0-0 | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | |
Valenciennes | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 5-1 | 0-0 | 1-2 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nantes | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 31 | +36 |
2 | OGC Nice | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 44 | +26 |
3 | Olympique de Marseille | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 37 | +27 |
4 | AS Saint-Étienne | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 47 | +17 |
5 | Angers SCO | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 47 | +5 |
6 | AS Nancy-Lorraine | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 47 | +12 |
7 | Nîmes Olympique | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 39 | +9 |
8 | Stade de Reims | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 47 | +3 |
9 | SEC Bastia | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 59 | 41 | +18 |
10 | Stade rennais UC | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 53 | -7 |
11 | FC Sochaux-Montbéliard | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 56 | 54 | +2 |
12 | Paris FC | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | 58 | -4 |
13 | Olympique lyonnais | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 62 | 67 | -5 |
14 | Girondins de Bordeaux FC | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 55 | -6 |
15 | FC Metz | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 |
16 | RC Strasbourg-Pierrots | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 62 | -20 |
17 | CS Sedan Ardennes | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 71 | -22 |
18 | US Valenciennes-Anzin | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 51 | -14 |
19 | Red Star FC | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 58 | -20 |
20 | AC Ajaccio | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 40 | 89 | -49 |
Victoire à 2 points
[modifier] Qualifications européennes
[modifier] Relégations/Promotions
Monte en D1 |
---|
Racing Club de Lens |
Troyes Aube Football |
Association Sportive de Monaco |
[modifier] Les champions de France
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Josip Skoblar | Marseille | 26 |
2 | Bernard Lacombe | Lyon | 23 |
3 | Hervé Revelli | Nice | 22 |
4 | Dick van Dijk | Nice | 20 |
5 | Nestor Combin | Metz | 18 |
6 | François M'Pelé | Ajaccio | 17 |
- | François Félix | Bastia | 17 |
- | Fleury Di Nallo | Lyon | 17 |
- | Delio Onnis | Reims | 17 |
10 | Louis Floch | Paris FC | 16 |
- | Antoine Kuszowski | Nancy | 16 |
- | Patrick Revelli | Saint-Étienne | 16 |
13 | Eduardo Raúl Florès | Nancy | 15 |
- | Jacques Vergnes | Nîmes | 15 |
15 | Éric Edwige | Angers | 14 |