Championnat de France de football L1 2002-03
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Ligue 1 2002-03 a vu la consécration de l'Olympique lyonnais pour la 2e année consécutive.
Après plus de 10 ans de changements incessants d'une année sur l'autre en tête de la Division 1, un club réussit à conserver son titre de champion de France.
Notons également le grand retour à 20 clubs pour l'élite et une nouvelle appellation du Championnat de France de football : la Ligue 1 (en remplacement de la Division 1).
A cette occasion, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé un nouveau trophée pour le champion de France : le Trophée de Ligue 1 représentant de manière stylisée le torse d'un joueur de football et de couleur gris argenté.
Sommaire |
[modifier] Les 20 clubs participants
Promus de Ligue 2
- AC Ajaccio : Champion de Ligue 2 la Saison passée
- RC Strasbourg : Vice-Champion de Ligue 2 la Saison passée
- OGC Nice : 3e de Ligue 2 la Saison passée
- Le Havre AC : 4e de Ligue 2 la Saison passée
Clubs par année de leur dernière montée dans l'élite
Club | Dernière montée | Club | Dernière montée |
---|---|---|---|
FC Nantes | 1963 | CS Sedan-Ardennes | 1999 |
Paris SG | 1974 | ES Troyes AC | 1999 |
AS Monaco | 1977 | Lille OSC | 2000 |
AJ Auxerre | 1980 | EA Guingamp | 2000 |
Olympique lyonnais | 1989 | FC Sochaux | 2001 |
RC Lens | 1991 | Montpellier HSC | 2001 |
Girondins de Bordeaux | 1992 | AC Ajaccio | 2002 |
Stade rennais | 1994 | RC Strasbourg | 2002 |
SC Bastia | 1994 | OGC Nice | 2002 |
Olympique de Marseille | 1996 | Le Havre AC | 2002 |
[modifier] Classement final
Place | Club | Joués | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence | Moyenne spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Olympique lyonnais | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 63 | 41 | +22 | |
2e | AS Monaco | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 66 | 33 | +33 | |
3e | Olympique de Marseille | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | +5 | |
4e | Girondins de Bordeaux | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | +21 | |
5e | FC Sochaux | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 46 | 31 | +15 | |
6e | AJ Auxerre | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 38 | 29 | +9 | |
7e | EA Guingamp | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 59 | 46 | +13 | |
8e | RC Lens | 38 | 57 | 14 | 15 | 9 | 43 | 31 | +12 | |
9e | FC Nantes | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 37 | 39 | -2 | |
10e | OGC Nice | 38 | 55 | 13 | 16 | 9 | 39 | 31 | +8 | |
11e | Paris SG | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | +11 | |
12e | SC Bastia | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | |
13e | RC Strasbourg | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 54 | -14 | |
14e | Lille OSC | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 29 | 44 | -15 | |
15e | Stade rennais | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 35 | 45 | -10 | |
16e | Montpellier HSC | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 | -17 | |
17e | AC Ajaccio | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 29 | 49 | -20 | |
18e | Le Havre AC | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 47 | -20 | |
19e | CS Sedan-Ardennes | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 41 | 59 | -18 | |
20e | ES Troyes AC | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 23 | 48 | -25 |
Victoire à 3 points.
[modifier] Les grandes dates de la saison
- Ven 2 août 2002 : Match d'ouverture du Championnat de France 2002-2003 : Guingamp-Lyon 3-3
- Dim 15 décembre 2002 : Fin des matches aller. L'Olympique de Marseille est en tête du classement d'automne avec 34 pts, suivi de Nice (33 pts) et de l'AS Monaco, Lyon et l'AJ Auxerre (32 pts)
- Mar 20 mai 2003 : 37e journée du Championnat de France : en obtenant le match nul 1-1 à Montpellier, l'Olympique lyonnais devient Champion de France pour la seconde année consécutive.
- Sam 24 mai 2003 : 38e et dernière journée, l'Olympique lyonnais totalise 68 pts ; l'AS Monaco (67 pts) et l'Olympique de Marseille (65 pts) complètent le podium.
[modifier] Bilan de la saison
- Qualifiés pour la Ligue des Champions : Olympique lyonnais et AS Monaco.
- Qualifié pour le 3ème Tour Préliminaire de la Ligue des Champions : Olympique de Marseille.
- Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA : Girondins de Bordeaux, FC Sochaux[1] et AJ Auxerre (vainqueur de la Coupe de France).
- Qualifié pour le Tour Préliminaire de la Coupe de l'UEFA : RC Lens[2].
- Qualifiés pour la Coupe Intertoto : EA Guingamp, FC Nantes et OGC Nice.
- Relégués en Ligue 2 : Le Havre AC, CS Sedan-Ardennes et ES Troyes AC.
- Joueront la saison prochaine en Ligue 1 : Toulouse FC, Le Mans UC et FC Metz.
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1er | Shabani Nonda | R.D. Congo | AS Monaco | 26 |
2e | Pauleta | Portugal | Girondins de Bordeaux | 23 |
3e | Didier Drogba | Côte d'Ivoire | EA Guingamp | 18 |
4e | Djibril Cissé | France | AJ Auxerre | 14 |
- | Henri Camara | Sénégal | CS Sedan | 14 |
6e | Pernambucano Juninho | Brésil | Lyon | 13 |
7e | Sonny Anderson | Brésil | Lyon | 12 |
- | Dado Prso | Croatie | AS Monaco | 12 |
- | Kaba Diawara | Guinée | OGC Nice | 12 |
- | Antoine Sibierski | France | RC Lens | 12 |
11e | Jean-Claude Darcheville | France | Bordeaux | 11 |
- | Ludovic Giuly | France | AS Monaco | 11 |
- | Peguy Luyindula | France | Lyon | 11 |
14e | Stéphane Carnot | France | EA Guingamp | 10 |
- | Florent Malouda | France | EA Guingamp | 10 |
- | Florian Maurice | France | SC Bastia | 10 |
- | Frédéric Piquionne | France | Stade rennais | 10 |
18e | Mickaël Pagis | France | FC Sochaux | 9 |
- | Pierre-Alain Frau | France | FC Sochaux | 9 |
- | Daniel Moreira | France | RC Lens | 9 |
- | Danijel Ljuboja | Serbie-et-Monténégro | RC Strasbourg | 9 |
[modifier] Notes
- ↑ Le FC Sochaux-Montbéliard bénéficie de la place libérée pour la Coupe de l'UEFA par l'AS Monaco FC, grâce à sa qualification en Ligue de Champions et après sa victoire en Coupe de la Ligue contre ce même club (4-1).
- ↑ Le RC Lens est qualifié pour le Tour Préliminaire de la Coupe de l'UEFA en ayant remporté le challenge du fair-play du Championnat de France de Ligue 1 et après tirage au sort de l'UEFA.