Championnat de France de football D1 1977-78

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Championnat de France de football Division 1 1977-1978 a vu la victoire de l'AS Monaco. Le club devient champion l'année même de sa montée en première division, ce qu'aucune équipe n'a réussi à faire depuis.

Sommaire

[modifier] Les 20 clubs participants

[modifier] Résultats

Dom.\Ext. Bas Bor Lav Len Lyo Mar Met Mon Nanc Nant Nic Nîm PSG Rei Rou St-E Soc Str Tro Val
Bastia 1-2 1-0 3-1 2-1 2-0 2-0 0-2 1-0 0-0 4-1 2-1 5-3 3-0 3-2 2-0 0-0 3-1 6-0 3-0
Bordeaux 1-0 1-1 0-1 1-4 1-2 1-0 0-4 2-0 1-0 3-5 4-4 1-2 2-0 4-0 2-2 1-1 3-0 1-1 2-0
Laval 0-1 2-1 3-0 1-0 2-1 3-0 0-0 1-2 1-1 2-0 2-1 1-2 2-0 3-0 1-0 3-1 2-3 2-1 3-1
Lens 3-4 2-0 1-1 2-3 3-2 1-2 2-3 1-0 0-1 3-1 4-1 3-1 3-1 5-1 2-0 1-3 2-2 3-2 0-2
Lyon 2-1 1-1 5-0 2-0 4-2 4-1 1-1 1-3 1-0 1-1 3-1 2-3 0-1 4-0 2-2 0-2 1-1 0-0 1-2
Marseille 2-0 4-0 0-1 4-0 4-0 4-0 2-2 1-1 2-2 2-0 1-1 2-1 2-1 4-1 3-0 4-0 1-0 0-1 3-0
Metz 0-0 5-0 1-0 2-1 1-0 0-2 2-1 3-0 2-2 2-0 3-0 2-1 2-1 4-1 0-2 1-1 0-0 0-0 1-1
Monaco 2-1 3-2 4-0 3-0 3-1 2-3 4-0 2-0 1-1 2-0 2-1 0-0 2-0 6-1 3-1 2-1 3-2 1-1 3-2
Nancy 3-0 4-1 3-0 0-0 3-1 1-1 0-0 2-2 3-0 1-1 2-2 4-1 4-1 1-0 2-1 1-1 3-1 1-0 2-2
Nantes 2-0 4-1 3-1 2-0 2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 6-1 3-1 3-1 3-1 0-0 1-0 2-0 1-1 3-0 4-1
Nice 3-1 1-0 4-2 5-4 3-1 1-1 1-1 1-1 3-7 1-0 3-1 2-3 4-2 0-0 2-1 4-2 0-1 4-1 0-2
Nîmes 2-0 3-1 1-0 2-1 3-0 2-1 2-0 3-4 1-0 0-0 1-1 2-1 1-0 3-2 0-0 1-1 0-1 1-1 1-2
Paris SG 3-3 1-2 2-2 2-1 2-3 5-1 2-0 1-2 1-2 0-1 0-3 5-0 2-2 3-1 4-1 3-1 2-2 8-2 2-0
Reims 1-3 1-0 3-1 0-0 2-1 0-0 0-0 0-2 4-1 1-3 0-0 2-1 0-0 3-1 0-0 1-1 0-0 5-1 3-0
Rouen 0-0 1-2 1-1 0-0 3-2 0-2 5-2 3-4 3-2 0-0 2-0 2-0 1-3 1-2 1-2 1-2 0-3 2-1 1-1
Saint-Étienne 0-4 5-0 1-0 0-1 1-0 2-1 2-0 1-0 2-1 2-1 1-2 2-1 1-1 2-0 2-1 3-1 4-3 1-0 2-1
Sochaux 2-0 0-0 4-1 7-2 1-0 1-2 4-0 3-2 2-0 1-1 1-2 1-1 2-1 2-3 3-0 2-3 3-2 5-2 0-1
Strasbourg 1-1 3-0 6-2 3-0 2-2 2-1 5-1 3-0 2-0 1-0 2-1 3-0 1-1 2-1 2-0 2-0 1-1 3-0 1-1
Troyes 1-0 1-1 0-0 0-0 0-2 0-1 0-2 3-0 2-3 1-0 3-1 2-2 3-1 3-0 3-1 1-0 1-0 0-2 2-1
Valenciennes 2-0 0-1 2-3 3-3 1-0 1-2 2-1 1-1 0-1 0-2 2-4 1-1 2-1 0-0 3-0 1-1 1-2 0-0 6-1


Victoire à domicile Match nul Victoire à l'extérieur

[modifier] Classement final

Place Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence
1 AS Monaco 53 38 22 9 7 79 46 +33
2 FC Nantes 52 38 21 10 7 60 26 +34
3 RC Strasbourg 50 38 19 12 7 70 40 +30
4 Olympique de Marseille 47 38 20 7 11 70 41 +29
5 SEC Bastia 44 38 19 6 13 62 44 +18
6 AS Nancy-Lorraine 43 38 17 9 12 63 49 +14
7 AS Saint-Étienne 42 38 18 6 14 50 49 +1
8 OGC Nice 41 38 17 7 14 72 70 +2
9 FC Sochaux-Montbéliard 40 38 15 10 13 65 54 +11
10 Stade Lavallois 37 38 15 7 16 50 58 -8
11 Paris Saint-Germain FC 36 38 14 8 16 75 66 +9
12 FC Metz 35 38 13 9 16 41 57 -16
13 Nîmes Olympique 33 38 11 11 16 49 63 -14
14 US Valenciennes-Anzin 32 38 11 10 17 48 58 -10
15 Stade de Reims 32 38 11 10 17 42 55 -13
16 Girondins de Bordeaux FC 32 38 12 8 18 46 69 -23
17 Olympique lyonnais 31 38 12 7 19 56 59 -3
18 RC Lens 31 38 12 7 19 56 71 -15
19 Troyes AF 31 38 11 9 18 41 69 -28
20 FC Rouen 18 38 6 6 26 40 91 -51

Victoire à 2 points

[modifier] Qualifications européennes

[modifier] Relégations/Promotions

Monte en D1
Angers Sporting Club de l'Ouest
Lille Olympique Sporting Club
Paris FC

[modifier] Les champions de France

Joueur Nationalité Matchs joués Buts
Jean-Pierre Chaussin France France
Yves Chauveau France France
Hériberto Correa  Paraguay
Rolland Courbis France France
Christian Dalger France France
Jean-Luc Ettori France France
Jean-Claude Fages France France
Daniel François France France
Bernard Gardon France France
Thierry Gudimard France France
Jean-Noël Luccioni France France
Alain Moizan France France
Raoul Nogues France France
Delio Onnis Argentine Argentine
Serge Perruchini France France
Jean Petit France France
Roger Ricort France France
Michel Rouquette France France
André Tuybens France France
Albert Vanucci France France
Alfred Vitalis France France


[modifier] Buteurs

Place Joueur Club Buts
1 Carlos Bianchi Paris SG 37
2 Delio Onnis Monaco 29
- Nenad Bjeković Nice 29
4 Bernard Lacombe Lyon 24
5 Saar Boubacar Marseille 21
- Albert Gemmrich Strasbourg 21
7 Marc Berdoll Marseille 20
8 Johnny Rep Bastia 18
- Christian Dalger Monaco 18
- Michel Platini Nancy 18
11 Olivier Rouyer Nancy 16
12 Claude Papi Bastia 15
- Robert Pintenat Sochaux 15
14 Gilbert Marguerite Nîmes 14
- Éric Pécout Nantes 14

[modifier] Voir aussi

Autres langues

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

العربية (Arabic)  •  Български (Bulgarian)  •  Bosanski (Bosnian)  •  Català (Catalan)  •  Cymraeg (Welsh)  •  Dansk (Danish)  •  Ελληνικά (Greek)  •  Esperanto  •  Eesti (Estonian)  •  Euskara (Basque)  •  Galego (Galician)  •  עברית (Hebrew)  •  हिन्दी (Hindi)  •  Hrvatski (Croatian)  •  Magyar (Hungarian)  •  Ido  •  Bahasa Indonesia (Indonesian)  •  Íslenska (Icelandic)  •  Basa Jawa (Javanese)  •  한국어 (Korean)  •  Latina (Latin)  •  Lëtzebuergesch (Luxembourgish)  •  Lietuvių (Lithuanian)  •  Latviešu (Latvian)  •  Bahasa Melayu (Malay)  •  Plattdüütsch (Low Saxon)  •  Norsk (Norwegian Nynorsk)  •  فارسی (Persian)  •  Sicilianu (Sicilian)  •  Slovenčina (Slovak)  •  Slovenščina (Slovenian)  •  Српски (Serbian)  •  Basa Sunda (Sundanese)  •  தமிழ் (Tamil)  •  ไทย (Thai)  •  Tiếng Việt (Vietnamese)

1 000 +

Afrikaans  •  Asturianu (Asturian)  •  Беларуская (Belarusian)  •  Kaszëbsczi (Kashubian)  •  Frysk (Western Frisian)  •  Gaeilge (Irish)  •  Interlingua  •  Kurdî (Kurdish)  •  Kernewek (Cornish)  •  Māori  •  Bân-lâm-gú (Southern Min)  •  Occitan  •  संस्कृत (Sanskrit)  •  Scots  •  Tatarça (Tatar)  •  اردو (Urdu) Walon (Walloon)  •  יידיש (Yiddish)  •  古文/文言文 (Classical Chinese)

100 +

Nehiyaw (Cree)  •  словѣньскъ (Old Church Slavonic)  •  gutisk (Gothic)  •  ລາວ (Laos)