Championnat de France de football D1 1956-57
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat de France de football Division 1 1956-1957 a vu la victoire de l'AS Saint-Étienne.
Sommaire |
[modifier] Les 18 clubs participants
[modifier] Résultats
Dom.\Ext. | Ang | Len | Lyo | Mar | Met | Mon | Nan | Nic | Nîm | RCP | Rei | Ren | St-E | Sed | Soc | Str | Tou | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 4-1 | 2-5 | 2-0 | |
Lens | 0-3 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 6-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 4-1 | 0-0 | |
Lyon | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | |
Marseille | 0-0 | 1-4 | 3-2 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 4-3 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | |
Metz | 0-1 | 1-5 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | |
Monaco | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | |
Nancy | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 4-2 | 1-0 | 2-5 | 0-0 | 4-0 | 1-7 | 3-2 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 1-4 | |
Nice | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 5-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
Nîmes | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 2-3 | |
Racing Paris | 6-2 | 5-0 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 6-1 | 3-2 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 6-2 | 3-1 | |
Reims | 1-2 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 3-1 | 4-5 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | |
Rennes | 4-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | |
Saint-Étienne | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 6-3 | 2-0 | 0-1 | 6-1 | 4-2 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 2-2 | 0-0 | 5-4 | |
Sedan | 1-1 | 4-4 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 2-6 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | |
Sochaux | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 3-5 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 5-2 | 6-0 | 1-3 | 4-0 | |
Strasbourg | 0-2 | 1-4 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 6-0 | |
Toulouse | 5-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 4-3 | 0-1 | 3-3 | 4-0 | 6-0 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | |
Valenciennes | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-5 | 5-2 | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 0-1 | 1-0 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint-Étienne | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 88 | 45 | +43 |
2 | RC Lens | 45 | 34 | 21 | 3 | 10 | 77 | 49 | +28 |
3 | Stade de Reims | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 47 | +26 |
4 | RC Paris | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 86 | 55 | +31 |
5 | AS Monaco | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 44 | +13 |
6 | Olympique de Marseille | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 53 | +7 |
7 | FC Sochaux-Montbéliard | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 63 | 62 | +1 |
8 | Toulouse FC | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 61 | 49 | +12 |
9 | UA Sedan-Torcy | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 51 | 59 | -8 |
10 | Nîmes Olympique | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 56 | -4 |
11 | Angers SCO | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 51 | -9 |
12 | Olympique lyonnais | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 53 | -8 |
13 | OGC Nice | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 59 | 72 | -13 |
14 | US Valenciennes-Anzin | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 72 | -29 |
15 | FC Metz | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 51 | 58 | -7 |
16 | Stade rennais UC | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 36 | 63 | -27 |
17 | RC Strasbourg | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 66 | -23 |
18 | FC Nancy | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 76 | -33 |
Victoire à 2 points
[modifier] Les champions de France
Joueur | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|
Claude Abbes | ![]() |
||
Juan Casado | |||
René Domingo | ![]() |
||
René Ferrier | ![]() |
||
Armand Fouillen | ![]() |
||
Yvon Goujon | ![]() |
||
Bernard Lefèvre | ![]() |
||
Rachid Mekloufi | ![]() |
||
Eugène N'Jo Léa | ![]() |
||
Jean Oleksiak | ![]() |
||
Georges Peyroche | ![]() |
||
Kees Rijvers | ![]() |
||
Michel Tylinski | ![]() |
||
Richard Tylinski | ![]() |
||
Émile Wassmer | ![]() |
||
François Wicart | ![]() |
[modifier] Buteurs
Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Thadée Cisowski | Racing Paris | 33 |
2 | Just Fontaine | Reims | 30 |
3 | Egon Jönsson | Lens | 29 |
- | Eugène Njo-Léa | Saint-Étienne | 29 |
5 | Rachid Mekloufi | Saint-Étienne | 25 |
6 | Gunnar Andersson | Marseille | 23 |
7 | Hassan Akesbi | Nîmes | 20 |
8 | Maryan Wisnieski | Lens | 17 |
- | Pierre Grillet | Racing Paris | 17 |
- | René Gardien | Sochaux | 17 |
11 | Eduardo Di Loreto | Toulouse | 16 |
12 | Célestin Oliver | Sedan | 15 |
- | Ginès Liron | Sochaux | 15 |