Championnat d'Asie et d'Océanie de volley-ball féminin
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
[modifier] Palmarès
Année | Lieu | Champion | Finaliste | Troisième | Quatrième |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Melbourne | Japon | Corée du Sud | Chine | |
1979 | Hong Kong | Chine | Japon | Corée du Sud | |
1983 | Fukuoka | Japon | Chine | Corée du Sud | |
1987 | Shanghai | Chine | Japon | Corée du Sud | |
1989 | Hong Kong | Chine | Corée du Sud | Japon | |
1991 | Bangkok | Chine | Japon | Corée du Sud | |
1993 | Shanghai | Chine | Japon | Corée du Sud | |
1995 | Chiang Mai | Chine | Corée du Sud | Japon | |
1997 | Pasig City | Chine | Corée du Sud | Japon | |
1999 | Hong Kong | Chine | Corée du Sud | Japon | Thaïlande |
2001 | Nakhon Ratchasima | Chine | Corée du Sud | Thaïlande | Japon |
2003 | Hô-Chi-Minh-Ville | Chine | Japon | Corée du Sud | Thaïlande |
2005 | Taicang | Chine | Kazakhstan | Japon | Corée du Sud |
2007 | Suphanburi | Japon | Chine | Thaïlande | Corée du Sud |
2009 |