Championnat d'Italie de football Serie A 2004-2005

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le Championnat d'Italie 2004-2005 est composé de 20 équipes, et ce pour la première fois depuis plusieurs années. Ce fut la Juventus de Turin qui l'emporta. Ce titre fut annulé en 2006 suite à l'affaire des matchs truqués du Calcio.

Sommaire

[modifier] Classement final

Place Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence
1er Juventus 86 38 26 8 4 67 27 +40 TITRE ANNULE
2e Milan AC 79 38 23 10 5 63 28 +35 Ligue des Champions
3e Inter Milan 72 38 18 18 2 65 37 +28 Ligue des Champions (t.p.)
4e Udinese Calcio 62 38 17 11 10 56 40 +16 Ligue des Champions (t.p.)
5e Sampdoria 61 38 17 10 11 42 29 +13 Coupe UEFA
6e US Palerme 53 38 12 17 9 48 44 +4 Coupe UEFA
7e FC Messine 48 38 12 12 14 44 52 -8 Coupe de l'Intertoto
8e AS Rome 45 38 11 12 15 55 58 -3 Coupe UEFA (via la Coupe d'Italie)
9e Livourne Calcio 45 38 11 12 15 49 60 -11
10e Lazio Rome 44 38 11 11 16 48 53 -5
11e US Lecce 44 38 10 14 14 66 73 -7
12e Cagliari Calcio 44 38 10 14 14 51 60 -9
13e Reggina Calcio 44 38 10 14 14 36 45 -9
14e AC Sienne 43 38 9 16 13 44 55 -11
15e Chievo Vérone 43 38 11 10 17 32 49 -17
16e AC Fiorentina 42 38 9 15 14 42 50 -8
17e Bologne FC 42 38 9 15 14 33 36 -3 Barragiste
18e Parme AC 42 38 10 12 16 48 65 -17 Barragiste
19e Brescia 41 38 11 8 19 37 54 -17 Rélégué
20e Atalanta 35 38 8 11 19 34 45 -11 Rélégué

Suite au scandale de matches truqués, le titre de champion d'Italie 2004-2005 a été retiré à la Juventus de Turin par décision du tribunal de la fédération italienne de football le 14 juillet 2006.
PS:en cas d'égalité, nous prenons en compte seulement les matchs qui opposent les équipes à égalité entre eux, donc différence de buts particulière.
PS bis : t.p. = tour préliminaire.

[modifier] Qualifications européennes

[modifier] Relégations

[modifier] Voir aussi



Serie A Italie
1929-1930 • 1930-1931 • 1931-1932 • 1932-1933 • 1933-1934 • 1934-1935 • 1935-1936 • 1936-1937
1937-1938 • 1938-1939 • 1939-1940 • 1940-1941 • 1941-1942 • 1942-1943 • 1946-1947 • 1947-1948
1948-1949 • 1949-1950 • 1950-1951 • 1951-1952 • 1952-1953 • 1953-1954 • 1954-1955 • 1955-1956
1956-1957 • 1957-1958 • 1958-1959 • 1959-1960 • 1960-1961 • 1961-1962 • 1962-1963 • 1963-1964
1964-1965 • 1965-1966 • 1966-1967 • 1967-1968 • 1968-1969 • 1969-1970 • 1970-1971 • 1971-1972
1972-1973 • 1973-1974 • 1974-1975 • 1975-1976 • 1976-1977 • 1977-1978 • 1978-1979 • 1979-1980
1980-1981 • 1981-1982 • 1982-1983 • 1983-1984 • 1984-1985 • 1985-1986 • 1986-1987 • 1987-1988
1988-1989 • 1989-1990 • 1990-1991 • 1991-1992 • 1992-1993 • 1993-1994 • 1994-1995 • 1995-1996
1996-1997 • 1997-1998 • 1998-1999 • 1999-2000 • 2000-2001 • 2001-2002 • 2002-2003 • 2003-2004
2004-2005 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008

Wikipedia HTML 2008 in other languages

100 000 +

Česká (Czech)  •  English  •  Deutsch (German)  •  日本語 (Japanese)  •  Français (French)  •  Polski (Polish)  •  Suomi (Finnish)  •  Svenska (Swedish)  •  Nederlands (Dutch)  •  Español (Spanish)  •  Italiano (Italian)  •  Norsk (Norwegian Bokmål)  •  Português (Portuguese)  •  Română (Romanian)  •  Русский (Russian)  •  Türkçe (Turkish)  •  Українська (Ukrainian)  •  中文 (Chinese)

10 000 +

العربية (Arabic)  •  Български (Bulgarian)  •  Bosanski (Bosnian)  •  Català (Catalan)  •  Cymraeg (Welsh)  •  Dansk (Danish)  •  Ελληνικά (Greek)  •  Esperanto  •  Eesti (Estonian)  •  Euskara (Basque)  •  Galego (Galician)  •  עברית (Hebrew)  •  हिन्दी (Hindi)  •  Hrvatski (Croatian)  •  Magyar (Hungarian)  •  Ido  •  Bahasa Indonesia (Indonesian)  •  Íslenska (Icelandic)  •  Basa Jawa (Javanese)  •  한국어 (Korean)  •  Latina (Latin)  •  Lëtzebuergesch (Luxembourgish)  •  Lietuvių (Lithuanian)  •  Latviešu (Latvian)  •  Bahasa Melayu (Malay)  •  Plattdüütsch (Low Saxon)  •  Norsk (Norwegian Nynorsk)  •  فارسی (Persian)  •  Sicilianu (Sicilian)  •  Slovenčina (Slovak)  •  Slovenščina (Slovenian)  •  Српски (Serbian)  •  Basa Sunda (Sundanese)  •  தமிழ் (Tamil)  •  ไทย (Thai)  •  Tiếng Việt (Vietnamese)

1 000 +

Afrikaans  •  Asturianu (Asturian)  •  Беларуская (Belarusian)  •  Kaszëbsczi (Kashubian)  •  Frysk (Western Frisian)  •  Gaeilge (Irish)  •  Interlingua  •  Kurdî (Kurdish)  •  Kernewek (Cornish)  •  Māori  •  Bân-lâm-gú (Southern Min)  •  Occitan  •  संस्कृत (Sanskrit)  •  Scots  •  Tatarça (Tatar)  •  اردو (Urdu) Walon (Walloon)  •  יידיש (Yiddish)  •  古文/文言文 (Classical Chinese)

100 +

Nehiyaw (Cree)  •  словѣньскъ (Old Church Slavonic)  •  gutisk (Gothic)  •  ລາວ (Laos)