Coupe d'Italie de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe d'Italie (Coppa Italia en italien) est une compétition de football se déroulant chaque année. La Juventus Football Club et l'AS Rome mène au nombre cumulé de victoires avec 9 titres, devant la AC Fiorentina (6).
Cette Coupe est aujourd'hui strictement réservée aux clubs de Serie A et Serie B. Il existe deux autres Coppa Italia. L'une est réservée aux clubs pros et semi-pros de Serie C (Coppa Italia Serie C depuis 1972-73) et une autre pour les clubs amateurs (Coppa Italia Dilettanti depuis 1966-67).
[modifier] Palmarès
Année | nbre de part. | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|
1922 | 35 part. | FC Vado | Udinese Calcio | 1-0 (a.p.) |
1923 à 1935 | Tournoi abandonné | |||
1936 | 98 part. | Torino FC | Alessandria Calcio | 5-1 |
1937 | 108 part. | Genoa CFC | AS Rome | 1-0 |
1938 | 109 part. | Juventus | Torino FC | 3-1 ; 2-1 |
1939 | 142 part. | Inter Milan | Novara Calcio | 2-1 |
1940 | 155 part. | AC Fiorentina | Genoa CFC | 1-0 |
1941 | 151 part. | Venezia Calcio | AS Rome | 3-3 (a.p.) ; 1-0 |
1942 | 34 part. | Juventus | Milan AC | 1-1 (a.p.) ; 4-1 |
1943 | 34 part. | Torino FC | Venezia Calcio | 4-0 |
1944 à 1957 | Tournoi abandonné | |||
1958 | 32 part. | Lazio Rome | AC Fiorentina | 1-0 |
1959 | 77 part. | Juventus | Inter Milan | 4-1 |
1960 | 38 part. | Juventus | AC Fiorentina | 3-2 (a.p.) |
1961 | 38 part. | AC Fiorentina | Lazio Rome | 2-0 |
1962 | 38 part. | SSC Naples | SPAL Ferrara | 2-1 |
1963 | 38 part. | Atalanta | Torino FC | 3-1 |
1964 | 38 part. | AS Rome | Torino FC | 0-0 (a.p.) ; 1-0 |
1965 | 38 part. | Juventus | Inter Milan | 1-0 |
1966 | 38 part. | AC Fiorentina | US Catanzaro | 2-1 (a.p.) |
1967 | 38 part. | Milan AC | Calcio Padova | 1-0 |
1968 | 37 part. | Torino FC | Milan AC | sous de forme de championnat |
1969 | 36 part. | AS Rome | Cagliari Calcio | sous de forme de championnat |
1970 | 36 part. | Bologne FC | Torino FC | sous de forme de championnat |
1971 | 36 part. | Torino FC | Milan AC | sous de forme de championnat |
1972 | 36 part. | Milan AC | SSC Naples | 2-0 |
1973 | 36 part. | Milan AC | Juventus | 1-1 (5-2 t.a.b) |
1974 | 36 part. | Bologne FC | US Palerme | 1-1 (4-3 t.a.b) |
1975 | 36 part. | AC Fiorentina | Milan AC | 3-2 |
1976 | 36 part. | SSC Naples | Hellas Vérone | 4-0 |
1977 | 36 part. | Milan AC | Inter Milan | 2-0 |
1978 | 36 part. | Inter Milan | SSC Naples | 2-1 |
1979 | 36 part. | Juventus | US Palerme | 2-1 (a.p.) |
1980 | 36 part. | AS Rome | Torino FC | 0-0 (3-2 t.a.b) |
1981 | 36 part. | AS Rome | Torino FC | 1-1 (4-2 t.a.b) |
1982 | 36 part. | Inter Milan | Torino FC | 0-0 (3-2 t.a.b) |
1983 | 48 part. | Juventus | Hellas Vérone | 0-2 ; 3-0 |
1984 | 48 part. | AS Rome | Hellas Vérone | 1-1 ; 1-0 |
1985 | 48 part. | Sampdoria | Milan AC | 1-0 ; 2-1 |
1986 | 48 part. | AS Rome | Sampdoria | 1-2 ; 2-0 |
1987 | 48 part. | SSC Naples | Atalanta | 3-0 ; 1-0 |
1988 | 48 part. | Sampdoria | Torino FC | 2-0 ; 1-2 |
1989 | 48 part. | Sampdoria | SSC Naples | 0-1 ; 4-0 |
1990 | 48 part. | Juventus | Milan AC | 0-0 ; 1-0 |
1991 | 48 part. | AS Rome | Sampdoria | 3-1 ; 1-1 |
1992 | 48 part. | Parme AC | Juventus | 0-1 ; 2-0 |
1993 | 48 part. | Torino FC | AS Rome | 3-0 ; 2-5 |
1994 | 48 part. | Sampdoria | Ancona Calcio | 0-0 ; 6-1 |
1995 | 48 part. | Juventus | Parme AC | 1-0 ; 2-0 |
1996 | 48 part. | AC Fiorentina | Atalanta | 1-0 ; 2-0 |
1997 | 48 part. | Vicenza | SSC Naples | 0-1 ; 3-0 |
1998 | 48 part. | Lazio Rome | Milan AC | 0-1 ; 3-1 |
1999 | 48 part. | Parme AC | AC Fiorentina | 1-1 ; 2-2 |
2000 | 48 part. | Lazio Rome | Inter Milan | 2-1 ; 0-0 |
2001 | 48 part. | AC Fiorentina | Parme AC | 1-0 ; 1-1 |
2002 | 48 part. | Parme AC | Juventus | 2-1 ; 0-1 |
2003 | 48 part. | Milan AC | AS Rome | 4-1 ; 2-2 |
2004 | 48 part. | Lazio Rome | Juventus | 2-0 ; 2-2 |
2005 | 52 part. | Inter Milan | AS Rome | 2-0 ; 1-0 |
2006 | 52 part. | Inter Milan | AS Rome | 1-1 ; 3-1 |
2007 | 52 part. | AS Rome | Inter Milan | 6-2 ; 1-2 |
2008 | 52 part. | AS Rome | Inter Milan | 2-1 (finale sur un seul match) |
[modifier] Equipes les plus titrées
Classement | Club | Vainqueur | Finaliste | Dern. titre |
---|---|---|---|---|
1 | AS Rome | 9 | 6 | 2008 |
- | Juventus | 9 | 4 | 1995 |
3 | AC Fiorentina | 6 | 3 | 2001 |
4 | Torino FC | 5 | 8 | 1993 |
- | Milan AC | 5 | 7 | 2003 |
- | Inter Milan | 5 | 6 | 2006 |
7 | Sampdoria | 4 | 2 | 1994 |
- | Lazio Rome | 4 | 1 | 2004 |
8 | SSC Naples | 3 | 4 | 1987 |
- | Parme AC | 3 | 2 | 2002 |
9 | Bologne FC | 2 | 0 | 1974 |
10 | Atalanta | 1 | 2 | 1963 |
- | Genoa CFC | 1 | 1 | 1937 |
- | Venezia Calcio | 1 | 1 | 1941 |
- | Vicenza | 1 | 1 | 1997 |
- | FC Vado | 1 | 1 | 1922 |
Hellas Vérone | 0 | 3 | ||
US Palerme | 0 | 2 | ||
Udinese Calcio | 0 | 1 | ||
Alessandria Calcio | 0 | 1 | ||
Novara Calcio | 0 | 1 | ||
SPAL Ferrara | 0 | 1 | ||
US Catanzaro | 0 | 1 | ||
Calcio Padova | 0 | 1 | ||
Cagliari Calcio | 0 | 1 | ||
Ancona Calcio | 0 | 1 |
[modifier] Anecdotes
L'AS Rome a participé à cinq des six dernières finales. Ces quatre dernières années ont vu la même affiche opposant l'AS Rome et l'Inter Milan. Les Nerazzurri avaient remporté les deux premières (2005 et 2006), les Giallorossi se sont vengés lors des deux suivantes (2007 et 2008).