Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 1968
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'athlétisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les 3e jeux Européens d'athlétisme en salle ont eu lieu en 1968 à Madrid en Espagne.
Courses : 50 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 50 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Jobst Hirscht | 5"72 |
2 | Royaume-Uni | Robert Frith | 5"78 |
3 | RDA | Günther Gollos | 5"78 |
4 | Pologne | Wieslaw Maniak | 5"79 |
5 | Yougoslavie | Ivica Karasi | 5"79 |
6 | URSS | Vladislav Sapeya | 5"80 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Sylviane Telliez | 6"24 (RM) |
2 | RFA | Erika Rost | 6"38 |
3 | RFA | Hannelore Trabert | 6"41 |
4 | URSS | Galina Mitrochina | 6"45 |
5 | URSS | Galina Bukharina | 6"45 |
6 | RDA | Renate Heldt | 6"48 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Andrzej Badenski | 47"04 (RM) |
2 | URSS | Alexander Bratchikov | 47"3 |
3 | Pologne | Ján Balachowski | 47"3 |
4 | Royaume-Uni | Colin Campbell | 47"6 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Natalya Pechonkina | 55"24 (RM) |
2 | RFA | Gisela Köpke | 56"2 |
3 | URSS | Tatyana Arnautova | 56"3 |
4 | Yougoslavie | Ika Maricic | 56"5 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Irlande | Noel Carroll | 1'56"61 |
2 | Espagne | Alberto Esteban | 1'57"7 |
3 | URSS | Sergey Kryuchek | 1'58"1 |
4 | Danemark | Gerd Larsen | 1'58"3 |
5 | URSS | Michail Shelobovskiy | 1'58"7 |
6 | Tchécoslovaquie | Ján Kasal | 1'59"2 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Karin Burneleit | 2'07"60 |
2 | URSS | Alla Kolesnikova | 2'08"3 |
3 | URSS | Valentina Lukyanova | 2'09"4 |
4 | Tchécoslovaquie | Emilie Ovadková | 2'09"9 |
5 | Suède | Ingela Ericson | 2'10"3 |
6 | Suède | Elisabeth Ostberg | 2'20"2 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | John Whetton | 3'50"94 |
2 | Espagne | José María Morera | 3'51"7 |
3 | URSS | Igor Potapchenko | 3'51"9 |
4 | Portugal | José Lourenco | 3'59"6 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Viktor Kudinskiy | 8'10"22 |
2 | RDA | Bernd Dießner | 8'11"0 |
3 | RFA | Wolfgang Zur | 8'11"8 |
4 | Suisse | Werner Schneiter | 8'12"8 |
5 | Yougoslavie | Dane Korica | 8'15"4 |
6 | Tchécoslovaquie | Miroslav Juza | 8'19"4 |
7 | Norvège | Arne Risa | 8'25"0 |
[modifier] 50 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Eddy Ottoz | 6"52 (RM) |
2 | RFA | Günther Nickel | 6"68 |
3 | Tchécoslovaquie | Milan Kotík | 6"73 |
4 | Pologne | Adam Kolodziejczyk | 6"78 |
5 | URSS | Viktor Balichin | 6"79 |
6 | URSS | Valentin Chistyakov | 6"95 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Karin Balzer | 7"03 |
2 | RDA | Bärbel Weidlich | 7"07 |
3 | URSS | Lyudmila Iyevlyeva | 7"09 |
4 | RFA | Inge Schell | 7"13 |
5 | Roumanie | Valeria Bufanu | 7"19 |
6 | URSS | Galina Zarubina | 7"22 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Valeriy Skvorzov | 2.17 m |
2 | URSS | Valentin Gavrilov | 2.17 m |
3 | Suède | Kenneth Lundmark | 2.14 m |
4 | Tchécoslovaquie | Rudolf Hubner | 2.14 m |
5 | RFA | Ingomar Sieghart | 2.11 m |
6 | Suède | Bo Jonsson | 2.11 m |
7 | Tchécoslovaquie | Rudolf Baudis | 2.11 m |
8 | France | Robert Sainte-Rose | 2.08 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Rita Schmidt | 1.84 m |
2 | Roumanie | Virginia Bonci | 1.76 m |
3 | URSS | Antonina Okorokova | 1.76 m |
4 | Yougoslavie | Snezana Hrepevnik | 1.76 m |
5 | Bulgarie | Yordanka Blagoeva | 1.76 m |
6 | URSS | Klarissa Pushkareva | 1.73 m |
7 | Bulgarie | Katya Latsova | 1.70 m |
8 | Royaume-Uni | Barbara Inkpen | 1.65 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Igor Ter-Ovanessian | 8.16 m |
2 | URSS | Tonu Lepik | 7.87 m |
3 | RFA | Berhard Stierle | 7.59 m |
4 | RDA | Klaus Beer | 7.55 m |
5 | France | Jacques Pani | 7.53 m |
6 | Espagne | Jacinto Segura | 7.45 m |
7 | Grèce | Dimosthenis Magglaras | 7.18 m |
8 | RFA | Michael Sauer | 7.14 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Berit Berthelsen | 6.43 m |
2 | RDA | Bärbel Löhnert | 6.23 m |
3 | Roumanie | Viorica Viscopoleanu | 6.23 m |
4 | RFA | Heidemarie Rosendahl | 6.20 m |
5 | URSS | Helena Ringa | 6.14 m |
6 | Suisse | Meta Antenen | 6.08 m |
7 | Yougoslavie | Marjana Lubej | 5.51 m |
8 | URSS | Tatyana Talysheva | NM |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nikolay Dudkin | 16.71 m |
2 | URSS | Viktor Sanyeyev | 16.69 m |
3 | Espagne | Luis Felipe Areta | 16.47 m |
4 | Roumanie | Serban Ciochina | 16.42 m |
5 | Italie | Giuseppe Gentile | 16.03 m |
6 | Tchécoslovaquie | Petr Nemsovský | 15.64 m |
7 | RFA | Michael Sauer | 15.61 m |
8 | Turquie | Askin Tuna | 15.48 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Wolfgang Nordwig | 5.20 m |
2 | URSS | Gennadiy Bliznezov | 5.10 m |
3 | RDA | Jörg Milack | 5.00 m |
4 | Italie | Renato Dionisi | 5.00 m |
5 | Espagne | Ignacio Sola | 5.00 m |
6 | Suède | Kjell Isaksson | 4.90 m |
7 | Pologne | Leszek Butscher | 4.80 m |
8 | Royaume-Uni | Michael Bull | 4.80 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | RFA | Heinfried Birlenbach | 18.65 m |
2 | Pologne | Wladyslaw Komar | 18.40 m |
3 | URSS | Nikolay Karasev | 18.35 m |
4 | RFA | Traugott Glockler | 18.33 m |
5 | Suisse | Edy Hubacher | 18.33 m |
6 | France | Arnjolt Beer | 18.12 m |
7 | France | Pierre Colnard | 18.02 m |
8 | URSS | Eduard Gushchin | 18.00 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nadezhda Chizhova | 18.18 m |
2 | RDA | Margitta Gummel | 17.69 m |
3 | RDA | Marita Lange | 17.62 m |
4 | Bulgarie | Ivanka Hristova | 17.11 m |
5 | RFA | Marlene Fuchs | 16.01 m |
6 | Bulgarie | María Chorbova | 15.73 m |
7 | Royaume-Uni | Brenda Bedford | 13.99 m |
[modifier] Relais
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Waldemar Korycki Ján Balachowski Ján Werner Andrzej Badenski |
2'48"9 |
2 | RFA | Horst Daverkausen Peter Bernreuther Ingo Roper Martin Jellinghaus |
2'49"7 |
3 | URSS | Boris Savchuk Vassiliy Anisimov Sergey Abalichin Alexander Bratchikov |
2'51"5 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Renate Meyer Hannelore Trabert Christa Elsler Erika Ros |
1'28"8 |
2 | URSS | Liliya Tkachenko Lyudmila Samotysova Vera Popkova Natalya Pechonkina |
disq |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Alexander Lebedyev Boris Savchuk Igor Potapchenko Sergey Kryuchek |
3'52"2 |
2 | Pologne | Marian Dudziak Waldemar Korycki Andrzej Badenski Edmund Borowski |
3'54"6 |
3 | Espagne | José Luis Sánchez-Paraiso Ramon Magarinos Alfonso Gabernet José María Reina |
4'02"7 |
Tchécoslovaquie | Petr Utekal Ladislav Kriz Pavel Hruska Ján Kasal |
DNF |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Liliya Tkachenko Vera Popkova Nadeshda Syeropegina Anna Zimina |
4'28"3 |
2 | Tchécoslovaquie | Eva Putnová Vlasta Seifertová Libuse Macounová Emilie Ovadková |
4'39"0 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Michail Shelobovskiy Oleg Rayko Anatoliy Verlan |
7'13"6 |
2 | Espagne | Alberto Esteban Enrique Bondia Virgilio González |
7'23"6 |
3 | Tchécoslovaquie | Pavel Hruska Ján Kasal Miroslav Juza |
7'40"2 |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle | |
Vienne 1970 | Sofia 1971 | Grenoble 1972 | Rotterdam 1973 | Göteborg 1974 | Katowice 1975 | Munich 1976 | Saint-Sébastien 1977 | Milan 1978 | Vienne 1979 | Sindelfingen 1980 | Grenoble 1981 | Milan 1982 | Budapest 1983 | Göteborg 1984 | Le Pirée 1985 | Madrid 1986 | Liévin 1987 | Budapest 1988 | La Haye 1989 | Glasgow 1990 | Gênes 1992 | Paris 1994 | Stockholm 1996 | Valence 1998 | Gand 2000 | Vienne 2002 | Madrid 2005 | Birmingham 2007 | |