Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 1978
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l'athlétisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Les 9e championnats d'Europe d'athlétisme en salle ont eu lieu du 11 au 12 mars 1978 à Milan en Italie.
Courses : 60 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nikolay Kolesnikov | 6"64 |
2 | Bulgarie | Petar Petrov | 6"66 |
3 | URSS | Aleksandr Aksinin | 6"73 |
4 | Pologne | Marian Woronin | 6"75 |
5 | Italie | Giovanni Grazioli | 6"76 |
6 | France | Bernard Petitbois | 6"84 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Marlies Oelsner | 7"12 |
2 | Suède | Linda Haglund | 7"13 |
3 | URSS | Lyudmila Storozhkova | 7"27 |
4 | URSS | Vera Anisimova | 7"30 |
5 | RFA | Petra Sharp | 7"35 |
6 | France | Chantal Réga | 7"38 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Pietro Mennea | 46"51 |
2 | Pologne | Ryszard Podlas | 46"55 |
3 | URSS | Nikolay Chernetsky | 46"72 |
4 | Yougoslavie | Zeljko Knapic | 47"83 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Marina Sidorova | 52"42 |
2 | Italie | Rita Bottiglieri | 53"18 |
3 | Autriche | Karoline Käfer | 53"56 |
4 | URSS | Mariya Kulchunova | 54"77 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Markku Taskinen | 1'47"4 |
2 | RDA | Olaf Beyer | 1'47"7 |
3 | France | Roger Milhau | 1'47"8 |
4 | Pologne | Marian Gesicki | 1'48"1 |
5 | Suisse | Rolf Gysin | 1'49"3 |
6 | Italie | Gabriele Ferrero | 1'49"5 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Ulrike Klapezynski | 2'02"3 |
2 | Bulgarie | Totka Petrova | 2'02"5 |
3 | Roumanie | Mariana Suman | 2'03"4 |
4 | Belgique | Anne-Marie Van Nuffel | 2'03"8 |
5 | RDA | Heike Roock | 2'03"8 |
6 | Royaume-Uni | Verona Elder | 2'09"2 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Antti Loikkanen | 3'38"2 |
2 | RFA | Thomas Wessinghage | 3'38"2 |
3 | RDA | Jürgen Straub | 3'40"2 |
4 | Espagne | José Manuel Abascal | 3'40"3 |
5 | URSS | Anatoliy Mamontov | 3'41"1 |
6 | Hongrie | János Zemen | 3'43"0 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Ileana Silai | 4'07"1 |
2 | Roumanie | Natalia Marasescu | 4'07"4 |
3 | RFA | Brigitte Kraus | 4'07"6 |
4 | Bulgarie | Vessela Yatsinska | 4'10"5 |
5 | Italie | Silvana Cruciata | 4'12"5 |
6 | RDA | Christiane Wartenberg | 4'14"1 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suisse | Markus Ryffel | 7'49"5 |
2 | Belgique | Emiel Puttemans | 7'49"9 |
3 | RDA | Jörg Peter | 7'50"1 |
4 | Suède | Dan Glans | 7'51"2 |
5 | Pays-Bas | Klaas Lok | 7'51"4 |
6 | RFA | Karl Fleschen | 7'53"9 |
[modifier] 60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Thomas Munkelt | 7"65 |
2 | URSS | Vyacheslav Kulebyakin | 7"72 |
3 | Italie | Giuseppe Buttari | 7"86 |
4 | Royaume-Uni | Berwyn Price | 8"12 |
5 | Pologne | Jan Pusty | 8"15 |
6 | Finlande | Arto Bryggare | 9"05 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Johanna Klier | 7"94 |
2 | Pologne | Grazyna Rabsztyn | 8"07 |
3 | RFA | Silvia Kempin | 8"15 |
4 | URSS | Tatyana Anisimova | 8"17 |
5 | Pologne | Zofia Bielczyk | 8"26 |
6 | Bulgarie | Lidya Gusheva | 8"32 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vladimir Yashchenko | 2.35 m |
2 | RDA | Rolf Beilschimdt | 2.29 m |
3 | RFA | Wolfgang Killing | 2.27 m |
4 | URSS | Aleksandr Grigoryev | 2.25 m |
5 | URSS | Sergey Senyukov | 2.21 m |
6 | Italie | Oscar Raise | 2.21 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Italie | Sara Simeoni | 1.94 m |
2 | RFA | Brigitte Holzapfel | 1.91 m |
3 | Pologne | Urszula Kielan | 1.88 m |
4 | Hongrie | Andrea Matay | 1.88 m |
5 | Pays-Bas | Mirjam Van Laar | 1.88 m |
6 | Tchécoslovaquie | Milada Karbanová | 1.88 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | László Szalma | 7.83 m |
2 | Belgique | Ronald Desruelles | 7.75 m |
3 | URSS | Vladimir Tsepelyev | 7.73 m |
4 | Italie | Carlo Arrighi | 7.71 m |
5 | Suède | Åke Frasson | 7.68 m |
6 | France | Gilbert Zante | 7.64 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Jarmila Nygrýnová | 6.62 m |
2 | Hongrie | Ildikó Erdelyi (Szabó) | 6.49 m |
3 | Royaume-Uni | Susan Reeve | 6.48 m |
4 | France | Jacqueline Curtet | 6.44 m |
5 | RDA | Heidemarie Wycisk | 6.38 m |
6 | Roumanie | Gina Panait | 6.34 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Anatoliy Piskulin | 16.82 m |
2 | Royaume-Uni | Keith Connor | 16.53 m |
3 | URSS | Aleksandr Yakovlev | 16.47 m |
4 | Roumanie | Carol Corbu | 16.41 m |
5 | Italie | Paolo Piapan | 16.25 m |
6 | Espagne | Ramon Cid | 16.20 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Tadeusz Slusarski | 5.45 m |
2 | URSS | Vladimir Trofimyenko | 5.40 m |
3 | URSS | Vladimir Sergienko | 5.40 m |
4 | URSS | Yuriy Prokhorenko | 5.40 m |
5 | Pologne | Wladyslaw Kozakiewicz | 5.40 m |
6 | RFA | Günther Lohre | 5.30 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Reijo Ståhlberg | 20.48 m |
2 | Pologne | Wladyslaw Komar | 20.16 m |
3 | Royaume-Uni | Geoffrey Capes | 20.11 m |
4 | URSS | Aleksandr Baryshnikov | 19.95 m |
5 | RFA | Gerd Steines | 19.81 m |
6 | Tchécoslovaquie | Jaroslav Brabec | 19.36 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Helena Fibingerová | 20.67 m |
2 | RDA | Margitta Droese | 19.77 m |
3 | RFA | Eva Wilms | 19.24 m |
4 | Bulgarie | Elena Stoyanova | 19.22 m |
5 | Tchécoslovaquie | Zdenka Bartonová | 18.16 m |
6 | RFA | Beatrix Philipp | 17.51 m |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon