Championnats d'Europe d'athlétisme 1938
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 2e Championnats d'Europe d'athlétisme se sont déroulés à deux emplacements, du 3 au 5 septembre 1938 à Paris en France pour les hommes et du 17 au 18 septembre à Vienne en Allemagne pour les femmes.
Les points forts de ces championnats furent le record du monde du 80 m haies par Claudia Testoni et le record d'Europe du 110 m haies par Donald Finley.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Martinus Osendarp | 10"5 (RC) |
2 | Italie | Orazio Mariani | 10"6 |
3 | Suède | Lennart Strandberg | 10"6 |
4 | Pays-Bas | Wijnand Van Beveren | 10"6 |
5 | Royaume-Uni | Arthur Sweeney | 11"0 |
6 | Suisse | Bernard Marchand | 11"2 |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Stanislawa Walasiewicz | 11"9 |
2 | Allemagne | Käthe Krauss | 12"0 |
3 | Pays-Bas | Fanny Blankers-Koen | 12"0 |
4 | Royaume-Uni | Dorothy Saunders | 12"1 |
5 | Allemagne | Ida Kühnel | 12"3 |
6 | Allemagne | Emmy Albus | 12"4 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Martinus Osendarp | 21"2 (RC) |
2 | Allemagne | Jakob Scheuring | 21"6 |
3 | Royaume-Uni | Alan Pennington | 21"6 |
4 | Belgique | Julien Saelens | 21"7 |
5 | Hongrie | Gyula Gyenes | 22"1 |
6 | Royaume-Uni | Kenneth Jenkins | 22"1 |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Stanislawa Walasiewicz | 23"8 |
2 | Allemagne | Käthe Krauss | 24"4 |
3 | Pays-Bas | Fanny Blankers-Koen | 24"9 |
4 | Allemagne | Ida Ehrl | 25"0 |
5 | Royaume-Uni | Dorothy Saunders | 25"0 |
6 | Royaume-Uni | Lilian Chalmers | 25"0 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Godfrey Brown | 47"4 (RC) |
2 | Pays-Bas | Karl Baumgarten | 48"2 |
3 | Allemagne | Erich Linnhoff | 48"8 |
4 | Hongrie | János Görkói | 48"9 |
5 | Finlande | Aki Tammisto | 49"1 |
6 | Suède | Bertil von Wachenfeldt | 50"0 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Rudolf Harbig | 1'50"6 (RC) |
2 | France | Jacques Leveque | 1'51"8 |
3 | Italie | Mario Lanzi | 1'52"0 |
4 | Pays-Bas | Sjabbe Bouman | 1'52"3 |
5 | Suède | Bertil Andersson | 1'53"0 |
6 | Finlande | Tauno Peussa | 1'55"5 |
7 | France | Paul Faure | N/A |
8 | Suède | Lennart Nilsson | N/A |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Sydney Wooderson | 3'53"6 (RC) |
2 | Belgique | Joseph Mostert | 3'54"5 |
3 | Italie | Luigi Beccali | 3'55"2 |
4 | Finlande | Niilo Hartikka | 3'56"5 |
5 | Finlande | Toivo Sarkama | 3'56"7 |
6 | Pologne | Jan Staniszewski | 3'58"4 |
7 | Royaume-Uni | James Alford | 4'03"0 |
8 | Suède | Ingvar Haglund | 4'08"2 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Taisto Mäki | 14'26"8 (RC) |
2 | Suède | Henry Jonsson | 14'27"4 |
3 | Finlande | Kauko Pekuri | 14'29"2 |
4 | Royaume-Uni | John Emery | 14'46"2 |
5 | Pologne | Jozef Noji | 14'47"8 |
6 | Royaume-Uni | George Carstairs | 14'51"4 |
7 | Hongrie | András Csaplár | 14'51"8 |
8 | France | Roger Rochard | 14'55"6 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | llmari Salminen | 30'52"4 (RC) |
2 | Italie | Giuseppe Beviacqua | 30'53"2 |
3 | Allemagne | Max Syring | 30'57"8 |
4 | Hongrie | Jenö Szilágyi | 30'58"6 |
5 | Suède | Thore Tillman | 31'06"6 |
6 | Hongrie | János Kelen | 31'16"6 |
7 | Italie | Giuseppe Lippi | 31'51"6 |
8 | France | André Sicart | 32'09"6 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Väinö Muinonen | 2h37'28 |
2 | Royaume-Uni | Squire Yarrow | 2h39'03 |
3 | Suède | Henry Palmé | 2h42'13 |
4 | France | Maurice Waltispurger | 2"44'28 |
5 | Allemagne | Erich Puch | 2h45'08 |
6 | Allemagne | Eugen Bertsch | 2h45'21 |
7 | France | Germain Leriche | 2h48'21 |
8 | Italie | Umberto De Florentis | 2h49'29 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Harold Whitlock | 4h41'51 |
2 | Allemagne | Herbert Dill | 4h43'54 |
3 | Norvège | Edgar Bruun | 4h44'35 |
4 | Allemagne | Fritz Bleiweiss | 4h45'24 |
5 | Italie | Antonio De Maestri | 4h53'56 |
6 | Suède | Ewald Segerström | 4h54'06 |
7 | Italie | Giuseppe Gobbato | 4h56'11 |
8 | Pays-Bas | Antonius Toscani | 4h58'36 |
[modifier] 110 m haies/80 m haies
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Donald Finlay | 14"3 (RE) |
2 | Suède | Håkan Lidman | 14"5 |
3 | Pays-Bas | Jan-Reindert Brasser | 14"8 |
4 | Royaume-Uni | John Thornton | 14"8 |
5 | Allemagne | Karl Kumpmann | 15"3 |
6 | Suisse | Werner Christen | 15"4 |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Italie | Claudia Testoni | 11"6 (RM) |
2 | Allemagne | Lisa Gelius | 11"7 |
3 | Pays-Bas | Kitty ter Braake | 11"8 |
4 | Allemagne | Annemarie Westphal | 12"0 |
5 | Pays-Bas | Agatha Doorgeest | 12"0 |
6 | Allemagne | Anni Spitzweg | 12"1 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | France | Prudent Joye | 53"1 (RC) |
2 | Hongrie | Jozsef Kovacs | 53"3 |
3 | Suède | Kell Areskoug | 53"6 |
4 | Allemagne | Georg Glaw | 54"2 |
5 | Allemagne | Friedrich-Wilhelm Hölling | 54"6 |
6 | Suisse | Werner Kellerhals | 55"0 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Lars Larsson | 9'16"2 |
2 | Allemagne | Ludwig Kaindl | 9'19"2 |
3 | Finlande | Alf Lindblad | 9'21"4 |
4 | Finlande | Kaarlo Tuominen | 9'28"6 |
5 | France | Roger Cuzol | 9'42"2 |
6 | France | Gaston Tinard | 9'43"0 |
7 | Italie | Ferdinando Migliaccio | 9'45"2 |
8 | Pologne | Waclaw Soldan | 9'58"4 |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Manfred Kersch Gerd Hornberger Karl Neckermann Jakob Scheuring |
40"9 (RC) |
2 | Suède | Gösta Klemming Åke Stenqvist Lennart Lindgren Lennart Strandberg |
41"1 |
3 | Royaume-Uni | Maurice Scarr Godfrey Brown Arthur Sweeney Ernest Page |
41"2 |
4 | Italie | - | 41"3 |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Josefine Kohl Käthe Krauss Emmy Albus Ida Kühnel |
46"8 |
2 | Pologne | Jadwiga Gawronska Barbara Ksiazkiewicz Otylia Kaluzowa Stanisława Walasiewicz |
48"3 |
3 | Italie | Maria Alfero Maria Apollonio Rosetta Cattaneo Italia Lucchini |
49"4 |
4 | Hongrie | - | 50"8 |
5 | Norvège | - | 51"1 |
6 | Royaume-Uni | - | disq. |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Hermann Blacejezak Manfred Bues Erich Linnhoff Rudolf Harbig |
3'13"7 (RC) |
2 | Royaume-Uni | John Barnes Alfred Baldwin Alan Pennington Godfrey Brown |
3'14"9 |
3 | Suède | Lars Nilsson Carl Hendrik Gustafsson Börje Thomasson Bertil von Wachenfeldt |
3'17"3 |
4 | France | - | 3'18"3 |
5 | Italie | - | 3'19"7 |
6 | Hongrie | - | 3'22"9 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Kurt Lundqvist | 1.97 m |
2 | Finlande | Kalevi Kotkas | 1.94 m |
3 | Finlande | Lauri Kalima | 1.94 m |
4 | Suède | Åke Ödmark | 1.90 m |
4 | Norvège | Erik Stai | 1.90 m |
6 | Royaume-Uni | Harry Stubbs | 1.85 m |
6 | France | Jean Moiroud | 1.85 m |
8 | Hongrie | Janos Cserna | 1.85 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Ibolya Csák | 1.64 m |
2 | Pays-Bas | Nelly van Balen-Blanken | 1.64 m |
3 | Allemagne | Feodora zu Solms | 1.64 m |
4 | Royaume-Uni | Dorothy Cosnett | 1.58 m |
5 | Royaume-Uni | Dora Gardner | 1.58 m |
6 | Suisse | Ilsebill Pfenning | 1.55 m |
7 | Suède | Karin Färnström | 1.55 m |
8 | Allemagne | Wanda Nowak | 1.50 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Wilhelm Leichum | 7.65 m (RC) |
2 | Italie | Arturo Maffei | 7.61 m |
3 | Allemagne | Lutz Long | 7.56 m |
4 | Hongrie | Gyula Gyuricza | 7.27 m |
5 | Estonie | Ruudi Toomsalu | 7.24 m |
6 | Royaume-Uni | William Breach | 7.15 m |
7 | Suisse | Jean Studer | 7.14 m |
8 | France | Jean Baudry | 7.11 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Irmgard Praetz | 5.88 m |
2 | Pologne | Stanislawa Walasiewicz | 5.81 m |
3 | Allemagne | Gisela Voss | 5.47 m |
4 | Royaume-Uni | Ethel Raby | 5.44 m |
5 | Allemagne | Veronika Kohlbach | 5.41 m |
6 | Royaume-Uni | Vedder Schenk | 5.34 m |
7 | Danemark | Inge Schmidt-Nielsen | 5.27 m |
8 | Pologne | Henryka Slomczewska | 5.15 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Karl Sutter | 4.05 m (RC) |
2 | Suède | Bo Ljungberg | 4.00 m |
3 | France | Pierre Ramadier | 4.00 m |
4 | Pologne | Wilhelm Schneider | 4.00 m |
5 | Italie | Mario Romeo | 4.00 m |
6 | Finlande | Aulis Reinikka | 3.90 m |
7 | Royaume-Uni | Richard Webster | 3.80 m |
8 | Estonie | Richard Kiipsaar | 3.70 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Onni Rajasaari | 15.32 m (RC) |
2 | Finlande | Jouko Norén | 14.95 m |
3 | Allemagne | Karl Kotratschek | 14.73 m |
4 | Grèce | Ioannis Palamiotis | 14.70 m |
5 | Italie | Vittorio Turco | 14.64 m |
6 | Suède | Lennart Andersson | 14.56 m |
7 | Italie | Franco Bini | 13.96 m |
8 | France | Jean Nichil | 13.88 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Matti Järvinen | 76.87 m (RC) |
2 | Finlande | Yrjö Nikkanen | 75.00 m |
3 | Hongrie | József Várszegi | 72.78 m |
4 | Estonie | Gustav Sule | 70.50 m |
5 | Estonie | Friedrich Issak | 70.23 m |
6 | Suède | Lennart Atterwall | 68.58 m |
7 | Allemagne | Gerhard Stöck | 65.34 m |
8 | Luxembourg | Oskar Opelt | 58.83 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Lisa Gelius | 45.58 m |
2 | Allemagne | Susanne Pastoors | 44.14 m |
3 | Allemagne | Luise Krüger | 42.49 m |
4 | Suisse | Lux Stiefel | 40.50 m |
5 | Lettonie | Ida Aldzere-Puce | 40.20 m |
6 | Pologne | Stanislawa Walasiewicz | 33.33 m |
7 | Finlande | Irja Lipasti | 31.93 m |
8 | Suède | Britta Awall | 31.90 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Wilhelm Schröder | 49.70 m |
2 | Italie | Giorgio Oberweger | 49.48 m |
3 | Suède | Gunnar Bergh | 48.72 m |
4 | Finlande | Kalevi Kotkas | 48.63 m |
5 | Italie | Adolfo Consolini | 48.02 m |
6 | Hongrie | Jenö Kulitzy | 47.19 m |
7 | France | Jules Noel | 46.65 m |
8 | Norvège | Reidar Sorlie | 46.36 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Gisela Mauermayer | 44.80 m |
2 | Allemagne | Hilde Sommer | 40.95 m |
3 | Allemagne | Paula Mollenhauer | 39.81 m |
4 | Suède | Birgit Lundström | 38.11 m |
5 | Pologne | Genowefa Cejzik | 36.51 m |
6 | Italie | Gabre Gabric | 35.53 m |
7 | Pays-Bas | Anna Niesink | 35.48 m |
8 | Royaume-Uni | Bevis Reid | 34.19 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Estonie | Aleksander Kreek | 15.83 m (RC) |
2 | Allemagne | Gerhard Stöck | 15.59 m |
3 | Allemagne | Hans Woellke | 15.52 m |
4 | Finlande | Sulo Bärlund | 15.07 m |
5 | Suède | Gunnar Bergh | 14.92 m |
6 | Tchécoslovaquie | Jaroslav Vitek | 14.77 m |
7 | Italie | Angiolo Profeti | 14.67 m |
8 | Pologne | Witold Gerutto | 14.41 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Hermine Schröder | 13.29 m |
2 | Allemagne | Gisela Mauermayer | 13.27 m |
3 | Pologne | Wanda Flakowicz | 12.55 m |
4 | Allemagne | Helma Wessel | 12.55 m |
5 | Royaume-Uni | Bevis Reid | 12.10 m |
6 | Lettonie | Ida Aldzere-Puce | 11.70 m |
7 | Pologne | Genowefa Cejzik | 11.68 m |
8 | Finlande | Irja Lipasti | 11.64 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Karl Hein | 58.77 m (RC) |
2 | Allemagne | Erwin Blask | 57.34 m |
3 | Suède | Oscar Malmbrant | 51.23 m |
4 | Finlande | Gosta Hannula | 49.84 m |
5 | France | Joseph Wirtz | 48.75 m |
6 | Suisse | Silvio Nido | 46.68 m |
7 | Finlande | Jussi Anttalainen | 44.59 m |
8 | France | Robert Saint-Pe | 42.61 m |
[modifier] Décathlon
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Olof Bexell | 7214 pts (RC) |
2 | Pologne | Witold Gerutto | 7006 pts |
3 | Suisse | Joseph Neumann | 6664 pts |
4 | Allemagne | Rudolf Glötzner | 6492 pts |
5 | Suisse | Raymond Anet | 6118 pts |
6 | Pologne | Jerzy Plawczyk | 5946 pts |
7 | Italie | Jean Balezzo | 5503 pts |
8 | France | Hervé Mahé | 5346 pts |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon