Championnats d'Europe d'athlétisme 1969
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 9e championnats d'Europe d'athlétisme ont eu lieu du 16 au 21 août 1969 à Athènes en Grèce.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Valeri Borzov | 10"4 |
2 | France | Alain Sarteur | 10"4 |
3 | Suisse | Philippe Clerc | 10"5 |
4 | France | Gérard Fenouil | 10"7 |
5 | RDA | Hermann Burde | 10"7 |
6 | Royaume-Uni | Barrie Kelly | 10"7 |
7 | RDA | Peter Haase | 10"8 |
8 | Royaume-Uni | René Metz | DNF |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Petra Vogt | 11"6 |
2 | Pays-Bas | Wilma van den Berg | 11"7 |
3 | Royaume-Uni | Anita Neil | 11"8 |
4 | Royaume-Uni | Valerie Peat | 11"8 |
5 | RDA | Karin Balzer | 11"8 |
6 | RDA | Regina Höfer | 11"8 |
7 | Tchécoslovaquie | Eva Gleskova | 11"8 |
8 | France | Sylviane Telliez | 11"9 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suisse | Philippe Clerc | 20"6 |
2 | RDA | Hermann Burde | 20"9 |
3 | Pologne | Zenon Nowosz | 20"9 |
4 | RDA | Hans-Jürgen Bombach | 21"0 |
5 | Tchécoslovaquie | Jirí Kynos | 21"0 |
6 | Suisse | Hansruedi Wiedmer | 21"1 |
7 | Italie | Pasqualino Abeti | 21"1 |
8 | France | Philippe Guillet | 21"2 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Petra Vogt | 23"2 |
2 | RDA | Renate Meissner | 23"3 |
3 | Royaume-Uni | Valerie Peat | 23"3 |
4 | Pays-Bas | Wilma van den Berg | 23"5 |
5 | France | Gabrielle Meyer | 23"7 |
6 | Roumanie | Mariana Goth | 23"9 |
7 | Danemark | Else Hadrup | 24"0 |
8 | Royaume-Uni | Madeleine Cobb | 24"1 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Jan Werner | 45"7 |
2 | France | Jean-Claude Nallet | 45"8 |
3 | Pologne | Stanislaw Gredzinski | 45"8 |
4 | France | Jacques Carette | 45"9 |
5 | URSS | Aleksandr Bratchikov | 45"9 |
6 | Pologne | Andrzej Badenski | 46"0 |
7 | URSS | Boris Savchuk | 46"3 |
8 | Italie | Sergio Bello | 46"6 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Nicole Duclos | 51"7 |
2 | France | Colette Besson | 51"7 |
3 | Autriche | Maria Sykora | 53"0 |
4 | RDA | Hannelore Middecke | 53"1 |
5 | Suède | Karin Lundgren | 53"4 |
6 | Italie | Donata Govoni | 53"6 |
7 | Royaume-Uni | Janet Simpson | 53"8 |
8 | Royaume-Uni | Rosemary Stirling | 54"6 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Dieter Fromm | 1'45"9 |
2 | Tchécoslovaquie | Jozef Plachý | 1'46"2 |
3 | RDA | Manfred Matuschewski | 1'46"8 |
4 | URSS | Yevgeniy Arzhanov | 1'47"1 |
5 | Suisse | Hansueli Mumenthaler | 1'47"2 |
6 | Pologne | Andrzej Kupczyk | 1'47"5 |
7 | Irlande | Noel Carroll | 1'49"1 |
8 | RDA | Erhard Schulze | 1'55"4 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Lillian Board | 2'01"4 |
2 | Danemark | Annelise Damm-Olesen | 2'02"6 |
3 | Yougoslavie | Vera Nikolic | 2'02"6 |
4 | RDA | Barbara Wieck | 2'02"7 |
5 | Roumanie | Ileana Silai | 2'03"0 |
6 | Royaume-Uni | Pat Lowe | 2'03"4 |
7 | Suède | Anne-Marie Nenzell | 2'05"2 |
8 | Pays-Bas | Ilja Keizer-Laman | 2'05"2 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | John Whetton | 3'39"4 |
2 | Irlande | Frank Murphy | 3'39"5 |
3 | Pologne | Henryk Szordykowski | 3'39"8 |
4 | Belgique | Edgard Salvé | 3'39"9 |
5 | Belgique | André De Hertoghe | 3'40"9 |
6 | France | Jean Wadoux | 3'41"7 |
7 | Tchécoslovaquie | Pavel Penkava | 3'41"7 |
8 | Italie | Francesco Arese | 3'42"2 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Jaroslava Jehlicková | 4'10"7 |
2 | Pays-Bas | Maria Gommers | 4'11"9 |
3 | Italie | Paola Pigni | 4'12"0 |
4 | URSS | Lyudmila Bragina | 4'13"2 |
5 | Pays-Bas | Ilja Keizer-Laman | 4'13"3 |
6 | RDA | Regine Kleinau | 4'15"2 |
7 | Royaume-Uni | Rita Ridley | 4'15"9 |
8 | Suède | Anne-Marie Nenzell | 4'16"6 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Ian Stewart | 13'44"8 |
2 | URSS | Rashid Sharafyetdinov | 13'45"8 |
3 | Royaume-Uni | Alan Blinston | 13'47"6 |
4 | RDA | Bernd Diessner | 13'50"4 |
5 | Yougoslavie | Dane Korica | 13'51"4 |
6 | Italie | Giuseppe Ardizzone | 13'51"8 |
7 | Belgique | Emiel Puttemans | 13'53"2 |
8 | Suède | Bengt Nåjde | 13'55"8 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Jürgen Haase | 28'41"6 |
2 | Royaume-Uni | Mike Tagg | 28'43"2 |
3 | URSS | Nikolay Sviridov | 28'45"8 |
4 | Yougoslavie | Drago Zuntar | 28'46"0 |
5 | Belgique | Gaston Roelants | 28'49"8 |
6 | Royaume-Uni | Mike Freary | 28'49"8 |
7 | France | René Jourdan | 28'57"0 |
8 | Bulgarie | Georgi Tikhov | 29'04"0 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Ron Hill | 2h16'47 |
2 | Belgique | Gaston Roelants | 2h17'22 |
3 | Royaume-Uni | Jim Alder | 2h19'05 |
4 | RDA | Jürgen Busch | 2h19'34 |
5 | Turquie | Ismail Akcay | 2h22'16 |
6 | Hongrie | Denes Simon | 2h22'58 |
7 | Pologne | Michel Wójcik | 2h23'36 |
8 | URSS | Yuriy Volkov | 2h24'09 |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Eddy Ottoz | 13"5 |
2 | Royaume-Uni | David Hemery | 13"7 |
3 | Royaume-Uni | Alan Pascoe | 13"9 |
4 | France | Guy Drut | 14"0 |
5 | RDA | Raimund Bethge | 14"1 |
6 | France | Pierre Schoebel | 14"1 |
7 | Norvège | Kjellfred Weum | 14"1 |
8 | Italie | Sergio Liani | 14"1 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Karin Balzer | 13"3 |
2 | RDA | Bärbel Podeswa | 13"6 |
3 | Pologne | Tesesa Nowak | 13"7 |
4 | URSS | Lia Khitrina | 13"8 |
5 | Pologne | Teresa Sukniewicz | 13"8 |
6 | RDA | Regina Höfer | 13"9 |
7 | Royaume-Uni | Christine Perera | 14"0 |
8 | Finlande | Sirkka Norrlund | 14"1 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vyacheslav Skomorokhov | 49"7 |
2 | Royaume-Uni | John Sherwood | 50"1 |
3 | Royaume-Uni | Andrew Todd | 50"3 |
4 | Suisse | Hansjörg Wirz | 50"8 |
5 | France | Francois Huard | 51"1 |
6 | Pologne | Wilhelm Weinstand | 51"2 |
7 | Pologne | Tadeusz Kulczycki | 51"3 |
8 | Italie | Giorgio Ballati | 52"4 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Mikhail Zhelev | 8'25"0 |
2 | URSS | Aleksandr Morozov | 8'25"6 |
3 | URSS | Vladimir Dudin | 8'26"6 |
4 | Bulgarie | Georgi Tikhov | 8'27"2 |
5 | France | Jean-Paul Villain | 8'33"4 |
6 | Norvège | Arne Risa | 8'34"4 |
7 | Pologne | Kazimierz Maranda | 8'34"6 |
8 | Royaume-Uni | Gerry Stevens | 8'36"6 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Valentin Gavrilov | 2.17 m |
2 | Finlande | Reijo Vähälä | 2.17 m |
3 | Italie | Erminio Azzaro | 2.17 m |
4 | France | Henry Elliott | 2.14 m |
5 | Hongrie | István Major | 2.14 m |
6 | Suède | Christer Celion | 2.14 m |
7 | Hongrie | József Tihányi | 2.11 m |
8 | URSS | Valeriy Skvortsov | 2.08 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Miloslava Rezková | 1.83 m |
2 | URSS | Antonina Lazareva | 1.83 m |
3 | Tchécoslovaquie | Mária Mracnová | 1.83 m |
4 | RDA | Rita Schmidt | 1.83 m |
5 | RDA | Karin Schulze | 1.77 m |
6 | Yougoslavie | Snezana Hrepevnik | 1.77 m |
7 | Autriche | Ilona Gusenbauer | 1.77 m |
8 | Royaume-Uni | Barbara Inkpen | 1.77 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Igor Ter-Ovanessian | 8.17 m |
2 | Royaume-Uni | Lynn Davies | 8.07 m |
3 | URSS | Tönu Lepik | 8.04 m |
4 | RDA | Klaus Beer | 8.03 m |
5 | URSS | Leonid Barkovskiy | 8.02 m |
6 | RDA | Max Klauss | 8.00 m |
7 | France | Jacques Pani | 7.87 m |
8 | France | Gérard Ugolini | 7.87 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Miroslawa Sarna | 6.49 m |
2 | Roumanie | Viorica Viscopoleanu | 6.45 m |
3 | Norvège | Berit Berthelsen | 6.44 m |
4 | Bulgarie | Diana Yorgova | 6.31 m |
5 | URSS | Tatyana Bitchkova | 6.29 m |
6 | Royaume-Uni | Maureen Barton | 6.28 m |
7 | Tchécoslovaquie | Eva Kucmanová | 6.21 m |
8 | RDA | Kristina Hauer | 6.19 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Wolfgang Nordwig | 5.30 m |
2 | Suède | Kjell Isaksson | 5.20 m |
3 | Italie | Aldo Righi | 5.10 m |
4 | Grèce | Christos Papanicolaou | 5.00 m |
5 | Suède | John-Erik Blomqvist | 5.00 m |
6 | RDA | Joachim Bär | 5.00 m |
7 | Royaume-Uni | Michael Bull | 5.00 m |
8 | Finlande | Erkki Mustakari | 4.90 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Viktor Sanyeyev | 17.34 m |
2 | Hongrie | Zoltán Cziffra | 16.85 m |
3 | RDA | Klaus Neumann | 16.68 m |
4 | Roumanie | Carol Corbu | 16.56 m |
5 | URSS | Nikolay Dudkin | 16.46 m |
6 | RDA | Jörg Drehmel | 16.23 m |
7 | Italie | Giuseppe Gentile | 16.03 m |
8 | France | Serge Firca | 15.94 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Hartmut Losch | 61.82 m |
2 | Suède | Ricky Bruch | 61.08 m |
3 | RDA | Lothar Milde | 59.34 m |
4 | Tchécoslovaquie | Ludvík Danek | 59.30 m |
5 | URSS | Vladimir Lyakhov | 59.10 m |
6 | Hongrie | Ferenc Tégla | 58.18 m |
7 | RDA | Günter Schaumburg | 57.88 m |
8 | Danemark | Kaj Andersen | 56.26 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tamara Danilova | 59.28 m |
2 | URSS | Lyudmila Muravyeva | 59.24 m |
3 | RDA | Karin Illgen | 58.66 m |
4 | Roumanie | Lia Manoliu | 57.38 m |
5 | URSS | Antonina Popova | 56.66 m |
6 | Roumanie | Olimpia Catarama | 56.62 m |
7 | RDA | Gabriele Hinzmann | 52.32 m |
8 | Hongrie | Judit Stugner | 52.00 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Dieter Hoffmann | 20.12 m |
2 | RDA | Heinz-Joachim Rothenburg | 20.05 m |
3 | RDA | Hans-Peter Gies | 19.78 m |
4 | Finlande | Matti Yrjölä | 19.27 m |
5 | France | Pierre Colnard | 19.06 m |
6 | URSS | Eduard Gushchin | 18.91 m |
7 | Hongrie | Vilmos Varju | 18.78 m |
8 | URSS | Nikolay Karasyov | 18.71 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nadezhda Chizhova | 20.43 m |
2 | RDA | Margitta Gummel | 19.58 m |
3 | RDA | Marita Lange | 18.56 m |
4 | Bulgarie | Ivanka Hristova | 18.04 m |
5 | RDA | Renate Boy | 17.59 m |
6 | Pays-Bas | Els van Noorduyn | 17.28 m |
7 | URSS | Irina Solontsova | 17.25 m |
8 | URSS | Galina Nyekrasova | 17.19 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Anatoliy Bondarchuk | 74.68 m |
2 | URSS | Romuald Klim | 72.74 m |
3 | RDA | Reinhard Theimer | 72.02 m |
4 | Hongrie | Gyula Zsivótzky | 69.68 m |
5 | RDA | Jochen Sachse | 68.60 m |
6 | Hongrie | Lázár Lovász | 66.90 m |
7 | Hongrie | Sándor Eckschmidt | 66.02 m |
8 | Royaume-Uni | Howard Payne | 65.90 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Janis Lusis | 91.52 m |
2 | Finlande | Pauli Nevala | 89.58 m |
3 | Pologne | Janusz Sidlo | 82.90 m |
4 | Hongrie | Gergely Kulcsár | 81.14 m |
5 | Pologne | Wieslaw Sieránski | 79.74 m |
6 | URSS | Janis Donins | 79.10 m |
7 | Finlande | Esko Kuutti | 78.84 m |
8 | Pologne | Wladyslaw Nikiciuk | 77.48 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Angela Németh-Ránky | 59.76 m |
2 | Hongrie | Márta Vidos-Paulanyi | 58.80 m |
3 | URSS | Valentina Evyert | 56.56 m |
4 | Yougoslavie | Natasa Urbancic | 55.68 m |
5 | URSS | Nina Marakina | 55.34 m |
6 | Pologne | Daniela Jaworska | 55.16 m |
7 | RDA | Marion Lüttge | 53.76 m |
8 | Pologne | Cecylia Bajer | 50.54 m |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Alain Sarteur Patrick Bourbeillon Gérard Fenouil François Saint-Gilles |
38"8 |
2 | URSS | Alexander Lebedyev Vladislav Sapeya Nikolay Ivanov Valeri Borzov |
39"3 |
3 | Tchécoslovaquie | Ladislav Kriz Dionys Szogedi Jiri Kynos Ludvik Bohman |
39"5 |
4 | Pologne | - | 39"5 |
5 | RDA | - | 39"6 |
6 | RFA | - | 39"6 |
7 | Yougoslavie | - | 39"7 |
8 | Italie | - | 39"8 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Regina Höfer Renate Meissner Bärbel Podeswa Petra Vogt |
43"6 |
2 | RFA | Bärbel Hähnle Jutta Stöck Rita Jahn Ingrid Becker |
44"0 |
3 | Royaume-Uni | Anita Neil Denise Ramsden Sheila Cooper Valerie Peat |
44"3 |
4 | France | - | 44"6 |
5 | Pologne | - | 44"7 |
6 | URSS | - | 44"8 |
7 | Autriche | - | 45"8 |
8 | Suède | - | DNF |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Gilles Bertould Christian Nicolau Jacques Carette Jean-Claude Nallet |
3'02"3 |
2 | URSS | Yevgeniy Borisenko Boris Savchuk Yuriy Zorin Aleksandr Bratchikov |
3'03"0 |
3 | RFA | Horst-Rüdiger Schlöske Ingo Röper Gerhard Hennige Martin Jellinghaus |
3'03"1 |
4 | Pologne | - | 3'03"1 |
5 | Italie | - | 3'04"1 |
6 | Royaume-Uni | - | 3'04"2 |
7 | Suède | - | 3'08"9 |
8 | Belgique | - | 3'10"8 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Rosemary Stirling Patricia Lowe Janet Simpson Lillian Board |
3'30"8 |
2 | France | - | 3'30"8 |
3 | RFA | - | 3'32"7 |
4 | URSS | - | 3'33"7 |
5 | RDA | - | 3'35"2 |
6 | Suède | - | 3'35"4 |
7 | Hongrie | - | 3'36"6 |
8 | Finlande | - | 3'40"6 |
[modifier] 20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Paul Nihill | 1h30'48"0 |
2 | Roumanie | Leonida Caraiosifoglu | 1h31'06"4 |
3 | URSS | Nikolay Smaga | 1h31'20"2 |
4 | RDA | Gerhard Sperling | 1h32'04"0 |
5 | RDA | Hans-Georg Reimann | 1h33'04"0 |
6 | Italie | Abdon Pamich | 1h34'15"0 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Christoph Höhne | 4h12'32"8 |
2 | RDA | Peter Selzer | 4h16'09"6 |
3 | URSS | Venyamin Soldatenko | 4h23'04"8 |
4 | URSS | Otto Barch | 4h25'45"8 |
5 | Royaume-Uni | Raymond Middleton | 4h27'00"0 |
6 | Suède | Stefan Ingversson | 4h32'07"2 |
[modifier] Décathlon/Pentathlon
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | RDA | Joachim Kirst | 8041 pts |
2 | RDA | Herbert Wessel | 7828 pts |
3 | URSS | Viktor Chelnokov | 7801 pts |
4 | URSS | Nikolay Avilov | 7779 pts |
5 | RDA | Rüdiger Demmig | 7631 pts |
6 | Autriche | Horst Mandl | 7579 pts |
7 | Suède | Lennart Hedmark | 7531 pts |
8 | Suisse | Urs Trautmann | 7487 pts |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Autriche | Liese Prokop | 5030 pts |
2 | Suisse | Meta Antenen | 4793 pts |
3 | URSS | Maria Sizyakova | 4773 pts |
4 | URSS | Valentina Tikhomirova | 4715 pts |
5 | Pays-Bas | Marjana Ackermans | 4701 pts |
6 | Suisse | Elisabeth Waldburger | 4648 pts |
7 | Royaume-Uni | Susan Scott | 4641 pts |
8 | RDA | Burglinde Pollak | 4598 pts |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon