Championnats d'Europe d'athlétisme 2002
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 18e Championnats d'Europe d'athlétisme se sont déroulés du 6 au 11 août 2002 à Munich en Allemagne, dans le stade olympique. Ils ont réuni 47 nations participantes.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Francis Obikwelu | 10"06 (RN) |
2 | Royaume-Uni | Darren Campbell | 10"15 |
3 | Hongrie | Roland Nemeth | 10"27 |
4 | Finlande | Markus Poyhonen | 10"31 |
5 | France | Aimé-Issa Nthépé | 10"32 |
6 | Grèce | Aristotelis Gavelas | 10"36 |
Grèce | Georgios Theodoridis | disq. | |
Royaume-Uni | Dwain Chambers | disq. |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Grèce | Ekaterini Thanou | 11"10 |
2 | Belgique | Kim Gevaert | 11"22 |
3 | Italie | Manuela Levorato | 11"23 |
4 | Espagne | Glory Alozie | 11"32 |
5 | Allemagne | Melanie Paschke | 11"37 |
6 | Royaume-Uni | Abiodun Oyepitan | 11"41 |
7 | France | Odiah Sidibé | 11"57 |
8 | Slovénie | Alenka Bikar | 11"63 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Grèce | Konstantínos Kedéris | 19"85 |
2 | Portugal | Francis Obikwelu | 20"21 |
3 | Royaume-Uni | Marlon Devonish | 20"24 |
4 | Royaume-Uni | Christian Malcom | 20"30 |
5 | Pologne | Marcin Jedrusinski | 20"31 |
6 | Italie | Torrieri Marco | 20"68 |
7 | Pays-Bas | Troy Douglas | 20"73 |
8 | Pologne | Marcin Urbas | DNF |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Muriel Hurtis | 22"43 |
2 | Belgique | Kim Gevaert | 22"53 |
3 | Italie | Manuela Levorato | 22"75 |
4 | France | Sylviane Félix | 22"89 |
5 | Allemagne | Gabi Rockmeier | 23"00 |
6 | Autriche | Karin Mayr | 23"06 |
7 | Pays-Bas | Jacqueline Poelman | 23"31 |
8 | Slovénie | Alenka Bikar | 23"37 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Ingo Schultz | 45"14 |
2 | Espagne | David Canal | 45"24 |
3 | Royaume-Uni | Daniel Caines | 45"28 |
4 | Pologne | Marek Plawgo | 45"40 |
5 | Hongrie | Zsolt Szeglet | 45"74 |
6 | Belgique | Cedric Van Branteghem | 45"95 |
7 | République tchèque | Karel Blaha | 46"21 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olesya Zykina | 50"45 |
2 | Allemagne | Grit Breuer | 50"70 |
3 | Royaume-Uni | Lee McConnell | 51"02 |
4 | Pologne | Grazyna Prokopek | 51"53 |
5 | Russie | Anastasiya Kapachinskaya | 51"69 |
6 | Ukraine | Antonina Yefremova | 52"02 |
7 | Biélorussie | Sviatlana Usovich | 52"10 |
8 | Allemagne | Birgit Rockmeier | 52"91 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Danemark | Wilson Kipketer | 1'47"25 |
2 | Suisse | André Bucher | 1'47"43 |
3 | Allemagne | Nils Schumann | 1'47"60 |
4 | Pologne | Pawel Czapiewski | 1'47"92 |
5 | Pays-Bas | Arnous Okken | 1'48"39 |
6 | Pays-Bas | Bram Som | 1'48"56 |
7 | Allemagne | René Herms | 1'48"86 |
8 | France | Nicolas Aissat | 1'49"16 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Slovénie | Jolanda Ceplak | 1'57"65 |
2 | Espagne | Mayte Martinez | 1'58"86 |
3 | Royaume-Uni | Kelly Holmes | 1'59"83 |
4 | République tchèque | Ludmila Formanova | 2'00"23 |
5 | Allemagne | Claudia Gesell | 2'00"51 |
6 | Portugal | Nédia Semedo | 2'00"54 |
7 | Allemagne | Ivonne Teichmann | 2'00"87 |
8 | Biélorussie | Natalya Dedkova | 2'04"24 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Mehdi Baala | 3'45"25 |
2 | Espagne | Reyes Estévez | 3'45"25 |
3 | Portugal | Rui Silva | 3'45"43 |
4 | France | Fouad Chouki | 3'45"46 |
5 | Espagne | Juan Carlos Higuero | 3'45"81 |
6 | Royaume-Uni | Michael East | 3'46"30 |
7 | Italie | Christian Obrist | 3'46"57 |
8 | Pays-Bas | Marko Koers | 3'46"68 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Turquie | Süreyya Ayhan | 3'58"79 |
2 | Roumanie | Gabriela Szabo | 3'58"81 |
3 | Russie | Tatyana Tomashova | 4'01"28 |
4 | Hongrie | Judit Varga | 4'02"37 |
5 | Bulgarie | Daniela Yordanova | 4'03"03 |
6 | Espagne | Natalia Rodriguez | 4'06"15 |
7 | Biélorussie | Alesya Turova | 4'06"64 |
8 | Espagne | Nuria Fernandez | 4'07"11 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Alberto Garcia | 13'38"18 |
2 | France | Ismaïl Sghyr | 13'39"81 |
3 | Ukraine | Serhiy Lebid | 13'40"00 |
4 | Espagne | Roberto Garcia | 13'40"85 |
5 | Pays-Bas | Kamiel Maase | 13'41"42 |
6 | Irlande | Mark Carroll | 13'42"87 |
7 | Hongrie | Balázs Csillag | 13'49"03 |
8 | Italie | Salvatore Vincenti | 13'50"53 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Marta Dominguez | 15'14"76 |
2 | Irlande | Sonia O'Sullivan | 15'14"85 |
3 | Russie | Yelena Zadorozhnaya | 15'15"22 |
4 | Russie | Olga Yegorova | 15'16"65 |
5 | Royaume-Uni | Joanne Pavey | 15'18"70 |
6 | Roumanie | Mihaela Botezan | 15'19"12 |
7 | Turquie | Elvan Abeylegesse | 15'24"41 |
8 | Norvège | Gunhild Haugen | 15'30"19 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | José Manuel Martinez | 27'47"65 |
2 | Allemagne | Dieter Baumann | 27'47"87 |
3 | Espagne | Jose Rios | 27'48"29 |
4 | Italie | Stefano Baldini | 27'50"98 |
5 | Royaume-Uni | Karl Keska | 28'01"72 |
6 | France | El Hassan Lahssini | 28'05"13 |
7 | Italie | Marco Mazza | 28'05"94 |
8 | Russie | Dmitriy Maksimov | 28'19"20 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Paula Radcliffe | 30'01"09 (RE) |
2 | Irlande | Sonia O'Sullivan | 30'47"59 |
3 | Russie | Lyudmila Biktasheva | 31'04"00 |
4 | Roumanie | Mihaela Botezan | 31'13"96 |
5 | Lettonie | Jelena Prokopcuka | 31'17"72 |
6 | Yougoslavie | Olivera Jevtic | 31'47"82 |
7 | Roumanie | Constantina Tomescu-Dita | 31'53"61 |
8 | Norvège | Gunhild Haugen | 31'57"02 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Janne Holmen | 2h12'14 |
2 | Estonie | Pavel Loskutov | 2h13'18 |
3 | Espagne | Julio Rey | 2h13'21 |
4 | Italie | Daniele Caimmi | 2h13'30 |
5 | Espagne | Alberto Juzdado | 2h13'35 |
6 | Espagne | Alejandro Gomez | 2h13'40 |
7 | Espagne | Kamal Ziani | 2h13'51 |
8 | Norvège | Karl Johan Rasmussen | 2h14'00 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Maria Guida | 2h26'05 |
2 | Allemagne | Luminita Zaituc | 2h26'58 |
3 | Allemagne | Sonja Oberem | 2h28'45 |
4 | Estonie | Jane Salumae | 2h33'46 |
5 | Italie | Rosaria Console | 2h35'23 |
6 | Pays-Bas | Nadezhda Wijenberg | 2h36'06 |
7 | Suède | Marie Lundberg-Söderström | 2h36'13 |
8 | Allemagne | Ulrike Maisch | 2h36'41 |
[modifier] 20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Francisco Javier Fernández | 1h18'37 |
2 | Russie | Vladimir Andreyev | 1h19'56 |
3 | Espagne | Juan Manuel Molina | 1h20'36 |
4 | Russie | Viktor Burayev | 1h20'36 |
5 | Biélorussie | Ivan Tritskiy | 1h20'52 |
6 | Biélorussie | Yevgeniy Misyulya | 1h20'56 |
7 | Italie | Alessandro Gandellini | 1h21'03 |
8 | Irlande | Robert Heffernan | 1h21'10 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olimpiada Ivanova | 1h26'42 (RC) |
2 | Russie | Yelena Nikolayeva | 1h28'20 |
3 | Italie | Erica Alfridi | 1h28'33 |
4 | Irlande | Gillian O'Sullivan | 1h28'46 |
5 | Roumanie | Claudia Stef-Iovan | 1h29'57 |
6 | Italie | Elisabetta Perrone | 1h30'25 |
7 | Lituanie | Kristina Saltanovic | 1h30'44 |
8 | Italie | Annarita Sidoti | 1h31'19 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Robert Korzeniowski | 3h36'39 |
2 | Russie | Aleksey Voyevodin | 3h40'16 |
3 | Espagne | Jesus Angel Garcia | 3h44'33 |
4 | Russie | German Skurygin | 3h48'58 |
5 | Norvège | Trond Nymark | 3h50'16 |
6 | France | Denis Langlois | 3h50'47 |
7 | Yougoslavie | Aleksander Rakovic | 3h51'47 |
8 | Italie | Francesco Galdenzi | 3h52'17 |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Colin Jackson | 13"11 |
2 | Lettonie | Stanislavs Olijars | 13"22 |
3 | Pologne | Artur Kohutek | 13"32 |
4 | Allemagne | Florian Schwarthoff | 13"37 |
5 | Allemagne | Mike Fenner | 13"39 |
6 | Italie | Devis Favaro | 13"59 |
7 | Suède | Robert Kronberg | 13"63 |
8 | Bulgarie | Zhivko Videnov | 13"67 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Glory Alozie | 12"73 |
2 | Ukraine | Olena Krasovska | 12"88 |
3 | Bulgarie | Yana Kasova | 12"91 |
4 | France | Patricia Girard-Léno | 13"03 |
5 | France | Haydy Aron | 13"07 |
5 | Royaume-Uni | Diane Allahgreen | 13"07 |
7 | Suède | Susanna Kallur | 13"09 |
8 | Bulgarie | Svetla Dimitrova | 13"75 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Stéphane Diagana | 47"58 |
2 | République tchèque | Jiri Muzik | 48"43 |
3 | Pologne | Pawel Januszewski | 48"46 |
4 | Italie | Fabrizio Mori | 49"05 |
5 | Grèce | Periklis Iakovakis | 49"07 |
6 | République tchèque | Stepan Tesarik | 49"41 |
7 | Russie | Ruslan Mashchenko | 50"02 |
8 | Royaume-Uni | Chris Rawlinson | DNF |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Ionela Tirlea | 54"95 |
2 | Allemagne | Heike Meissner | 55"89 |
3 | Pologne | Anna Olichwierczuk | 56"18 |
4 | Italie | Monika Niederstätter | 56"34 |
5 | Russie | Yekaterina Bakhvalova | 56"39 |
6 | Pologne | Malgorzata Pskit | 56"78 |
7 | Royaume-Uni | Natasha Danvers | 56"93 |
8 | Royaume-Uni | Sinead Dudgeon | 59"39 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Antonio Jimenez | 8'24"34 |
2 | Pays-Bas | Simon Vroemen | 8'24"45 |
3 | Espagne | Luis Miguel Martin | 8'24"72 |
4 | France | Bouabdellah Tahri | 8'26"86 |
5 | Espagne | Eliseo Martin | 8'28"63 |
6 | Ukraine | Vadim Slobodenyuk | 8'30"16 |
7 | Autriche | Martin Proll | 8'33"24 |
8 | Pologne | Rafal Wojcik | 8'35"41 |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Konstantin Vasyukov Konstantin Rurak Anotoliy Dovgal Aleksandr Kaydash |
38"53 |
2 | Pologne | Ryszard Pilarczyk Lukasz Chyla Marcin Nowak Marcin Urbas |
38"71 |
3 | Allemagne | Ronny Ostwald Marc Blume Alexander Kosenkow Christian Schacht |
38"88 |
4 | France | 38"97 | |
5 | Espagne | 39"07 | |
6 | Russie | 39"12 | |
- | Italie | DNF | |
- | Royaume-Uni | Disqualifié (en 2004) |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Delphine Combe Muriel Hurtis Sylviane Félix Odiah Sidibé |
42"46 |
2 | Allemagne | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Sina Schielke Marion Wagner |
42"54 |
3 | Russie | Natalya Ignatova Yuliya Tabakova Irina Khabarova Larisa Kruglova |
43"11 |
4 | Belgique | 43"22 | |
5 | Ukraine | 43"38 | |
6 | Italie | 43"46 | |
7 | Pologne | 43"96 | |
8 | Biélorussie | 44"34 |
Le relais britannique qui avait remporté la course en 38"19 et composé de Christian Malcolm, Darren Campbell, Marlon Devonish et Dwain Chambers a été disqualifié suite à l'implication de Dwain Chambers dans l'affaire Balco.
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Jared Deacon Matt Elias Jamie Baulch Daniel Caines |
3'01"25 |
2 | Russie | Oleg Mishukov Andrey Semyonov Ruslan Mashchenko Yuriy Borzakovskiy |
3'01"34 |
3 | France | Leslie Djohne Ahmed Douhou Naman Keita Ibrahima Wade |
3'02"76 |
4 | République tchèque | 3'03"82 | |
5 | Irlande | 3'04"13 | |
6 | Grèce | 3'04"26 | |
7 | Allemagne | 3'08"56 | |
8 | Pologne | disq. |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Florence Ekpo-Umoh Birgit Rockmeier Claudia Marx Grit Breuer |
3'25"10 |
2 | Russie | Natalya Antyukh Natalya Nazarova Anastasiya Kapachinskaya Olesya Zykina |
3'25"59 |
3 | Pologne | Zuzanna Radecka Grazyna Prokopek Malgorzata Pskit Anna Olichwierczuk |
3'26"15 |
4 | Royaume-Uni | Helen Karagounis Helen Frost Melanie Purkiss Lee McConnell |
3'26"65 |
5 | France | 3'31"71 | |
6 | Biélorussie | 3'32"46 | |
7 | Suède | 3'32"65 | |
8 | Grèce | 3'37"38 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Yaroslav Rybakov | 2.31 m |
2 | Suède | Stefan Holm | 2.29 m |
3 | Suède | Staffan Strand | 2.27 m |
4 | Italie | Alessandro Talotti | 2.27 m |
5 | République tchèque | Tomas Janku | 2.25 m |
6 | République tchèque | Svatoslav Ton | 2.25 m |
7 | Allemagne | Martin Buss | 2.25 m |
8 | République tchèque | Jan Janku | 2.22 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Kajsa Bergqvist | 1.98 m |
2 | Russie | Marina Kuptsova | 1.92 m |
3 | Russie | Olga Kariturina | 1.89 m |
4 | Roumanie | Oana Pantelimon | 1.89 m |
5 | Croatie | Blanka Vlasic | 1.89 m |
6 | Pologne | Anna Ksok | 1.89 m |
7 | Royaume-Uni | Susan Jones | 1.89 m |
7 | Allemagne | Kathryn Holinski | 1.89 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Oleksiy Lukashevych | 8.08 m |
2 | Croatie | Sinisa Ergotic | 8.00 m |
3 | Espagne | Yago Lamela | 7.99 m |
4 | Ukraine | Roman Shchurenko | 7.96 m |
5 | Russie | Danila Burkenya | 7.90 m |
6 | Royaume-Uni | Chris Tomlinson | 7.78 m |
7 | France | Salim Sdiri | 7.78 m |
8 | Russie | Vladimir Malyavin | 7.73 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Kotova | 6.85 m |
2 | Royaume-Uni | Jade Johnson | 6.73 m |
3 | Hongrie | Tünde Vaszi | 6.73 m |
4 | Espagne | Concepcion Montaner | 6.67 m |
5 | Allemagne | Heike Drechsler | 6.64 m |
6 | Grèce | Styliani Pilatou | 6.58 m |
7 | Russie | Olga Rublyova | 6.58 m |
8 | Allemagne | Sofia Schulte | 6.43 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Israël | Aleksandr Averbukh | 5.85 m |
2 | Allemagne | Lars Borgeling | 5.80 m |
3 | Allemagne | Tim Lobinger | 5.80 m |
4 | Suède | Patrik Kristiansson | 5.80 m |
5 | République tchèque | Stepan Janacek | 5.75 m |
6 | République tchèque | Adam Ptacek | 5.70 m |
6 | Ukraine | Denis Yurchenko | 5.70 m |
8 | Russie | Vasiliy Gorshkov | 5.70 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Svetlana Feofanova | 4.60 m |
2 | Russie | Yelena Isinbayeva | 4.55 m |
3 | Allemagne | Yvonne Buschbaum | 4.50 m |
4 | Russie | Yelena Belyakova | 4.50 m |
5 | Allemagne | Annika Becker | 4.50 m |
6 | Pays-Bas | Monique de Wilt | 4.40 m |
7 | Hongrie | Krisztina Molnar | 4.30 m |
7 | Pologne | Anna Rogowska | 4.30 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Christian Olsson | 17.53 m |
2 | Allemagne | Charles Friedek | 17.33 m |
3 | Royaume-Uni | Jonathan Edwards | 17.32 m |
4 | Italie | Fabrizio Donato | 17.15 m |
5 | Royaume-Uni | Phillips Idowu | 16.92 m |
6 | Biélorussie | Aleksandr Glavatskiy | 16.86 m |
7 | France | Julien Kapek | 16.66 m |
8 | Grèce | Konstzantinos Zalagitis | 16.62 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Ashia Hansen | 15.00 m |
2 | Finlande | Heli Koivula | 14.83 m |
3 | Russie | Yelena Oleynikova | 14.54 m |
4 | Roumanie | Mihaela Gindila | 14.43 m |
5 | Roumanie | Cristina Nicolau | 14.39 m |
6 | Italie | Magdelin Martinez | 14.27 m |
7 | Grèce | Hrysopiyí Devetzí | 14.15 m |
8 | Russie | Anna Pyatykh | 14.08 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Steve Backley | 88.54 m |
2 | Russie | Sergey Makarov | 88.05 m |
3 | Allemagne | Boris Henry | 85.33 m |
4 | Lettonie | Eriks Rags | 84.07 m |
5 | Allemagne | Raymond Hecht | 83.95 m |
6 | Russie | Aleksandr Ivanov | 82.66 m |
7 | Pologne | Dariusz Trafas | 80.37 m |
8 | Finlande | Aki Parviainen | 78.92 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Grèce | Mirela Manjani | 67.47 m (RC) |
2 | Allemagne | Steffi Nerius | 64.09 m |
3 | Finlande | Mikaela Ingberg | 63.50 m |
4 | Russie | Tatyana Shikolenko | 63.24 m |
5 | Grèce | Angeliki Tsiolakoudi | 63.14 m |
6 | Italie | Elisabetta Marin | 60.12 m |
7 | Finlande | Taina Kolkkala | 59.81 m |
8 | Hongrie | Nikolett Szabo | 59.28 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Robert Fazekas | 68.83 m (RC) |
2 | Lituanie | Virgilijus Alekna | 66.62 m |
3 | Allemagne | Michael Möllenbeck | 66.37 m |
4 | Espagne | Mario Pestano | 64.69 m |
5 | Espagne | Aleksander Tammert | 64.55 m |
6 | Russie | Dimitriy Shevchenko | 63.97 m |
7 | Hongrie | Zoltán Kovago | 63.63 m |
8 | Biélorussie | Leonid Cherevko | 61.72 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Grèce | Ekaterini Vogoli | 64.31 m |
2 | Russie | Natalya Sadova | 64.12 m |
3 | Grèce | Anastasia Kelesidou | 63.92 m |
4 | République tchèque | Vera Pospisilova | 62.31 m |
5 | Pologne | Marzena Wysocka | 62.20 m |
6 | Grèce | Areti Abatzi | 61.49 m |
7 | Portugal | Teresa Machado | 60.41 m |
8 | République tchèque | Vladimira Rackova | 59.28 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Yuriy Bilonog | 21.37 m |
2 | Danemark | Joachim Olsen | 21.16 m |
3 | Allemagne | Ralf Bartels | 20.58 m |
4 | Finlande | Arsi Harju | 20.47 m |
5 | Espagne | Manuel Martinez | 20.45 m |
6 | Finlande | Ville Tiisanoja | 20.20 m |
7 | Roumanie | Gheorghe Guset | 20.05 m |
8 | Pays-Bas | Rutger Smith | 19.73 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Irina Korzhanenko | 20.64 m |
2 | Ukraine | Vita Pavlysh | 20.02 m |
3 | Russie | Svetlana Krivelyova | 19.56 m |
4 | Allemagne | Astrid Kumbernuss | 19.22 m |
5 | Biélorussie | Nadezhda Ostapchuk | 19.07 m |
6 | Allemagne | Nadine Kleinert | 18.68 m |
7 | Pologne | Krystyna Zabawska | 18.63 m |
8 | Italie | Assunta Legnante | 18.23 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Adrian Annus | 81.17 m |
2 | Ukraine | Vladislav Piskunov | 80.39 m |
3 | Grèce | Alexandros Papadimitriou | 80.21 m |
4 | Hongrie | Balázs Kiss | 80.17 m |
5 | Ukraine | Andriy Skvaruk | 80.15 m |
6 | Hongrie | Tibor Gecsek | 79.25 m |
7 | Slovaquie | Libor Charfreitag | 79.20 m |
8 | Finlande | Olli-Pekka Karjalainen | 78.57 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Olga Kuzenkova | 72.94 m (RC) |
2 | Pologne | Kamila Skolimowska | 72.46 m |
3 | France | Manuela Montebrun | 72.04 m |
4 | France | Florence Ezeh | 68.03 m |
5 | Finlande | Sini Poyry | 67.47 m |
6 | Italie | Ester Balassini | 67.27 m |
7 | Grèce | Alexandra Papageorgiou | 66.49 m |
8 | Italie | Clarissa Claretti | 66.25 m |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | République tchèque | Roman Šebrle | 8800 pts |
2 | Estonie | Erki Nool | 8438 pts |
3 | Russie | Lev Lobodin | 8390 pts |
4 | Islande | Jon Arnar Magnusson | 8238 pts |
5 | Finlande | Jaakko Ojaniemi | 8192 pts |
6 | Allemagne | Mike Maczey | 8158 pts |
7 | France | Laurent Hernu | 8051 pts |
8 | Russie | Aleksandr Pogorelov | 8016 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Suède | Carolina Kluft | 6542 pts |
2 | Allemagne | Sabine Braun | 6434 pts |
3 | Biélorussie | Natalya Sazanovich | 6341 pts |
4 | Lituanie | Austra Skujyte | 6275 pts |
5 | Russie | Svetlana Sokolova | 6150 pts |
6 | Allemagne | Kathleen Gutjahr | 6106 pts |
7 | République tchèque | Michaela Hejnova | 6032 pts |
8 | Lettonie | Liga Klavina | 5996 pts |
En raison de la disqualification tardive du Britannique Dwain Chambers pour les résultats obtenus par lui en 2002 et 2003, également ceux obtenus en Coupe d’Europe et Coupe du monde 2002, l’EAA a rectifié les résultats du 100 m et du 4x100 m en 2004 seulement :
Championnats d’Europe : Munich, 6-11 août 2002
- 100 m 1. Francis Obikwelu POR 10.06
2. Darren Campbell GBR 10.15 3. Roland Németh HUN 10.27 4. Pöyhönen FIN 10.31 5. Nthépé FRA 10.32 6. Pláton Gavélas GRE 10.36 dq Theodorikis GRE dq Chambers GBR
- 4x100m 1. Ukraine 38.53
2. Pol 38.71 3. Ger 38.88 4. Fra 38.97 5. Esp 39.07 6. Rus 39.12 - Ita DNF dq Gbr
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des championnats
- RN : Record National
- disq. : disqualification
- DNF : abandon (did not finish)
[modifier] Notes
Le 20 km marche femmes remplace les 10 km marche.
[modifier] Lien externe
(en) Résultats détaillés